Маршрут автобуса №54 в Владивостоке
Ⓐ Луговая → Ⓐ Луговая
Протяженность:
17 км |
Время в пути:
≈ 44 мин. |
Первый рейс:
06:00 |
Последний рейс:
23:44 |
Интервал движения:
≈ 4 / 13 мин. |
Стоимость проезда:
от 40 руб. |
Перевозчик
ООО "Каслар"
|
Информация о маршруте обновлена: 12.03.2017
Движение автобуса по маршруту №54 в Владивостоке с остановками
Поликлиника (Минный городок)
Баляева
|
ТЦ Бачурин
СТО (Баляева)
|
Молокозавод
|
Аптека (ул. Жигура)
Железнодорожная
Жигура
|
3-я Рабочая (кольцо)
Педучилище
Военное шоссе
|
Некрасовская
Первая Речка
Дальпресс
|
Покровский парк
|
Краевая больница
|
Площадь борцов революции
Лазо
ДВГТУ
Цирк
Дальзавод
Авангард
|
Гайдамак
|
Новоивановская (пл. Луговая)
|
Спортивная (рынок)
|
Луговая
|
Расписание на сегодня
Луговая
5 | 6 | 703 | 07 | 11 | 12 | 15 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 56 |
| 800 | 00 | 04 | 04 | 08 | 08 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 21 | 21 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33 | 33 | 37 | 37 | 41 | 41 | 45 | 45 | 49 | 49 | 53 | 53 | 57 | 57 |
|
901 | 01 | 05 | 05 | 09 | 09 | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 | 38 | 42 | 42 | 46 | 46 | 50 | 50 | 54 | 54 | 58 | 58 |
| 1002 | 02 | 06 | 06 | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 23 | 23 | 27 | 27 | 31 | 31 | 35 | 35 | 39 | 39 | 43 | 43 | 47 | 47 | 51 | 51 | 55 | 55 | 59 | 59 |
| 1103 | 03 | 07 | 07 | 11 | 11 | 15 | 15 | 16 | 19 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 56 |
| 1200 | 00 | 04 | 04 | 08 | 08 | 12 | 12 | 16 | 16 | 17 | 20 | 21 | 21 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33 | 33 | 37 | 37 | 41 | 41 | 45 | 45 | 49 | 49 | 53 | 53 | 57 | 57 |
|
1301 | 01 | 05 | 05 | 09 | 09 | 13 | 13 | 17 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 | 38 | 42 | 42 | 46 | 46 | 50 | 50 | 54 | 54 | 58 | 58 |
| 1402 | 02 | 06 | 06 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 19 | 22 | 23 | 23 | 27 | 27 | 31 | 31 | 35 | 35 | 39 | 39 | 43 | 43 | 47 | 47 | 51 | 51 | 55 | 55 | 59 | 59 |
| 1503 | 03 | 07 | 07 | 11 | 11 | 15 | 15 | 19 | 19 | 20 | 23 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 56 |
| 1600 | 00 | 04 | 04 | 08 | 08 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 21 | 24 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33 | 33 | 37 | 37 | 41 | 41 | 45 | 45 | 49 | 49 | 53 | 53 | 57 | 57 |
|
1701 | 01 | 05 | 05 | 09 | 09 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 | 21 | 22 | 25 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 | 38 | 42 | 42 | 46 | 46 | 50 | 50 | 54 | 54 | 58 | 58 |
| 1802 | 02 | 06 | 06 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 23 | 26 | 27 | 27 | 31 | 31 | 35 | 35 | 39 | 39 | 43 | 43 | 47 | 47 | 51 | 51 | 55 | 55 | 59 | 59 |
| 1903 | 03 | 07 | 07 | 11 | 11 | 15 | 15 | 19 | 19 | 23 | 23 | 24 | 27 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 | 56 |
| 2000 | 00 | 04 | 04 | 08 | 08 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 25 | 28 | 29 | 29 | 33 | 33 | 37 | 37 | 41 | 41 | 45 | 45 | 49 | 49 | 53 | 53 | 57 | 57 |
|
2101 | 01 | 05 | 05 | 09 | 09 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 | 21 | 25 | 25 | 26 | 29 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 | 38 | 42 | 42 | 46 | 46 | 50 | 50 | 54 | 54 | 58 | 58 |
| 2202 | 02 | 06 | 06 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 27 | 30 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 23 | 24 |
Последние отзывы о маршруте 54