Маршрут троллейбуса №6 в Томске
Ⓣ Радужный микрорайон → Ⓣ Троллейбусное депо
Прямой путь маршрута:
Радужный микрорайон → пр. Мира → Томск → Дальне-Ключевская ул. → пр. Ленина → пр. Фрунзе → Троллейбусное депо
|
|
Обратный путь маршрута:
Троллейбусное депо → пр. Фрунзе → пр. Ленина → пл. Ленина → пр. Ленина → Дальне-Ключевская ул. → пр. Мира → Радужный микрорайон
|
|
Протяженность: 11 км | Время в пути: ≈ 30 мин. |
Первый рейс: 06:00 | Последний рейс: 21:30 |
Интервал движения: ≈ 11-24 мин. | Стоимость проезда: от 25 до 30 руб. |
Перевозчик |
Информация о маршруте обновлена: 13.07.2017
Движение троллейбуса по маршруту №6 в Томске с остановками
пр. Мира пер. Светлый Автопарк (проспект Мира) Поликлиника №10 проспект Мира Карла Ильмера |
Томск |
Дальне-Ключевская ул. |
пр. Ленина Речной вокзал ЦУМ пл. Ленина ТЮЗ Главпочтамт |
пр. Фрунзе Гоголя Тверская Киевская пр. Комсомольский Шевченко Областной рынок Кулагина Троллейбусное депо (троллейбус) Троллейбусное депо |
пр. Фрунзе Кулагина Льва Толстого Шевченко пр. Комсомольский Тверская Красноармейская Белинского Краеведческий музей |
пр. Ленина ТЮЗ |
пл. Ленина |
пр. Ленина Речной вокзал Центральный рынок |
Дальне-Ключевская ул. Старокаштачная |
пр. Мира проспект Мира Поликлиника №10 Автопарк (проспект Мира) пер. Светлый Нефтяной институт Радужный микрорайон |
Расписание на сегодня
Будние
ВЫХОД ИЗ ПАРКА | 5:57 | 9:08 | 6:11 | 6:23 | 6:33 | 6:41 | 6:50 | 7:00 | 7:08 | 7:18 | ||
Троллейбусное депо | 5:57 | 6:11 | 6:23 | 6:33 | 6:41 | 6:50 | 7:00 | 7:08 | 7:18 | |||
пл.Ленина | 6:15 | 6:29 | 6:41 | 6:51 | 6:59 | 7:09 | 7:19 | 7:27 | 7:36 | |||
Д.Ключевская | 6:23 | 6:37 | 6:49 | 6:59 | 7:07 | 7:17 | 7:27 | 7:35 | 7:44 | |||
мкр. "Радужный" | 6:42 | 6:54 | 7:05 | 7:17 | 7:25 | 7:34 | 7:43 | 7:52 | 8:01 | |||
Д.Ключевская | 6:56 | 7:09 | 7:19 | 7:32 | 7:40 | 7:48 | 7:57 | 8:07 | 8:16 | |||
пл.Ленина | 7:04 | 7:17 | 7:27 | 7:40 | 7:48 | 7:56 | 8:05 | 8:15 | 8:24 | |||
Троллейбусное депо | 7:27 | 7:40 | 7:50 | 8:03 | 8:11 | 8:19 | 8::28 | 8:38 | 8:47 | |||
пл.Ленина | 7:47 | 8:00 | 8:10 | 8:23 | 8:31 | 8:39 | 8:48 | 8:58 | 9:07 | |||
Д.Ключевская | 7:55 | 8:08 | 8:18 | 8:31 | 8:39 | 8:47 | 8:56 | 9:06 | 9:15 | |||
мкр. "Радужный" | 8:15 | 8:30 | 8:42 | 8:50 | 8:57 | 9:06 | 9:15 | 9:23 | 9:33 | |||
Д.Ключевская | 8:30 | 8:45 | 8:57 | 9:05 | 9:12 | 9:21 | 9:30 | 9:38 | 9:48 | |||
пл.Ленина | 8:38 | 8:53 | 9:05 | 9:13 | 9:20 | 9:29 | 9:38 | 9:46 | 9:56 | |||
Троллейбусное депо | 9:01 | 9:08 | 9:16 | 9:28 | 9:33 | 9:42 | 9:49 | 10:02 | 10:06 | 10:19 | ||
пл.Ленина | 9:21 | 9:28 | 9:36 | 9:48 | ОБЕД | 10:02 | ОБЕД | 10:22 | ОБЕД | 10:39 | ||
Д.Ключевская | 9:29 | 9:36 | 9:44 | 9:56 | 10:10 | 10:30 | 10:47 | |||||
мкр. "Радужный" | 9:47 | 9:53 | 10:02 | 10:14 | 10:28 | 10:48 | 11:05 | |||||
Д.Ключевская | 10:02 | 10:08 | 10:17 | 10:28 | 10:43 | 11:02 | 11:20 | |||||
пл.Ленина | 10:10 | 10:16 | 10:25 | 10:36 | 10:51 | 11:10 | 11:28 | |||||
Троллейбусное депо | 10:29 | 10:39 | 10:45 | 10:58 | 10:12 | 11:14 | 10:29 | 11:30 | 10:48 | 11:48 | ||
пл.Ленина | ОБЕД | 10:59 | ОБЕД | 11:18 | 10:32 | 11:34 | 10:49 | ОБЕД | 11:08 | ОБЕД | ||
Д.Ключевская | 11:07 | 11:26 | 10:40 | 11:42 | 10:57 | 11:16 | ||||||
мкр. "Радужный" | 11:24 | 11:46 | 10:57 | 12:01 | 11:15 | 11:33 | ||||||
Д.Ключевская | 11:39 | 12:01 | 11:11 | 12:16 | 11:29 | 11:48 | ||||||
пл. Ленина | 11:47 | 12:09 | 11:19 | 12:24 | 11:37 | 11:56 | ||||||
Троллейбусное депо | 11:04 | 12:10 | 11:25 | 12:29 | 11:42 | 12:44 | 12:00 | 12:20 | 12:30 | |||
пл.Ленина | 11:24 | 12:30 | 11:45 | ОБЕД | 12:02 | ОБЕД | 12:20 | 12:40 | 12:50 | |||
Д.Ключевская | 11:32 | 12:38 | 11:53 | 12:10 | 12:28 | 12:48 | 12:58 | |||||
мкр. "Радужный" | 11:52 | 12:55 | 12:11 | 12:28 | 12:46 | 13:06 | 13:15 | |||||
Д.Ключевская | 12:07 | 13:10 | 12:25 | 12:43 | 13:00 | 13:21 | 13:29 | |||||
пл.Ленина | 12:15 | 13:18 | 12:33 | 12:51 | 13:08 | 13:29 | 13:37 | |||||
Троллейбусное депо | 12:40 | 13:38 | 12:56 | 13:14 | 13:31 | 13:52 | 14:01 | |||||
пл.Ленина | 13:00 | ОБЕД | 13:16 | 13:34 | 13:51 | 14:12 | 14:21 | |||||
Д.Ключевская | 13:08 | 13:24 | 13:42 | 13:59 | 14:20 | 14:29 | ||||||
мкр. "Радужный" | 13:25 | 13:42 | 14:00 | 14:19 | 14:37 | 14:48 | ||||||
Д.Ключевская | 13:39 | 13:57 | 14:15 | 14:33 | 14:51 | 15:03 | ||||||
пл.Ленина | 13:47 | 14:05 | 14:23 | 14:41 | 14:59 | 15:11 | ||||||
Троллейбусное депо | 14:09 | 14:17 | 14:30 | 14:46 | 15:03 | 15:13 | 15:22 | 15:34 | ||||
пл.Ленина | 14:29 | 14:37 | 14:50 | 15:06 | 15:23 | 15:33 | 15:42 | 15:54 | ||||
Д.Ключевская | 14:37 | 14:45 | 14:58 | 15:14 | 15:31 | 15:41 | 15:50 | 16:02 | ||||
мкр. "Радужный" | 14:56 | 15:05 | 15:16 | 15:32 | 15:49 | 16:01 | 16:10 | 16:19 | ||||
Д.Ключевская | 15:11 | 15:20 | 15:30 | 15:47 | 16:04 | 16:16 | 16:25 | 16:33 | ||||
пл.Ленина | 15:19 | 15:28 | 15:38 | 15:55 | 16:12 | 16:24 | 16:33 | 16:41 | ||||
Контрольный пункт | Номер графика | |||||||||||
№201 | №110 | №202 | №903 | №204 | №905 | №206 | №907 | №208 | №209 | |||
Троллейбусное депо | 15:42 | 15:51 | 16:00 | 16:07 | 16:18 | 16:26 | 16:35 | 16:47 | 16:56 | 17:04 | ||
пл.Ленина | 16:02 | 16:11 | 16:20 | 16:27 | 16:38 | 16:46 | 16:55 | 17:07 | 17:16 | 17:24 | ||
Д.Ключевская | 16:10 | 16:19 | 16:28 | 16:35 | 16:46 | 16:54 | 17:03 | 17:15 | 17:24 | 17:32 | ||
мкр. "Радужный" | 16:29 | 16:38 | 16:46 | 16:53 | 17:03 | 17:14 | 17:23 | 17:33 | 17:42 | 17:51 | ||
Д.Ключевская | 16:44 | 16:53 | 17:01 | 17:08 | 17:18 | 17:29 | 17:38 | 17:47 | 17:57 | 18:06 | ||
пл.Ленина | 16:52 | 17:01 | 17:09 | 17:16 | 17:26 | 17:37 | 17:46 | 17:55 | 18:05 | 18:14 | ||
Троллейбусное депо | 17:15 | 17:24 | 17:32 | 17:39 | 17:49 | 18:00 | 18:09 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | ||
пл.Ленина | 17:35 | 17:44 | 17:52 | 17:59 | 18:09 | 18:20 | 18:29 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | ||
Д.Ключевская | 17:43 | 17:52 | 18:00 | 18:07 | 18:17 | 18:28 | 18:37 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | ||
мкр. "Радужный" | 18:00 | 18:09 | 18:18 | 18:25 | 18:36 | 18:46 | 18:54 | 19:04 | 19:14 | 19:24 | ||
Д.Ключевская | 18:14 | 18:23 | 18:33 | 18:39 | 18:51 | 19:01 | 19:08 | 19:19 | 19:28 | 19:38 | ||
пл.Ленина | 18:22 | 18:31 | 18:41 | 18:47 | 18:59 | 19:09 | 19:16 | 19:27 | 19:36 | 19:46 | ||
Троллейбусное депо | 18:42 | 18:53 | 19:01 | 19:08 | 19:19 | 19:32 | 19:36 | 19:47 | 19:56 | 20:05 | ||
пл.Ленина | ОБЕД | 19:13 | ОБЕД | 19:28 | ОБЕД | 19:52 | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | |||
Д.Ключевская | 19:21 | 19:36 | 20:00 | |||||||||
мкр."Радужный" | 19:40 | 19:58 | 20:17 | |||||||||
Д.Ключевская | 19:54 | 20:13 | 20:32 | |||||||||
пл.Ленина | 20:02 | 20:21 | 20:40 | |||||||||
Троллейбусное депо | 19:20 | 20:22 | 19:42 | 20:40 | 19:59 | 20:59 | 20:15 | 20:30 | 20:42 | |||
пл.Ленина | 19:40 | 20:02 | 20:19 | 20:35 | 20:49 | 21:01 | ||||||
Д.Ключевская | 19:48 | 20:10 | 20:27 | 20:43 | 20:57 | 21:09 | ||||||
мкр "Радужный" | 20:05 | 20:27 | 20:44 | 21:00 | 21:14 | 21:25 | ||||||
Д.Ключевская | 20:19 | 20:41 | 20:58 | 21:14 | 21:28 | 21:38 | ||||||
пл.Ленина | 20:27 | 20:49 | 21:06 | 21:22 | 21:36 | 21:46 | ||||||
Троллейбусное депо | 20:50 | 21:11 | 21:30 | 21:44 | 21:54 | 22:05 | ||||||
пл.Ленина | 21:09 | 21:30 | 21:48 | 22:02 | ||||||||
Д.Ключевская | 21:17 | 21:38 | 21:56 | 22:10 | ||||||||
мкр "Радужный" | 21:33 | 21:54 | 22:12 | 22:26 | ||||||||
Д.Ключевская | 21:46 | 22:07 | 22:25 | 22:39 | ||||||||
пл.Ленина | 21:54 | 22:15 | 22:33 | 22:47 | ||||||||
Троллейбусное депо | 22:12 | 22:33 | 22:51 | 23:05 | ||||||||
ЗАХОД В ПАРК | 22:12 | 20:22 | 22:33 | 20:40 | 22:51 | 20:59 | 23:05 | 19:47 | 21:54 | 22:05 |
Выходные
ВЫХОД ИЗ ПАРКА | 6:45 | 8:33 | 7:25 | 7:48 | |||||
Троллейбусное депо | 6:45 | 7:25 | 7:48 | ||||||
пл.Ленина | 7:03 | 7:44 | 8:06 | ||||||
Д.Ключевская | 7:11 | 7:52 | 8:14 | ||||||
микр. "Радужный" | 7:27 | 8:07 | 8:31 | ||||||
Д.Ключевская | 7:40 | 8:20 | 8:45 | ||||||
пл.Ленина | 7:48 | 8:28 | 8:53 | ||||||
Троллейбусное депо | 8:10 | 8:33 | 8:54 | 9:16 | |||||
пл.Ленина | 8:30 | 8:52 | 9:14 | 9:36 | |||||
Д.Ключевская | 8:38 | 9:00 | 9:22 | 9:44 | |||||
микр. "Радужный" | 8:54 | 9:17 | 9:40 | 10:02 | |||||
Д.Ключевская | 9:08 | 9:31 | 9:54 | 10:16 | |||||
пл.Ленина | 9:16 | 9:39 | 10:02 | 10:24 | |||||
Троллейбусное депо | 9:39 | 10:02 | 10:25 | 10:47 | |||||
пл.Ленина | 9:59 | 10:22 | 10:45 | 11:07 | |||||
Д.Ключевская | 10:07 | 10:30 | 10:53 | 11:15 | |||||
микр. "Радужный" | 10:25 | 10:46 | 11:09 | 11:31 | |||||
Д.Ключевская | 10:39 | 10:59 | 11:22 | 11:44 | |||||
пл.Ленина | 10:47 | 11:07 | 11:30 | 11:52 | |||||
Троллейбусное депо | 11:10 | 11:30 | 11:53 | 12:15 | |||||
пл.Ленина | 11:30 | 11:50 | 12:13 | 12:35 | |||||
Д.Ключевская | 11:38 | 11:58 | 12:21 | 12:43 | |||||
микр. "Радужный" | 11:55 | 12:16 | 12:38 | 12:59 | |||||
Д.Ключевская | 12:08 | 12:30 | 12:52 | 13:12 | |||||
пл.Ленина | 12:16 | 12:38 | 13:00 | 13:20 | |||||
Троллейбусное депо | 12:35 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | |||||
пл.Ленина | ОБЕД | 13:20 | ОБЕД | ОБЕД | |||||
Д.Ключевская | 13:28 | ||||||||
микр. "Радужный" | 13:45 | ||||||||
Д.Ключевская | 13:58 | ||||||||
пл.Ленина | 14:06 | ||||||||
Троллейбусное депо | 13:24 | 14:26 | 14:06 | 14:28 | |||||
Контрольный пункт | Номер графика | ||||||||
№ 102 | № 109 | № 103 | № 108 | ||||||
пл.Ленина | 13:44 | ОБЕД | 14:26 | 14:48 | |||||
Д.Ключевская | 13:52 | 14:34 | 14:56 | ||||||
микр. "Радужный" | 14:09 | 14:51 | 15:13 | ||||||
Д.Ключевская | 14:22 | 15:05 | 15:27 | ||||||
пл.Ленина | 14:30 | 15:13 | 15:35 | ||||||
Троллейбусное депо | 14:53 | 15:15 | 15:39 | 16:01 | |||||
пл.Ленина | 15:13 | 15:35 | 15:59 | 16:21 | |||||
Д.Ключевская | 15:21 | 15:43 | 16:07 | 16:29 | |||||
микр. "Радужный" | 15:39 | 16:01 | 16:24 | 16:46 | |||||
Д.Ключевская | 15:53 | 16:15 | 16:38 | 17:00 | |||||
пл.Ленина | 16:01 | 16:23 | 16:46 | 17:08 | |||||
Троллейбусное депо | 16:24 | 16:46 | 17:09 | 17:31 | |||||
пл.Ленина | 16:44 | 17:06 | 17:29 | 17:51 | |||||
Д.Ключевская | 16:52 | 17:14 | 17:37 | 17:59 | |||||
микр. "Радужный" | 17:09 | 17:31 | 17:54 | 18:16 | |||||
Д.Ключевская | 17:23 | 17:45 | 18:08 | 18:30 | |||||
пл.Ленина | 17:31 | 17:53 | 18:16 | 18:38 | |||||
Троллейбусное депо | 17:54 | 18:16 | 18:39 | 19:01 | |||||
пл.Ленина | 18:14 | 18:36 | 18:59 | 19:21 | |||||
Д.Ключевская | 18:22 | 18:44 | 19:07 | 19:29 | |||||
микр. "Радужный" | 18:40 | 19:01 | 19:24 | 19:46 | |||||
Д.Ключевская | 18:54 | 19:15 | 19:38 | 20:00 | |||||
пл.Ленина | 19:02 | 19:23 | 19:46 | 20:08 | |||||
Троллейбусное депо | 19:22 | 19:46 | 20:05 | 20:27 | |||||
пл.Ленина | 20:06 | ||||||||
Д.Ключевская | 20:14 | ||||||||
микр. "Радужный" | 20:30 | ||||||||
Д.Ключевская | 20:43 | ||||||||
пл.Ленина | 20:51 | ||||||||
Троллейбусное депо | 21:10 | ||||||||
ЗАХОД В ПАРК | 19:22 | 21:10 | 20:05 | 20:27 |