Маршрут троллейбуса №2 в Томске
Ⓣ Троллейбусное депо → Ⓣ Черемошники
Прямой путь маршрута:
Черемошники → пр. Ленина → пр. Фрунзе → Троллейбусное депо
|
|
Обратный путь маршрута:
Троллейбусное депо → пр. Фрунзе → пр. Ленина → пл. Ленина → пр. Ленина → Черемошники
|
|
Протяженность: 10 км | Время в пути: ≈ 26 мин. |
Первый рейс: 06:08 | Последний рейс: 21:34 |
Интервал движения: ≈ 10-20 мин. | Стоимость проезда: от 25 до 30 руб. |
Перевозчик |
Информация о маршруте обновлена: 13.07.2017
Движение троллейбуса по маршруту №2 в Томске с остановками
пр. Ленина Школа №28 Линия Бердская Дрожжевой завод Дальне-Ключевская Центральный рынок Речной вокзал ЦУМ пл. Ленина ТЮЗ Главпочтамт |
пр. Фрунзе Гоголя Тверская Киевская пр. Комсомольский Шевченко Областной рынок Кулагина Троллейбусное депо (троллейбус) Троллейбусное депо |
пр. Фрунзе Кулагина Областной рынок Льва Толстого Шевченко пр. Комсомольский Тверская Красноармейская Белинского Краеведческий музей |
пр. Ленина ТЮЗ |
пл. Ленина |
пр. Ленина Речной вокзал Центральный рынок Дальне-Ключевская Дрожжевой завод Бердская Линия Школа №28 Черемошники |
Расписание на сегодня
Будние
ВЫХОД ИЗ ПАРКА | 6:09 | 8:51 | 6:20 | 6:30 | 6:37 | 6:44 | 6:52 | 6:57 | 5:47 | 7:10 | 6:00 |
Троллейбусное депо | 5:47 | 6:00 | |||||||||
пл.Ленина | 6:05 | 6:18 | |||||||||
Д.Ключевская | 6:13 | 6:26 | |||||||||
Черемошники | 6:24 | 6:36 | |||||||||
Д.Ключевская | 6:32 | 6:44 | |||||||||
пл.Ленина | 6:40 | 6:52 | |||||||||
Троллейбусное депо | 6:09 | 6:20 | 6:30 | 6:37 | 6:44 | 6:52 | 6:57 | 7:03 | 7:10 | 7:15 | |
пл.Ленина | 6:27 | 6:38 | 6:48 | 6:55 | 7:02 | 7:10 | 7:15 | 7:22 | 7:29 | 7:35 | |
Д.Ключевская | 6:35 | 6:46 | 6:56 | 7:03 | 7:10 | 7:18 | 7:23 | 7:30 | 7:37 | 7:43 | |
Черемошники | 6:46 | 6:57 | 7:07 | 7:14 | 7:21 | 7:29 | 7:35 | 7:42 | 7:49 | 7:55 | |
Д.Ключевская | 6:54 | 7:06 | 7:16 | 7:22 | 7:29 | 7:37 | 7:44 | 7:51 | 7:58 | 8:04 | |
пл.Ленина | 7:02 | 7:14 | 7:24 | 7:30 | 7:37 | 7:45 | 7:52 | 7:59 | 8:06 | 8:12 | |
Троллейбусное депо | 7:24 | 7:36 | 7:46 | 7:53 | 8:00 | 8:08 | 8:15 | 8:22 | 8:29 | 8:35 | |
пл.Ленина | 7:43 | 7:56 | 8:06 | 8:13 | 8:20 | 8:27 | 8:35 | 8:42 | 8:49 | 8:55 | |
Д.Ключевская | 7:51 | 8:04 | 8:14 | 8:21 | 8:28 | 8:35 | 8:43 | 8:50 | 8:57 | 9:03 | |
Черемошники | 8:04 | 8:16 | 8:25 | 8:33 | 8:41 | 8:47 | 8:55 | 9:02 | 9:09 | 9:15 | |
Д.Ключевская | 8:13 | 8:25 | 8:34 | 8:41 | 8:50 | 8:56 | 9:04 | 9:11 | 9:18 | 9:24 | |
пл.Ленина | 8:21 | 8:33 | 8:42 | 8:49 | 8:58 | 9:04 | 9:12 | 9:19 | 9:26 | 9:32 | |
Троллейбусное депо | 8:44 | 8:51 | 8:56 | 9:05 | 9:12 | 9:22 | 9:24 | 9:35 | 9:39 | 9:48 | 9:52 |
пл.Ленина | 9:04 | 9:11 | 9:16 | 9:25 | 9:32 | 9:42 | ОБЕД | 9:55 | ОБЕД | 10:08 | ОБЕД |
Д.Ключевская | 9:12 | 9:19 | 9:24 | 9:33 | 9:40 | 9:50 | 10:03 | 10:16 | |||
Черемошники | 9:24 | 9:31 | 9:36 | 9:46 | 9:53 | 10:02 | 10:15 | 10:28 | |||
Д.Ключевская | 9:33 | 9:39 | 9:45 | 9:55 | 10:02 | 10:11 | 10:24 | 10:37 | |||
пл.Ленина | 9:41 | 9:47 | 9:53 | 10:03 | 10:10 | 10:19 | 10:32 | 10:45 | |||
Троллейбусное депо | 10:01 | 10:10 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:39 | 9:59 | 10:52 | 10:20 | 11:08 | 10:26 |
пл.Ленина | ОБЕД | 10:30 | ОБЕД | ОБЕД | 10:53 | ОБЕД | 10:19 | ОБЕД | 10:40 | 11:28 | 10:46 |
Д.Ключевская | 10:38 | 11:01 | 10:27 | 10:48 | 11:36 | 10:54 | |||||
Черемошники | 10:50 | 11:13 | 10:41 | 10:59 | 11:48 | 11:06 | |||||
Д.Ключевская | 10:59 | 11:22 | 10:50 | 11:08 | 11:57 | 11:15 | |||||
пл.Ленина | 11:07 | 11:30 | 10:58 | 11:16 | 12:05 | 11:23 | |||||
Троллейбусное депо | 10:42 | 11:30 | 10:53 | 11:01 | 11:50 | 11:16 | 11:22 | 11:39 | 12:25 | 11:49 | |
пл.Ленина | 11:02 | 11:50 | 11:13 | 11:21 | ОБЕД | 11:36 | 11:42 | 11:59 | ОБЕД | 12:09 | |
Д.Ключевская | 11:10 | 11:58 | 11:21 | 11:29 | 11:44 | 11:50 | 12:07 | 12:17 | |||
Черемошники | 11:22 | 12:11 | 11:33 | 11:41 | 11:56 | 12:03 | 12:19 | 12:30 | |||
Д.Ключевская | 11:31 | 12:20 | 11:42 | 11:50 | 12:05 | 12:12 | 12:28 | 12:39 | |||
пл.Ленина | 11:39 | 12:28 | 11:50 | 11:58 | 12:13 | 12:20 | 12:36 | 12:47 | |||
Троллейбусное депо | 12:02 | 12:51 | 12:13 | 12:23 | 12:35 | 12:43 | 12:59 | 13:10 | |||
пл.Ленина | 12:22 | 13:11 | 12:33 | 12:43 | 12:55 | 13:03 | 13:19 | 13:30 | |||
Д.Ключевская | 12:30 | 13:19 | 12:41 | 12:51 | 13:03 | 13:11 | 13:27 | 13:38 | |||
Черемошники | 12:41 | 13:32 | 12:53 | 13:03 | 13:15 | 13:23 | 13:39 | 13:52 | |||
Д.Ключевская | 12:50 | 13:41 | 13:02 | 13:12 | 13:24 | 13:32 | 13:48 | 14:01 | |||
пл.Ленина | 12:58 | 13:49 | 13:10 | 13:20 | 13:32 | 13:40 | 13:56 | 14:09 | |||
Троллейбусное депо | 13:21 | 14:09 | 13:33 | 13:43 | 13:55 | 14:04 | 14:11 | 14:19 | 14:26 | 14:33 | |
пл.Ленина | 13:41 | ОБЕД | 13:53 | 14:03 | 14:15 | 14:24 | 14:31 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | |
Д.Ключевская | 13:49 | 14:01 | 14:11 | 14:23 | 14:32 | 14:39 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | ||
Черемошники | 14:01 | 14:13 | 14:22 | 14:35 | 14:44 | 14:51 | 14:59 | 15:06 | 15:13 | ||
Д.Ключевская | 14:10 | 14:22 | 14:30 | 14:44 | 14:53 | 15:00 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | ||
пл.Ленина | 14:18 | 14:30 | 14:38 | 14:52 | 15:01 | 15:08 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | ||
Троллейбусное депо | 14:41 | 14:53 | 15:01 | 15:09 | 15:16 | 15:24 | 15:31 | 15:39 | 15:46 | 15:53 | |
пл.Ленина | 15:01 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:36 | 15:44 | 15:51 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | |
Д.Ключевская | 15:09 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:44 | 15:52 | 15:59 | 16:07 | 16:14 | 16:21 | |
Контрольный пункт | Номер графика | ||||||||||
№203 | №911 | №204 | №205 | №906 | №208 | №206 | №909 | №201 | №910 | №202 | |
Черемошники | 15:21 | 15:33 | 15:42 | 15:49 | 15:57 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | 16:33 | |
Д.Ключевская | 15:30 | 15:42 | 15:51 | 15:58 | 16:06 | 16:13 | 16:20 | 16:28 | 16:36 | 16:42 | |
пл.Ленина | 15:38 | 15:50 | 15:59 | 16:06 | 16:14 | 16:21 | 16:28 | 16:36 | 16:44 | 16:50 | |
Троллейбусное депо | 16:02 | 16:09 | 16:14 | 16:22 | 16:29 | 16:37 | 16:44 | 16:51 | 16:59 | 17:07 | 17:13 |
пл.Ленина | 16:22 | 16:29 | 16:34 | 16:42 | 16:49 | 16:57 | 17:04 | 17:11 | 17:19 | 17:27 | 17:33 |
Д.Ключевская | 16:30 | 16:37 | 16:42 | 16:50 | 16:57 | 17:05 | 17:12 | 17:19 | 17:27 | 17:35 | 17:41 |
Черемошники | 16:42 | 16:48 | 16:55 | 17:02 | 17:10 | 17:17 | 17:24 | 17:31 | 17:40 | 17:46 | 17:53 |
Д.Ключевская | 16:50 | 16:57 | 17:04 | 17:11 | 17:19 | 17:25 | 17:33 | 17:40 | 17:49 | 17:55 | 18:02 |
пл.Ленина | 16:58 | 17:05 | 17:12 | 17:19 | 17:27 | 17:33 | 17:41 | 17:48 | 17:57 | 18:03 | 18:10 |
Троллейбусное депо | 17:21 | 17:28 | 17:35 | 17:42 | 17:51 | 17:56 | 18:04 | 18:11 | 18:20 | 18:26 | 18:33 |
пл.Ленина | 17:41 | 17:48 | 17:55 | 18:02 | 18:11 | 18:16 | 18:24 | 18:31 | 18:40 | 18:46 | 18:53 |
Д.Ключевская | 17:49 | 17:56 | 18:03 | 18:10 | 18:19 | 18:24 | 18:32 | 18:39 | 18:48 | 18:54 | 19:01 |
Черемошники | 18:01 | 18:08 | 18:15 | 18:22 | 18:33 | 18:37 | 18:44 | 18:54 | 19:01 | 19:07 | 19:13 |
Д.Ключевская | 18:10 | 18:17 | 18:24 | 18:31 | 18:42 | 18:46 | 18:53 | 19:03 | 19:10 | 19:16 | 19:22 |
пл.Ленина | 18:18 | 18:25 | 18:32 | 18:39 | 18:50 | 18:54 | 19:01 | 19:11 | 19:18 | 19:24 | 19:30 |
Троллейбусное депо | 18:41 | 18:50 | 18:52 | 19:02 | 19:13 | 19:14 | 19:21 | 19:35 | 19:38 | 19:43 | 19:50 |
пл.Ленина | 19:01 | 19:10 | ОБЕД | 19:22 | 19:33 | ОБЕД | ОБЕД | 19:55 | ОБЕД | ОБЕД | |
Д.Ключевская | 19:09 | 19:18 | 19:30 | 19:41 | 20:03 | ||||||
Черемошники | 19:22 | 19:31 | 19:42 | 19:53 | 20:15 | ||||||
Д.Ключевская | 19:31 | 19:40 | 19:50 | 20:01 | 20:24 | ||||||
пл.Ленина | 19:39 | 19:48 | 19:58 | 20:09 | 20:32 | ||||||
Троллейбусное депо | 19:58 | 20:08 | 19:24 | 20:17 | 20:29 | 19:46 | 19:56 | 20:51 | 20:09 | 20:20 | |
пл.Ленина | ОБЕД | 19:44 | ОБЕД | 20:06 | 20:14 | 20:28 | 20:40 | ||||
Д.Ключевская | 19:52 | 20:14 | 20:22 | 20:36 | 20:48 | ||||||
Черемошники | 20:05 | 20:25 | 20:34 | 20:46 | 21:00 | ||||||
Д.Ключевская | 20:14 | 20:33 | 20:43 | 20:54 | 21:08 | ||||||
пл.Ленина | 20:22 | 20:41 | 20:51 | 21:02 | 21:16 | ||||||
Троллейбусное депо | 20:34 | 20:45 | 20:55 | 21:04 | 21:14 | 21:24 | 21:38 | ||||
пл.Ленина | 20:54 | 21:04 | 21:14 | 21:23 | 21:33 | 21:43 | 21:56 | ||||
Д.Ключевская | 21:02 | 21:12 | 21:22 | 21:31 | 21:41 | 21:51 | 22:04 | ||||
Черемошники | 21:13 | 21:23 | 21:35 | 21:42 | 21:52 | 22:03 | 22:14 | ||||
Д.Ключевская | 21:21 | 21:31 | 21:43 | 21:50 | 22:00 | 22:11 | 22:22 | ||||
пл.Ленина | 21:29 | 21:39 | 21:51 | 21:58 | 22:08 | 22:19 | 22:30 | ||||
Троллейбусное депо | 21:48 | 21:58 | 22:09 | 22:17 | 22:26 | 22:37 | 22:48 | ||||
ЗАХОД В ПАРК | 21:48 | 20:08 | 21:58 | 22:09 | 20:29 | 22:17 | 22:26 | 20:51 | 22:37 | 19:43 | 22:48 |
Выходные
ВЫХОД ИЗ ПАРКА | 6:38 | 9:26 | 7:00 | 8:28 | 7:21 | 8:50 | 7:41 | ||
Троллейбусное депо | 6:38 | 7:00 | 7:21 | 7:41 | |||||
пл.Ленина | 6:56 | 7:18 | 7:39 | 8:00 | |||||
Д.Ключевская | 7:04 | 7:26 | 7:47 | 8:08 | |||||
Черемоники | 7:16 | 7:38 | 8:01 | 8:20 | |||||
Д.Ключевская | 7:25 | 7:46 | 8:10 | 8:29 | |||||
пл.Ленина | 7:33 | 7:54 | 8:18 | 8:37 | |||||
Троллейбусное депо | 7:55 | 8:15 | 8:28 | 8:40 | 8:50 | 9:03 | |||
пл.Ленина | 8:14 | 8:34 | 8:47 | 9:00 | 9:10 | 9:23 | |||
Д.Ключевская | 8:22 | 8:42 | 8:55 | 9:08 | 9:18 | 9:31 | |||
Черемоники | 8:34 | 8:54 | 9:09 | 9:19 | 9:32 | 9:42 | |||
Д.Ключевская | 8:43 | 9:03 | 9:18 | 9:28 | 9:41 | 9:51 | |||
пл.Ленина | 8:51 | 9:11 | 9:26 | 9:36 | 9:49 | 9:59 | |||
Троллейбусное депо | 9:13 | 9:26 | 9:36 | 9:48 | 9:59 | 10:12 | 10:22 | ||
пл.Ленина | 9:33 | 9:46 | 9:56 | 10:08 | 10:19 | 10:32 | 10:42 | ||
Д.Ключевская | 9:41 | 9:54 | 10:04 | 10:16 | 10:27 | 10:40 | 10:50 | ||
Черемоники | 9:54 | 10:06 | 10:17 | 10:27 | 10:40 | 10:53 | 11:03 | ||
Д.Ключевская | 10:03 | 10:14 | 10:26 | 10:35 | 10:49 | 11:02 | 11:12 | ||
пл.Ленина | 10:11 | 10:22 | 10:34 | 10:43 | 10:57 | 11:10 | 11:20 | ||
Троллейбусное депо | 10:34 | 10:45 | 10:57 | 11:06 | 11:20 | 11:33 | 11:45 | ||
пл.Ленина | 10:54 | 11:05 | 11:17 | 11:26 | 11:40 | 11:53 | 12:05 | ||
Д.Ключевская | 11:02 | 11:13 | 11:25 | 11:34 | 11:48 | 12:01 | 12:13 | ||
Черемоники | 11:17 | 11:26 | 11:39 | 11:48 | 12:02 | 12:13 | 12:25 | ||
Д.Ключевская | 11:26 | 11:35 | 11:48 | 11:57 | 12:11 | 12:21 | 12:34 | ||
пл.Ленина | 11:34 | 11:43 | 11:56 | 12:05 | 12:19 | 12:29 | 12:42 | ||
Троллейбусное депо | 11:54 | 12:06 | 12:16 | 12:28 | 12:39 | 12:49 | 13:02 | ||
Контрольный пункт | Номер графика | ||||||||
№ 106 | № 113 | № 108 | № 114 | № 109 | № 112 | № 111 | |||
пл.Ленина | ОБЕД | 12:26 | ОБЕД | 12:48 | ОБЕД | ОБЕД | ОБЕД | ||
Д.Ключевская | 12:34 | 12:56 | |||||||
Черемоники | 12:47 | 13:09 | |||||||
Д.Ключевская | 12:56 | 13:18 | |||||||
пл.Ленина | 13:04 | 13:26 | |||||||
Троллейбусное депо | 12:50 | 13:24 | 13:14 | 13:46 | 13:37 | 13:55 | 14:12 | ||
пл.Ленина | 13:10 | ОБЕД | 13:34 | ОБЕД | 13:57 | 14:15 | 14:32 | ||
Д.Ключевская | 13:18 | 13:42 | 14:05 | 14:23 | 14:40 | ||||
Черемоники | 13:31 | 13:55 | 14:17 | 14:35 | 14:52 | ||||
Д.Ключевская | 13:40 | 14:04 | 14:26 | 14:44 | 15:00 | ||||
пл.Ленина | 13:48 | 14:12 | 14:34 | 14:52 | 15:08 | ||||
Троллейбусное депо | 14:20 | 14:34 | 14:46 | 14:58 | 15:08 | 15:20 | 15:31 | ||
пл.Ленина | 14:40 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:28 | 15:40 | 15:51 | ||
Д.Ключевская | 14:48 | 15:02 | 15:14 | 15:26 | 15:36 | 15:48 | 15:59 | ||
Черемоники | 15:03 | 15:14 | 15:26 | 15:37 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | ||
Д.Ключевская | 15:12 | 15:22 | 15:35 | 15:46 | 15:57 | 16:09 | 16:21 | ||
пл.Ленина | 15:20 | 15:30 | 15:43 | 15:54 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | ||
Троллейбусное депо | 15:43 | 15:53 | 16:06 | 16:17 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | ||
пл.Ленина | 16:03 | 16:13 | 16:26 | 16:37 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | ||
Д.Ключевская | 16:11 | 16:21 | 16:34 | 16:45 | 16:56 | 17:08 | 17:20 | ||
Черемоники | 16:23 | 16:34 | 16:46 | 16:57 | 17:08 | 17:20 | 17:32 | ||
Д.Ключевская | 16:32 | 16:43 | 16:55 | 17:06 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | ||
пл.Ленина | 16:40 | 16:51 | 17:03 | 17:14 | 17:25 | 17:37 | 17:49 | ||
Троллейбусное депо | 17:03 | 17:14 | 17:26 | 17:37 | 17:48 | 18:00 | 18:13 | ||
пл.Ленина | 17:23 | 17:34 | 17:46 | 17:57 | 18:08 | 18:20 | 18:33 | ||
Д.Ключевская | 17:31 | 17:42 | 17:54 | 18:05 | 18:16 | 18:28 | 18:41 | ||
Черемоники | 17:43 | 17:54 | 18:06 | 18:17 | 18:28 | 18:40 | 18:55 | ||
Д.Ключевская | 17:52 | 18:03 | 18:15 | 18:25 | 18:37 | 18:48 | 19:04 | ||
пл.Ленина | 18:00 | 18:11 | 18:23 | 18:33 | 18:45 | 18:56 | 19:12 | ||
Троллейбусное депо | 18:20 | 18:34 | 18:43 | 18:56 | 19:05 | 19:19 | 19:32 | ||
пл.Ленина | 18:54 | 19:16 | 19:39 | ||||||
Д.Ключевская | 19:02 | 19:24 | 19:47 | ||||||
Черемоники | 19:14 | 19:37 | 20:00 | ||||||
Д.Ключевская | 19:23 | 19:46 | 20:08 | ||||||
пл.Ленина | 19:31 | 19:54 | 20:16 | ||||||
Троллейбусное депо | 19:54 | 20:13 | 20:35 | ||||||
пл.Ленина | 20:14 | ||||||||
Д.Ключевская | 20:22 | ||||||||
Черемоники | 20:32 | ||||||||
Д.Ключевская | 20:40 | ||||||||
пл.Ленина | 20:48 | ||||||||
Троллейбусное депо | 21:06 | ||||||||
ЗАХОД В ПАРК | 18:20 | 21:06 | 18:43 | 20:13 | 19:05 | 20:35 | 19:32 |