Маршрут трамвая №4 в Томске
Ⓣ пл. Южная → Ⓣ Восточная (трамвай)
Прямой путь маршрута:
пл. Южная → Красноармейская ул. → Р400 → ул. Елизаровых → Комсомольский просп. → Р400 → Комсомольский просп. → ул. Лебедева → ул. Колхозная → ул. Салтыкова-Щедрина → пр. Фрунзе → Восточная (трамвай)
|
|
Обратный путь маршрута:
Восточная (трамвай) → пр. Фрунзе → Трамвайная ул. → Фруктовый пер. → ул. Лебедева → Комсомольский просп. → Р400 → Комсомольский просп. → ул. Елизаровых → Красноармейская ул. → пл. Южная
|
|
Протяженность: 6 км | Время в пути: ≈ 16 мин. |
Первый рейс: 06:12 | Последний рейс: 20:30 |
Интервал движения: ≈ 11-25 мин. | Стоимость проезда: от 25 до 30 руб. |
Перевозчик |
Информация о маршруте обновлена: 13.07.2017
Движение трамвая по маршруту №4 в Томске с остановками
Красноармейская ул. Транспортное кольцо |
Р400 |
ул. Елизаровых |
Комсомольский просп. |
Р400 |
Комсомольский просп. пр. Комсомольский |
ул. Лебедева Чкалова Детская больница №4 Льва Толстого (трамвай) |
ул. Колхозная |
ул. Салтыкова-Щедрина |
пр. Фрунзе |
пр. Фрунзе |
Трамвайная ул. |
Фруктовый пер. |
ул. Лебедева Детская больница №4 Чкалова Лебедева |
Комсомольский просп. Енисейская |
Р400 |
Комсомольский просп. |
ул. Елизаровых Артёма |
Красноармейская ул. пл. Южная |
Расписание на сегодня
Будние
ВЫХОД ИЗ ПАРКА | 6:04 | 6:41 | 6:22 | 7:03 | 6:44 |
Восточная | 6:12 | 6:34 | 6:56 | ||
Восточная | 6:15 | 6:37 | 6:59 | ||
пл.Кирова | 6:31 | 6:42 | 6:53 | 7:04 | 7:15 |
пл.Южная | 6:39 | 6:50 | 7:01 | 7:12 | 7:23 |
пл.Южная | 6:42 | 6:53 | 7:04 | 7:15 | 7:26 |
пл.Кирова | 6:50 | 7:01 | 7:12 | 7:23 | 7:34 |
Восточная | 7:07 | 7:18 | 7:29 | 7:40 | 7:51 |
Восточная | 7:10 | 7:21 | 7:32 | 7:44 | 7:55 |
пл.Кирова | 7:27 | 7:38 | 7:49 | 8:01 | 8:12 |
пл.Южная | 7:35 | 7:46 | 7:57 | 8:09 | 8:20 |
пл.Южная | 7:38 | 7:49 | 8:00 | 8:12 | 8:23 |
пл.Кирова | 7:46 | 7:57 | 8:08 | 8:20 | 8:31 |
Восточная | 8:03 | 8:14 | 8:25 | 8:37 | 8:48 |
Восточная | 8:07 | 8:18 | 8:29 | 8:41 | 8:52 |
пл.Кирова | 8:24 | 8:35 | 8:46 | 8:58 | 9:09 |
пл.Южная | 8:32 | 8:43 | 8:54 | 9:06 | 9:17 |
пл.Южная | 8:35 | 8:46 | 8:57 | 9:09 | 9:20 |
пл.Кирова | 8:43 | 8:54 | 9:05 | 9:17 | 9:28 |
Восточная | 9:00 | 9:11 | 9:22 | 9:34 | 9:45 |
Восточная | 9:04 | 9:15 | 9:26 | 9:38 | 9:49 |
пл.Кирова | 9:21 | 9:32 | 9:43 | 9:55 | 10:06 |
пл.Южная | 9:29 | 9:40 | 9:51 | 10:03 | 10:14 |
пл.Южная | 9:32 | 9:43 | 9:54 | 10:06 | 10:17 |
пл.Кирова | 9:40 | 9:51 | 10:02 | 10:14 | 10:25 |
Восточная | 9:57 | 10:08 | 10:19 | 10:31 | 10:42 |
Восточная | 10:01 | 10:12 | 10:23 | 10:35 | 10:46 |
пл.Кирова | 10:18 | 10:29 | 10:40 | 10:52 | 11:03 |
пл.Южная | 10:26 | 10:37 | 10:48 | 11:00 | 11:11 |
пл.Южная | 10:29 | 10:40 | 10:51 | 11:03 | 11:14 |
пл.Кирова | 10:37 | 10:48 | 10:59 | 11:11 | 11:22 |
Восточная | 10:54 | 11:05 | 11:16 | 11:28 | 11:39 |
Восточная | ОБЕД | 11:09 | ОБЕД | 11:32 | ОБЕД |
пл.Кирова | 11:26 | 11:49 | |||
пл.Южная | 11:34 | 11:57 | |||
пл.Южная | 11:37 | 12:00 | |||
пл.Кирова | 11:45 | 12:08 | |||
Восточная | 12:02 | 12:25 | |||
Восточная | 11:53 | 12:06 | 12:16 | 12:29 | 12:39 |
пл.Кирова | 12:10 | ЗАХОД 12:18, ВЫХОД 15:13 | 12:33 | ЗАХОД 12:41, ВЫХОД 15:05 | 12:56 |
пл.Южная | 12:18 | 12:41 | 13:04 | ||
пл.Южная | 12:21 | 12:44 | 13:08 | ||
пл.Кирова | 12:29 | 12:52 | 13:16 | ||
Восточная | 12:46 | 13:09 | 13:34 | ||
Восточная | 12:52 | 13:13 | 13:37 | ||
пл.Кирова | 13:09 | 13:30 | 13:54 | ||
пл.Южная | 13:17 | 13:38 | 14:02 | ||
пл.Южная | 13:20 | 13:42 | 14:05 | ||
пл.Кирова | 13:28 | 13:50 | 14:13 | ||
Восточная | 13:45 | 14:07 | 14:30 | ||
Восточная | 13:49 | 14:11 | 14:34 | ||
пл.Кирова | 14:06 | 14:28 | 14:51 | ||
пл.Южная | 14:14 | 14:36 | 14:59 | ||
пл.Южная | 14:17 | 14:39 | 15:02 | ||
пл.Кирова | 14:25 | 14:47 | 15:10 | ||
Восточная | 14:42 | 15:04 | 15:17 | 15:27 | |
Восточная | 14:46 | 15:08 | 15:20 | 15:31 | |
пл.Кирова | 15:03 | 15:14 | 15:25 | 15:37 | 15:48 |
пл.Южная | 15:11 | 15:22 | 15:33 | 15:45 | 15:56 |
пл.Южная | 15:14 | 15:25 | 15:36 | 15:48 | 15:59 |
пл.Кирова | 15:22 | 15:33 | 15:44 | 15:56 | 16:07 |
Восточная | 15:39 | 15:50 | 16:01 | 16:13 | 16:24 |
Восточная | 15:43 | 15:54 | 16:05 | 16:17 | 16:28 |
пл.Кирова | 16:00 | 16:11 | 16:22 | 16:34 | 16:45 |
пл.Южная | 16:08 | 16:19 | 16:30 | 16:42 | 16:53 |
пл.Южная | 16:11 | 16:22 | 16:33 | 16:45 | 16:56 |
пл.Кирова | 16:19 | 16:30 | 16:41 | 16:53 | 17:04 |
Восточная | 16:36 | 16:47 | 16:58 | 17:10 | 17:21 |
Восточная | 16:40 | 16:51 | 17:02 | 17:14 | 17:25 |
пл.Кирова | 16:57 | 17:08 | 17:19 | 17:31 | 17:42 |
пл.Южная | 17:05 | 17:16 | 17:27 | 17:39 | 17:50 |
пл.Южная | 17:08 | 17:19 | 17:30 | 17:42 | 17:53 |
пл.Кирова | 17:16 | 17:27 | 17:38 | 17:50 | 18:01 |
Восточная | 17:33 | 17:44 | 17:55 | 18:07 | 18:18 |
Восточная | 17:37 | 17:48 | 17:59 | 18:11 | 18:24 |
пл.Кирова | 17:54 | 18:05 | 18:16 | 18:28 | 18:41 |
пл.Южная | 18:02 | 18:13 | 18:24 | 18:36 | 18:49 |
пл.Южная | 18:05 | 18:16 | 18:27 | 18:39 | 18:52 |
пл.Кирова | 18:13 | 18:24 | 18:35 | 18:47 | 19:00 |
Восточная | 18:30 | 18:41 | 18:52 | 19:04 | 19:17 |
Восточная | 18:34 | 18:45 | 18:56 | 19:08 | 19:21 |
пл.Кирова | 19:02 | 19:25 | |||
пл.Южная | 19:10 | 19:33 | |||
пл.Южная | 19:13 | 19:36 | |||
пл.Кирова | 19:21 | 19:44 | |||
Восточная | 19:38 | 20:01 | |||
Восточная | 19:42 | 20:05 | |||
пл.Кирова | 19:59 | 20:22 | |||
пл.Южная | 20:07 | 20:30 | |||
пл.Южная | 20:10 | 20:33 | |||
пл.Кирова | 20:18 | 20:41 | |||
Восточная | 20:34 | ||||
Восточная | 20:38 | ||||
ЗАХОД В ПАРК | 18:46 | 20:50 | 19:08 | 20:42 | 19:33 |
Выходные
ВЫХОД ИЗ ПАРКА | 6:40 | 8:50 | 7:07 |
Восточная | 6:52 | 7:19 | |
Восточная | 6:55 | 7:22 | |
пл.Кирова | 7:11 | 7:38 | |
пл.Южная | 7:19 | 7:46 | |
пл.Южная | 7:22 | 7:50 | |
пл.Кирова | 7:30 | 7:58 | |
Восточная | 7:46 | 8:15 | |
Восточная | 7:50 | 8:19 | |
пл.Кирова | 8:07 | 8:36 | |
пл.Южная | 8:15 | 8:44 | |
пл.Южная | 8:18 | 8:48 | |
пл.Кирова | 8:26 | 8:56 | |
Восточная | 8:43 | 9:02 | 9:13 |
Восточная | 8:46 | 9:05 | 9:24 |
пл.Кирова | 9:03 | 9:22 | 9:41 |
пл.Южная | 9:11 | 9:30 | 9:49 |
пл.Южная | 9:14 | 9:33 | 9:52 |
пл.Кирова | 9:22 | 9:41 | 10:00 |
Восточная | 9:39 | 9:58 | 10:17 |
Восточная | 9:43 | 10:02 | 10:21 |
пл.Кирова | 10:00 | 10:19 | 10:38 |
пл.Южная | 10:08 | 10:27 | 10:46 |
пл.Южная | 10:11 | 10:30 | 10:49 |
пл.Кирова | 10:19 | 10:38 | 10:57 |
Восточная | 10:36 | 10:55 | 11:14 |
Восточная | 10:40 | 10:59 | 11:18 |
пл.Кирова | 10:57 | 11:16 | 11:35 |
пл.Южная | 11:05 | 11:24 | 11:43 |
пл.Южная | 11:08 | 11:27 | 11:46 |
пл.Кирова | 11:16 | 11:35 | 11:54 |
Восточная | 11:33 | 11:52 | 12:11 |
Восточная | 11:37 | 11:56 | 12:15 |
пл.Кирова | 11:54 | 12:13 | 12:32 |
пл.Южная | 12:02 | 12:21 | 12:40 |
пл.Южная | 12:05 | 12:24 | 12:43 |
пл.Кирова | 12:13 | 12:32 | 12:51 |
Восточная | 12:30 | 12:49 | 13:08 |
Восточная | ОБЕД | 12:53 | ОБЕД |
пл.Кирова | 13:10 | ||
пл.Южная | 13:18 | ||
пл.Южная | 13:21 | ||
пл.Кирова | 13:29 | ||
Восточная | 13:46 | ||
Восточная | 13:30 | ОБЕД | 14:09 |
пл.Кирова | 13:47 | 14:26 | |
пл.Южная | 13:55 | 14:34 | |
пл.Южная | 13:58 | 14:37 | |
пл.Кирова | 14:06 | 14:45 | |
Восточная | 14:24 | 15:02 | |
Восточная | 14:28 | 14:47 | 15:06 |
пл.Кирова | 14:45 | 15:04 | 15:23 |
пл.Южная | 14:53 | 15:12 | 15:31 |
пл.Южная | 14:56 | 15:15 | 15:34 |
пл.Кирова | 15:04 | 15:23 | 15:42 |
Восточная | 15:21 | 15:40 | 15:59 |
Восточная | 15:25 | 15:44 | 16:03 |
пл.Кирова | 15:42 | 16:01 | 16:20 |
пл.Южная | 15:50 | 16:09 | 16:28 |
пл.Южная | 15:53 | 16:12 | 16:31 |
пл.Кирова | 16:01 | 16:20 | 16:39 |
Восточная | 16:18 | 16:37 | 16:56 |
Восточная | 16:22 | 16:41 | 17:00 |
пл.Кирова | 16:39 | 16:58 | 17:17 |
пл.Южная | 16:47 | 17:06 | 17:25 |
пл.Южная | 16:50 | 17:09 | 17:28 |
пл.Кирова | 16:58 | 17:17 | 17:36 |
Восточная | 17:15 | 17:34 | 17:53 |
Восточная | 17:19 | 17:38 | 17:57 |
пл.Кирова | 17:36 | 17:55 | 18:14 |
пл.Южная | 17:44 | 18:03 | 18:22 |
пл.Южная | 17:47 | 18:06 | 18:25 |
пл.Кирова | 17:55 | 18:14 | 18:33 |
Восточная | 18:13 | 18:31 | 18:50 |
Восточная | 18:16 | 18:35 | 18:54 |
пл.Кирова | 18:33 | 18:52 | 19:11 |
пл.Южная | 18:41 | 19:00 | 19:19 |
пл.Южная | 18:44 | 19:03 | 19:22 |
пл.Кирова | 18:52 | 19:11 | 19:30 |
Восточная | 19:28 | 19:47 | |
Восточная | 19:32 | 19:51 | |
пл.Кирова | 19:49 | ||
пл.Южная | 19:57 | ||
пл.Южная | 20:00 | ||
пл.Кирова | 20:08 | ||
Восточная | 20:24 | ||
Восточная | 20:28 | ||
ЗАХОД В ПАРК | 18:53 | 20:40 | 20:03 |