Маршрут пригородного автобуса № 27 в Солнечногорске
Ⓐ Автостанция Солнечногорск → Ⓐ Пятница
|
Прямой путь маршрута:
Солнечногорск → Рабочая → Набережная → Обуховская → 46К-0011 → 5-й км Пятницкого шоссе → 46К-0011 → 46К-0100 → 46Н-11360 → 46К-0100 → деревня Пятница
|
|
|
Обратный путь маршрута:
деревня Пятница → 46К-0100 → 46К-0011 → 5-й км Пятницкого шоссе → 46К-0011 → Обуховская → Набережная → Солнечногорск
|
|
| Протяженность: 17 км | Время в пути: ≈ 45 мин. |
| Первый рейс: 05:45 | Последний рейс: 07:15 |
| Интервал движения: по расписанию | Стоимость проезда: от 50+6 (за 2,5 км) руб. |
ПеревозчикАО "Мострансавто" |
|
Информация о маршруте обновлена: 12.12.2023
Движение автобуса по маршруту №27 в Солнечногорске с остановками
| Солнечногорск |
| Рабочая улица |
| Набережная улица Рабухина (по требованию) |
| Обуховская улица Гараж Школа №8 Поворот на ЦМИС |
| 46К-0011 Поворот на Стрелино |
| 5-й км Пятницкого шоссе |
| 46К-0011 Обухово Меленки Меленки 2 Меленки 3 Коньково Ёлочки Поворот на Лесное Озеро Мелечкино Лесничество Курилово Лесные озёра Новая Деревня |
| 46К-0100 Торфяное болото |
| 46Н-11360 Бережки |
| 46К-0100 По требованию Поворот на Исаково |
| деревня Пятница |
| деревня Пятница |
| 46К-0100 По требованию Поворот на Бережки Торфяное болото Курилово |
| 46К-0011 Новая Деревня Лесные озёра Курилово Лесничество Мелечкино Поворот на Лесное Озеро Ёлочки Коньково Меленки 3 Меленки 2 Меленки Обухово |
| 5-й км Пятницкого шоссе Кладбище |
| 46К-0011 Завод Металлоизделий |
| Обуховская улица Гараж Горького |
| Набережная улица |
| Солнечногорск |
| деревня Пятница |
| 46К-0100 По требованию Поворот на Бережки Торфяное болото Курилово |
| 46К-0011 Мелечкино Поворот на Лесное Озеро Ёлочки Коньково Меленки 3 Меленки 2 Меленки Обухово |
| 5-й км Пятницкого шоссе Кладбище |
| 46К-0011 Завод Металлоизделий |
| Обуховская улица Гараж Горького |
| Набережная улица |
| Солнечногорск |
| Солнечногорск |
| Рабочая улица |
| Набережная улица Рабухина (по требованию) |
| Обуховская улица Гараж Школа №8 |
| 46К-0011 Поворот на Стрелино |
| 5-й км Пятницкого шоссе |
| 46К-0011 Обухово Меленки Меленки 2 Меленки 3 Коньково Ёлочки Поворот на Лесное Озеро Мелечкино Лесничество |
| 46К-0100 ст Виктория Магазин Пруд Алексеевское Ростовцево Михайловка Берёзки Автомобилист Водокачка Пруд ЖК Поварово Первый |
| Почтовая улица |
| деревня Пятница |
| 46К-0100 По требованию |
| 46Н-11360 Бережки |
| 46К-0100 Торфяное болото Курилово |
| 46К-0011 Мелечкино Поворот на Лесное Озеро Ёлочки Коньково Меленки 3 Меленки 2 Меленки Обухово |
| 5-й км Пятницкого шоссе Кладбище |
| 46К-0011 Завод Металлоизделий |
| Обуховская улица Гараж Горького |
| Набережная улица |
| Солнечногорск |
| Почтовая улица |
| 46К-0100 Пруд Водокачка Автомобилист Берёзки Михайловка Ростовцево Алексеевское Пруд Магазин ст Виктория Курилово Торфяное болото |
| 46Н-11360 Бережки |
| 46К-0100 По требованию Поворот на Исаково |
| деревня Пятница |
| территориальное управление Соколовское |
| 46К-0100 По требованию Поворот на Бережки Торфяное болото Курилово Курилово ст Виктория Магазин Пруд Алексеевское Ростовцево Михайловка Берёзки Автомобилист Водокачка Пруд ЖК Поварово Первый |
| Почтовая улица |
| территориальное управление Соколовское |
| 46К-0100 По требованию Поворот на Бережки Торфяное болото Курилово |
| 46К-0011 Мелечкино Поворот на Лесное Озеро Ёлочки Коньково Меленки 3 Меленки 2 Меленки Обухово |
| 5-й км Пятницкого шоссе Кладбище |
| 46К-0011 Завод Металлоизделий |
| Обуховская улица Гараж Горького |
| Набережная улица |
| Солнечногорск |
| Солнечногорск |
| Рабочая улица |
| Набережная улица Рабухина (по требованию) |
| Обуховская улица Гараж Школа №8 Поворот на ЦМИС |
| 46К-0011 Поворот на Стрелино |
| 5-й км Пятницкого шоссе |
| 46К-0011 Обухово Меленки Меленки 2 Меленки 3 Коньково Ёлочки Поворот на Лесное Озеро Мелечкино Лесничество |
| 46К-0100 Торфяное болото Поворот на Бережки По требованию Поворот на Исаково |
| деревня Пятница |
| Почтовая улица |
| 46К-0100 Пруд Водокачка Автомобилист Берёзки Михайловка Ростовцево Алексеевское Пруд Магазин ст Виктория Курилово |
| 46К-0011 Мелечкино Поворот на Лесное Озеро Ёлочки Коньково Меленки 3 Меленки 2 Меленки Обухово |
| 5-й км Пятницкого шоссе Кладбище |
| 46К-0011 Завод Металлоизделий |
| Обуховская улица Гараж Горького |
| Набережная улица |
| Солнечногорск |
| Солнечногорск |
| Рабочая улица |
| Набережная улица Рабухина (по требованию) |
| Обуховская улица Гараж Школа №8 Поворот на ЦМИС |
| 46К-0011 Поворот на Стрелино |
| 5-й км Пятницкого шоссе |
| 46К-0011 Обухово Меленки Меленки 2 Меленки 3 Коньково Ёлочки Поворот на Лесное Озеро Мелечкино Лесничество |
| 46К-0100 Торфяное болото Поворот на Бережки По требованию Поворот на Исаково |
| деревня Пятница |
| деревня Пятница |
| 46К-0100 По требованию Поворот на Бережки Торфяное болото Курилово Курилово ст Виктория Магазин Пруд Алексеевское Ростовцево Михайловка Берёзки Автомобилист Водокачка Пруд ЖК Поварово Первый |
| Почтовая улица |
Расписание на сегодня
Общее расписание
Прямые рейсы
| Остановки | КСВ | СВ | ежедн. | КСВ | СВ | ежедн. | КСВ | СВ | ____псв | КСВ | СВ |
| ?Автостанция Солнечно | 5:45 | 5:45 | 6:19 | 7:15 | 7:15 | 8:43 | 9:20 | 9:20 | 9:50 | 10:50 | 10:50 |
| Галантерея | 5:46 | 5:46 | 6:21 | 7:16 | 7:16 | 8:45 | 9:21 | 9:21 | 9:51 | 10:51 | 10:51 |
| 2-я Володарская | 5:47 | 5:47 | 6:23 | 7:17 | 7:17 | 8:47 | 9:22 | 9:22 | 9:52 | 10:52 | 10:52 |
| Ул.Рабухина (по треб | 5:48 | 5:48 | 6:24 | 7:18 | 7:18 | 8:48 | 9:23 | 9:23 | 9:53 | 10:53 | 10:53 |
| Ул.Горького | 5:49 | 5:49 | 6:25 | 7:19 | 7:19 | 8:49 | 9:24 | 9:24 | 9:54 | 10:54 | 10:54 |
| Гараж | 5:50 | 5:50 | 6:26 | 7:20 | 7:20 | 8:50 | 9:25 | 9:25 | 9:55 | 10:55 | 10:55 |
| Школа №8 | 5:51 | 5:51 | 6:27 | 7:21 | 7:21 | 8:51 | 9:26 | 9:26 | 9:56 | 10:56 | 10:56 |
| Поворот на ЦМИС | 5:52 | 5:52 | 6:28 | 7:22 | 7:22 | 8:52 | 9:27 | 9:27 | 9:57 | 10:57 | 10:57 |
| Завод Металлоизделий | 5:53 | 5:53 | 6:29 | 7:23 | 7:23 | 8:53 | 9:28 | 9:28 | 9:58 | 10:58 | 10:58 |
| Поворот на Стрелино | 5:54 | 5:54 | 6:30 | 7:24 | 7:24 | 8:54 | 9:29 | 9:29 | 9:59 | 10:59 | 10:59 |
| Новое кладбище | 5:55 | 5:55 | 6:32 | 7:26 | 7:26 | 8:56 | 9:31 | 9:31 | 10:01 | 11:01 | 11:01 |
| Буровая | 5:56 | 5:56 | 6:33 | 7:27 | 7:27 | 8:57 | 9:32 | 9:32 | 10:02 | 11:02 | 11:02 |
| Обухово | 5:57 | 5:57 | 6:35 | 7:29 | 7:30 | 8:58 | 9:34 | 9:35 | 10:04 | 11:04 | 11:05 |
| Меленки-1 | 5:59 | 5:59 | 6:37 | 7:31 | 7:31 | 9:01 | 9:36 | 9:36 | 10:06 | 11:06 | 11:06 |
| Меленки-2 | 6:00 | 6:00 | 6:38 | 7:32 | 7:32 | 9:02 | 9:37 | 9:37 | 10:07 | 11:07 | 11:07 |
| Меленки-3 | 6:01 | 6:01 | 6:39 | 7:33 | 7:33 | 9:03 | 9:38 | 9:38 | 10:08 | 11:08 | 11:08 |
| Коньково | 6:02 | 6:02 | 6:40 | 7:35 | 7:34 | 9:04 | 9:39 | 9:39 | 10:09 | 11:09 | 11:09 |
| п/л Елочки | 6:03 | 6:03 | 6:42 | 7:37 | 7:35 | 9:05 | 9:40 | 9:40 | 10:11 | 11:10 | 11:10 |
| Поворот на Лесное оз | 6:05 | 6:04 | 6:43 | 7:39 | 7:36 | 9:06 | 9:41 | 9:41 | 10:12 | 11:11 | 11:11 |
| Мелечкино | 6:06 | 6:05 | 6:44 | 7:40 | 7:37 | 9:07 | 9:42 | 9:42 | 10:13 | 11:12 | 11:12 |
| Лесничество | 6:08 | 6:06 | 6:45 | 7:42 | 7:38 | 9:08 | 9:43 | 9:43 | 10:14 | 11:13 | 11:13 |
| Курилово | 6:09 | 6:07 | 6:47 | 7:44 | 7:40 | 9:10 | 9:45 | 9:45 | 10:16 | 11:15 | 11:15 |
| Новая деревня | |||||||||||
| Школа | |||||||||||
| Санаторий Виктория | 6:51 | 10:20 | |||||||||
| Магазин | 6:53 | 10:22 | |||||||||
| Пруд-2 | 6:54 | 10:23 | |||||||||
| Алексеевское | 6:55 | 10:24 | |||||||||
| Ростовцево | 6:57 | 10:26 | |||||||||
| Михайловка | 6:58 | 10:27 | |||||||||
| Березки | 6:59 | 10:28 | |||||||||
| Автомобилист | 7:00 | 10:29 | |||||||||
| Водокачка | 7:01 | 10:30 | |||||||||
| Пруд-1 | 7:02 | 10:31 | |||||||||
| Магазин | 7:04 | 10:33 | |||||||||
| Поварово | 7:13 | 10:35 | |||||||||
| Торфяное болото | 6:12 | 6:12 | 7:33 | 7:47 | 7:47 | 9:14 | 9:49 | 9:49 | 11:00 | 11:19 | 11:19 |
| Пов.на Бережки | 6:14 | 6:14 | 7:34 | 7:49 | 7:49 | 9:15 | 9:51 | 9:51 | 11:02 | 11:21 | 11:21 |
| Бережки | 7:37 | 9:18 | 9:55 | 9:55 | 11:06 | 11:25 | 11:25 | ||||
| Поворот на.Исаково | 6:17 | 6:17 | 7:41 | 7:52 | 7:52 | 9:22 | 10:00 | 10:00 | 11:14 | 11:30 | 11:30 |
| Исаково (Храмовый ко | |||||||||||
| Пятница | 6:20 | 6:20 | 7:45 | 7:55 | 7:55 | 9:25 | 10:04 | 10:04 | 11:18 | 11:35 | 11:35 |
Прямые рейсы
| Остановки | ежедн. | ежедн. | ____псв | СВ | КСВ | ____псв | ежедн. | ____псв | ежедн. |
| ?Автостанция Солнечно | 12:45 | 14:15 | 14:55 | 15:25 | 15:25 | 17:12 | 17:50 | 19:15 | 20:08 |
| Галантерея | 12:46 | 14:17 | 14:56 | 15:26 | 15:26 | 17:13 | 17:51 | 19:16 | 20:10 |
| 2-я Володарская | 12:47 | 14:19 | 14:57 | 15:27 | 15:27 | 17:15 | 17:53 | 19:18 | 20:11 |
| Ул.Рабухина (по треб | 12:48 | 14:20 | 14:58 | 15:28 | 15:28 | 17:17 | 17:55 | 19:20 | 20:12 |
| Ул.Горького | 12:49 | 14:21 | 14:59 | 15:29 | 15:29 | 17:19 | 17:57 | 19:22 | 20:13 |
| Гараж | 12:50 | 14:22 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 17:20 | 17:58 | 19:23 | 20:14 |
| Школа №8 | 12:51 | 14:23 | 15:01 | 15:31 | 15:31 | 17:21 | 17:59 | 19:24 | 20:15 |
| Поворот на ЦМИС | 12:52 | 14:24 | 15:02 | 15:32 | 15:32 | 17:22 | 18:00 | 19:25 | 20:16 |
| Завод Металлоизделий | 12:53 | 14:25 | 15:03 | 15:33 | 15:33 | 17:24 | 18:01 | 19:27 | 20:17 |
| Поворот на Стрелино | 12:54 | 14:26 | 15:04 | 15:34 | 15:34 | 17:25 | 18:02 | 19:28 | 20:19 |
| Новое кладбище | 12:56 | 14:28 | 15:06 | 15:35 | 15:35 | 17:27 | 18:03 | 19:30 | 20:21 |
| Буровая | 12:57 | 14:29 | 15:07 | 15:38 | 15:36 | 17:29 | 18:04 | 19:32 | 20:22 |
| Обухово | 13:00 | 14:31 | 15:09 | 15:40 | 15:37 | 17:31 | 18:05 | 19:34 | 20:23 |
| Меленки-1 | 13:01 | 14:33 | 15:11 | 15:41 | 15:39 | 17:34 | 18:06 | 19:37 | 20:24 |
| Меленки-2 | 13:02 | 14:34 | 15:12 | 15:42 | 15:40 | 17:36 | 18:07 | 19:39 | 20:25 |
| Меленки-3 | 13:03 | 14:35 | 15:13 | 15:43 | 15:41 | 17:37 | 18:08 | 19:40 | 20:27 |
| Коньково | 13:04 | 14:36 | 15:14 | 15:44 | 15:43 | 17:39 | 18:09 | 19:42 | 20:28 |
| п/л Елочки | 13:05 | 14:37 | 15:15 | 15:45 | 15:44 | 17:41 | 18:10 | 19:44 | 20:29 |
| Поворот на Лесное оз | 13:06 | 14:38 | 15:16 | 15:46 | 15:45 | 17:43 | 18:12 | 19:46 | 20:30 |
| Мелечкино | 13:07 | 14:39 | 15:17 | 15:47 | 15:46 | 17:44 | 18:13 | 19:47 | 20:31 |
| Лесничество | 13:08 | 14:40 | 15:18 | 15:48 | 15:47 | 17:46 | 18:14 | 19:49 | 20:32 |
| Курилово | 13:10 | 14:42 | 15:20 | 15:50 | 15:49 | 17:49 | 18:15 | 19:52 | 20:33 |
| Новая деревня | 18:19 | ||||||||
| Школа | |||||||||
| Санаторий Виктория | 19:57 | ||||||||
| Магазин | 20:00 | ||||||||
| Пруд-2 | 20:01 | ||||||||
| Алексеевское | 20:02 | ||||||||
| Ростовцево | 20:05 | ||||||||
| Михайловка | 20:06 | ||||||||
| Березки | 20:07 | ||||||||
| Автомобилист | 20:09 | ||||||||
| Водокачка | 20:11 | ||||||||
| Пруд-1 | 20:12 | ||||||||
| Магазин | 20:14 | ||||||||
| Поварово | 20:16 | ||||||||
| Торфяное болото | 13:14 | 14:46 | 15:24 | 15:52 | 15:52 | 17:54 | 18:25 | 20:42 | 20:38 |
| Пов.на Бережки | 13:16 | 14:47 | 15:26 | 15:54 | 15:54 | 17:56 | 18:27 | 20:44 | 20:40 |
| Бережки | 13:20 | 14:50 | 15:30 | 15:58 | 15:58 | 18:00 | 18:29 | 20:48 | 20:43 |
| Поворот на.Исаково | 13:25 | 14:54 | 15:38 | 16:06 | 16:06 | 18:08 | 18:35 | 20:56 | 20:48 |
| Исаково (Храмовый ко | |||||||||
| Пятница | 13:27 | 15:00 | 15:42 | 16:10 | 16:10 | 18:14 | 18:37 | 21:01 | 20:50 |
Обратные рейсы
| Остановки | СВ | КСВ | пвсч_св | ____п__ | СВ | КСВ | ежедн. | СВ | КСВ | ____псв | СВ |
| Пятница | 6:25 | 6:25 | 7:46 | 7:46 | 8:00 | 8:10 | 9:29 | 10:05 | 10:05 | 11:20 | 11:40 |
| Исаково (Храмовый ко | 8:10 | 11:48 | |||||||||
| Поворот на.Исаково | 6:28 | 6:28 | 7:48 | 7:48 | 8:12 | 8:14 | 9:31 | 10:10 | 10:10 | 11:23 | 11:50 |
| Бережки | 6:33 | 6:33 | |||||||||
| Пов.на Бережки | 6:37 | 6:35 | 7:50 | 7:50 | 8:15 | 8:18 | 9:33 | 10:13 | 10:13 | 11:27 | 11:52 |
| Торфяное болото | 6:38 | 6:37 | 7:52 | 7:52 | 8:17 | 8:20 | 9:34 | 10:15 | 10:15 | 11:32 | 11:54 |
| Поварово | 12:22 | ||||||||||
| Магазин | 12:23 | ||||||||||
| Пруд-1 | 12:24 | ||||||||||
| Водокачка | 12:25 | ||||||||||
| Автомобилист | 12:26 | ||||||||||
| Березки | 12:27 | ||||||||||
| Михайловка | 12:28 | ||||||||||
| Ростовцево | 12:29 | ||||||||||
| Алексеевское | 12:30 | ||||||||||
| Пруд-2 | 12:31 | ||||||||||
| Магазин | 12:32 | ||||||||||
| Санаторий Виктория | 12:34 | ||||||||||
| Школа | |||||||||||
| Новая деревня | 7:55 | 7:55 | |||||||||
| Курилово | 6:43 | 6:40 | 7:57 | 7:58 | 8:25 | 8:24 | 9:41 | 10:20 | 10:20 | 11:35 | 12:42 |
| Лесничество | 6:44 | 6:41 | 7:58 | 7:59 | 8:26 | 8:26 | 9:42 | 10:22 | 10:22 | 11:37 | 12:43 |
| Мелечкино | 6:45 | 6:42 | 7:59 | 8:00 | 8:27 | 8:28 | 9:44 | 10:23 | 10:23 | 11:38 | 12:44 |
| Поворот на Лесное оз | 6:46 | 6:43 | 8:00 | 8:01 | 8:28 | 8:30 | 9:45 | 10:24 | 10:24 | 11:39 | 12:45 |
| п/л Елочки | 6:47 | 6:44 | 8:01 | 8:02 | 8:29 | 8:31 | 9:47 | 10:25 | 10:25 | 11:40 | 12:46 |
| Коньково | 6:48 | 6:45 | 8:02 | 8:03 | 8:30 | 8:32 | 9:48 | 10:26 | 10:26 | 11:42 | 12:47 |
| Меленки-3 | 6:49 | 6:46 | 8:03 | 8:04 | 8:31 | 8:33 | 9:49 | 10:27 | 10:27 | 11:43 | 12:48 |
| Меленки-2 | 6:50 | 6:47 | 8:04 | 8:05 | 8:32 | 8:34 | 9:50 | 10:28 | 10:28 | 11:44 | 12:49 |
| Меленки-1 | 6:51 | 6:49 | 8:05 | 8:07 | 8:33 | 8:35 | 9:53 | 10:29 | 10:30 | 11:45 | 12:50 |
| Обухово | 6:53 | 6:50 | 8:07 | 8:09 | 8:34 | 8:37 | 9:56 | 10:30 | 10:32 | 11:47 | 12:52 |
| Буровая | 6:54 | 6:51 | 8:09 | 8:10 | 8:35 | 8:39 | 9:57 | 10:34 | 10:34 | 11:49 | 12:53 |
| Новое кладбище | 6:55 | 6:52 | 8:10 | 8:11 | 8:36 | 8:40 | 9:58 | 10:35 | 10:35 | 11:50 | 12:54 |
| Поворот на Стрелино | 6:57 | 6:54 | 8:12 | 8:12 | 8:38 | 8:42 | 9:59 | 10:36 | 10:36 | 11:52 | 12:56 |
| Завод Металлоизделий | 6:58 | 6:55 | 8:13 | 8:13 | 8:40 | 8:43 | 10:00 | 10:37 | 10:37 | 11:53 | 12:58 |
| Поворот на ЦМИС | 6:59 | 6:56 | 8:14 | 8:14 | 8:41 | 8:44 | 10:01 | 10:39 | 10:39 | 11:54 | 13:00 |
| Школа №8 | 7:00 | 6:57 | 8:15 | 8:15 | 8:42 | 8:45 | 10:02 | 10:40 | 10:40 | 11:55 | 13:01 |
| Гараж | 7:01 | 6:58 | 8:16 | 8:16 | 8:43 | 8:46 | 10:03 | 10:41 | 10:41 | 11:56 | 13:02 |
| Ул.Горького | 7:02 | 6:59 | 8:17 | 8:17 | 8:44 | 8:47 | 10:04 | 10:42 | 10:42 | 11:57 | 13:03 |
| Ул.Рабухина (по треб | 7:04 | 7:00 | 8:18 | 8:18 | 8:46 | 8:48 | 10:05 | 10:43 | 10:43 | 11:58 | 13:04 |
| 2-я Володарская | 7:06 | 7:01 | 8:19 | 8:19 | 8:48 | 8:49 | 10:06 | 10:44 | 10:44 | 11:59 | 13:05 |
| Галантерея | |||||||||||
| ?Автостанция Солнечно | 7:08 | 7:08 | 8:20 | 8:20 | 8:50 | 8:50 | 10:08 | 10:45 | 10:45 | 12:01 | 13:07 |
Обратные рейсы
| Остановки | КСВ | ежедн. | ежедн. | ____псв | СВ | КСВ | ____псв | ежедн. | ежедн. | ____псв |
| Пятница | 11:40 | 13:31 | 15:01 | 15:45 | 16:15 | 16:15 | 18:15 | 18:42 | 20:53 | 21:20 |
| Исаково (Храмовый ко | 16:23 | |||||||||
| Поворот на.Исаково | 11:44 | 13:34 | 15:05 | 15:50 | 16:25 | 16:16 | 18:19 | 18:47 | 20:59 | 21:25 |
| Бережки | ||||||||||
| Пов.на Бережки | 11:48 | 13:37 | 15:07 | 15:54 | 16:27 | 16:18 | 18:23 | 18:51 | 21:03 | 21:30 |
| Торфяное болото | 11:50 | 13:39 | 15:08 | 15:56 | 16:29 | 16:20 | 18:24 | 18:53 | 21:05 | 21:39 |
| Поварово | 12:15 | 16:22 | 19:30 | 22:05 | ||||||
| Магазин | 12:17 | 16:24 | 19:31 | 22:07 | ||||||
| Пруд-1 | 12:18 | 16:26 | 19:32 | 22:09 | ||||||
| Водокачка | 12:19 | 16:27 | 19:33 | 22:10 | ||||||
| Автомобилист | 12:20 | 16:29 | 19:34 | 22:12 | ||||||
| Березки | 12:22 | 16:31 | 19:35 | 22:14 | ||||||
| Михайловка | 12:24 | 16:32 | 19:36 | 22:15 | ||||||
| Ростовцево | 12:25 | 16:33 | 19:37 | 22:16 | ||||||
| Алексеевское | 12:27 | 16:36 | 19:38 | 22:19 | ||||||
| Пруд-2 | 12:28 | 16:37 | 19:39 | 22:20 | ||||||
| Магазин | 12:29 | 16:38 | 19:40 | 22:21 | ||||||
| Санаторий Виктория | 12:31 | 16:41 | 19:41 | 22:24 | ||||||
| Школа | ||||||||||
| Новая деревня | ||||||||||
| Курилово | 12:34 | 13:44 | 15:12 | 16:46 | 16:37 | 16:30 | 18:25 | 19:42 | 21:07 | 22:29 |
| Лесничество | 12:35 | 13:47 | 15:14 | 16:49 | 16:38 | 16:31 | 18:26 | 19:43 | 21:08 | 22:32 |
| Мелечкино | 12:37 | 13:49 | 15:15 | 16:51 | 16:39 | 16:32 | 18:27 | 19:44 | 21:09 | 22:34 |
| Поворот на Лесное оз | 12:38 | 13:50 | 15:16 | 16:52 | 16:40 | 16:33 | 18:28 | 19:45 | 21:10 | 22:35 |
| п/л Елочки | 12:40 | 13:52 | 15:17 | 16:53 | 16:41 | 16:34 | 18:29 | 19:46 | 21:11 | 22:37 |
| Коньково | 12:42 | 13:53 | 15:18 | 16:54 | 16:42 | 16:35 | 18:30 | 19:47 | 21:12 | 22:39 |
| Меленки-3 | 12:43 | 13:54 | 15:19 | 16:55 | 16:43 | 16:36 | 18:31 | 19:48 | 21:13 | 22:41 |
| Меленки-2 | 12:44 | 13:55 | 15:20 | 16:56 | 16:44 | 16:37 | 18:32 | 19:49 | 21:14 | 22:42 |
| Меленки-1 | 12:45 | 13:56 | 15:21 | 16:57 | 16:45 | 16:38 | 18:33 | 19:50 | 21:15 | 22:44 |
| Обухово | 12:46 | 13:58 | 15:23 | 16:58 | 16:47 | 16:40 | 18:34 | 19:51 | 21:17 | 22:47 |
| Буровая | 12:48 | 13:59 | 15:25 | 16:59 | 16:48 | 16:41 | 18:35 | 19:53 | 21:18 | 22:49 |
| Новое кладбище | 12:49 | 14:00 | 15:27 | 17:00 | 16:49 | 16:42 | 18:36 | 19:55 | 21:19 | 22:51 |
| Поворот на Стрелино | 12:50 | 14:01 | 15:29 | 17:01 | 16:50 | 16:44 | 18:37 | 19:56 | 21:20 | 22:53 |
| Завод Металлоизделий | 12:51 | 14:02 | 15:30 | 17:02 | 16:52 | 16:46 | 18:38 | 19:57 | 21:21 | 22:54 |
| Поворот на ЦМИС | 12:53 | 14:03 | 15:31 | 17:03 | 16:54 | 16:48 | 18:39 | 19:58 | 21:22 | 22:56 |
| Школа №8 | 12:54 | 14:04 | 15:32 | 17:04 | 16:55 | 16:49 | 18:40 | 19:59 | 21:23 | 22:57 |
| Гараж | 12:55 | 14:05 | 15:33 | 17:05 | 16:56 | 16:50 | 18:41 | 20:00 | 21:24 | 22:58 |
| Ул.Горького | 12:56 | 14:06 | 15:36 | 17:06 | 16:58 | 16:51 | 18:42 | 20:01 | 21:25 | 22:59 |
| Ул.Рабухина (по треб | 12:57 | 14:07 | 15:37 | 17:07 | 16:59 | 16:52 | 18:43 | 20:02 | 21:26 | 23:01 |
| 2-я Володарская | 12:58 | 14:08 | 15:38 | 17:08 | 17:00 | 16:53 | 18:44 | 20:03 | 21:27 | 23:02 |
| Галантерея | ||||||||||
| ?Автостанция Солнечно | 13:00 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 17:02 | 16:55 | 18:45 | 20:04 | 21:28 | 23:03 |
Красным цветом выделены рейсы автобусов выполняющих перевозки на договорной основе
ежедн. - рейсы выполняются ежедневно
КСВ - рейсы выполняются кроме суббот и воскресений
СВ - рейсы выполняются по субботам и воскресениям
05:45, 07:15
