Маршрут автобуса №21д в Пушкино
Ⓐ Автостанция Пушкино → Ⓐ Рынок
Маршрут закрыт
Прямой путь маршрута:
Автостанция Пушкино → Вокзальная ул. → Пушкино → Московский проспект → Пушкино → Пушкинский р-н → 46К-8080 → Зверосовхоз → 46К-8080 → Пушкинский р-н → 46К-8080 → Царёво → Лепёшки → Красноармейск → Проспект Испытателей → Красноармейск → Рынок
|
Обратный путь маршрута:
Рынок → Красноармейск → Пушкинский р-н → Царёво → Останкино → Пушкинский р-н → Введенское → Красноармейское ш. → Пушкинский р-н → Жуковка → Зверосовхоз → Жуковка → Зверосовхоз → 46К-8080 → Пушкинский р-н → Паршино → Пушкинский р-н → Пушкино → микрорайон Дзержинец → Пушкино → Вокзальная ул. → Автостанция Пушкино
|
Протяженность:
14 км |
Время в пути:
≈ 36 мин. |
Первый рейс:
/ |
Последний рейс:
/ |
Интервал движения:
по расписанию |
Стоимость проезда:
от 50 руб. |
Перевозчик
АО "Мострансавто"
|
Информация о маршруте обновлена: 01.04.2024
Движение автобуса по маршруту №21д в Пушкино с остановками
Автостанция Пушкино
|
Типография
|
Горсовет
|
Новая Деревня (ул. Дзержинского)
Институт
|
Пионерский лагерь Дружба
Санаторий ЦК КПСС
Чистые пруды
Левковская Гора
Коптелино
Левково (Красноармейское шоссе)
|
По требованию (Красноармейское шоссе)
|
Зелёный городок
Зверосовхоз
|
По требованию
Жуковка
|
Дом отдыха Спутник
Доброе (Ярославское шоссе)
Нагорное
Бетонка (Красноармейское шоссе)
|
Введенское
Останкино
|
Царёво
Школа
|
Лепёшки
|
Балсуниха (ул. Академика Янгеля)
ДК им. Строгалина
Свердлова
Горсовет
пос. УКС
Зенит
Детская поликлиника
Придорожный магазин
|
НИИ Геодезия
|
Рынок
|
НИИ Геодезия
Придорожный магазин
Рынок
Детская поликлиника
Зенит
пос. УКС
Свердлова
ДК им. Строгалина
Горсовет
Балсуниха (ул. Академика Янгеля)
|
Лепёшки
Школа
|
Царёво
|
Останкино
|
Бетонка (Красноармейское шоссе)
|
Введенское
|
Нагорное
|
Доброе (Ярославское шоссе)
Дом отдыха Спутник
|
Жуковка
|
Зверосовхоз
|
По требованию
|
Зелёный городок
|
По требованию (Красноармейское шоссе)
|
Коптелино
Левково (Красноармейское шоссе)
|
Левковская Гора
|
Чистые пруды
Санаторий ЦК КПСС
Пионерский лагерь Дружба
|
Институт
|
Новая Деревня (ул. Дзержинского)
|
Горсовет
Типография
|
Автостанция Пушкино
|
Типография
|
Горсовет
|
Автостанция Пушкино
|
Новая Деревня (ул. Дзержинского)
Институт
|
Санаторий ЦК КПСС
Пионерский лагерь Дружба
Чистые пруды
Левковская Гора
Левково (Красноармейское шоссе)
Коптелино
|
По требованию (Красноармейское шоссе)
|
Зелёный городок
Зверосовхоз
|
По требованию
Жуковка
|
Дом отдыха Спутник
|
Доброе
|
Доброе
|
Доброе (Ярославское шоссе)
Дом отдыха Спутник
|
Жуковка
По требованию
|
Зверосовхоз
Зелёный городок
|
По требованию (Красноармейское шоссе)
|
Коптелино
Левково (Красноармейское шоссе)
|
Левковская Гора
|
Чистые пруды
Санаторий ЦК КПСС
Пионерский лагерь Дружба
|
Институт
|
Новая Деревня (ул. Дзержинского)
|
Типография
Горсовет
|
Автостанция Пушкино
|
Расписание на сегодня
Общее расписание
Расписание действует 09.01.2019-31.12.2019
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
Красноармейск | 05:38 | 05:50 | | 06:02 | 06:12 | 06:22 | | 06:32 | 06:40 | 06:48 |
Баня | 05:39 | 05:51 | | 06:03 | 06:13 | 06:23 | | 06:33 | 06:41 | 06:49 |
микрорайон | 05:40 | 05:52 | | 06:04 | 06:14 | 06:24 | | 06:34 | 06:42 | 06:50 |
детская поликлиника | 05:41 | 05:53 | | 06:05 | 06:15 | 06:25 | | 06:35 | 06:43 | 06:51 |
Медсанчасть | 05:42 | 05:54 | | 06:06 | 06:16 | 06:26 | | 06:36 | 06:44 | 06:52 |
УКСа | 05:43 | 05:55 | | 06:07 | 06:17 | 06:27 | | 06:37 | 06:45 | 06:53 |
по требованию | 05:44 | 05:56 | | 06:08 | 06:18 | 06:28 | | 06:38 | 06:46 | 06:54 |
горсовет | 05:45 | 05:57 | | 06:09 | 06:19 | 06:29 | | 06:39 | 06:47 | 06:55 |
д/к им Строгалина | 05:47 | 05:59 | | 06:11 | 06:21 | 06:31 | | 06:41 | 06:49 | 06:57 |
Балсуниха | 05:48 | 06:00 | | 06:12 | 06:22 | 06:32 | | 06:42 | 06:50 | 06:58 |
Лепешки | 05:50 | 06:02 | | 06:14 | 06:24 | 06:34 | | 06:44 | 06:52 | 07:00 |
школа | 05:52 | 06:04 | | 06:16 | 06:26 | 06:36 | | 06:46 | 06:54 | 07:02 |
Царево | 05:53 | 06:05 | | 06:17 | 06:27 | 06:37 | | 06:47 | 06:55 | 07:03 |
Останкино | 05:56 | 06:08 | | 06:20 | 06:30 | 06:40 | | 06:50 | 06:58 | 07:06 |
бетонка | 05:58 | 06:10 | | 06:22 | 06:32 | 06:42 | | 06:52 | 07:00 | 07:08 |
Введенское | 05:59 | 06:11 | | 06:23 | 06:33 | 06:43 | | 06:53 | 07:01 | 07:09 |
Нагорное | 06:01 | 06:13 | | 06:25 | 06:35 | 06:45 | | 06:55 | 07:03 | 07:11 |
Доброе | 06:02 | 06:14 | | 06:26 | 06:36 | 06:46 | | 06:56 | 07:04 | 07:12 |
пос. Доброе | | | 05:55 | | | | 06:30 | | | |
Доброе | | | 05:56 | | | | 06:31 | | | |
д/о Спутник | 06:03 | 06:15 | 05:57 | 06:27 | 06:37 | 06:47 | 06:32 | 06:57 | 07:05 | 07:13 |
Жуковка | 06:05 | 06:17 | 05:59 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 06:34 | 06:59 | 07:07 | 07:15 |
Зверосовхоз | 06:07 | 06:19 | 06:00 | 06:31 | 06:41 | 06:51 | 06:35 | 07:01 | 07:09 | 07:17 |
Зеленый городок | 06:09 | 06:21 | 06:02 | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 06:37 | 07:03 | 07:11 | 07:19 |
Коптелино | 06:11 | 06:23 | 06:04 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 06:39 | 07:05 | 07:13 | 07:20 |
По требованию | 06:11 | 06:24 | 06:04 | 06:36 | 06:45 | 06:55 | 06:39 | 07:05 | 07:13 | 07:21 |
Левково | 06:12 | 06:24 | 06:05 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 06:40 | 07:06 | 07:14 | 07:22 |
Левковская гора | 06:13 | 06:25 | 06:06 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | 06:41 | 07:07 | 07:15 | 07:23 |
Чистые Пруды | 06:14 | 06:26 | 06:07 | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 06:42 | 07:08 | 07:16 | 07:24 |
сан. ЦК | 06:15 | 06:27 | 06:08 | 06:39 | 06:49 | 06:59 | 06:43 | 07:09 | 07:17 | 07:25 |
п/л Дружба | 06:16 | 06:28 | 06:10 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 06:45 | 07:10 | 07:18 | 07:26 |
Новая деревня | 06:18 | 06:30 | 06:12 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 06:47 | 07:12 | 07:20 | 07:28 |
Институт | 06:20 | 06:32 | 06:13 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 06:48 | 07:14 | 07:22 | 07:30 |
Типография | 06:22 | 06:34 | 06:15 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 06:50 | 07:16 | 07:24 | 07:32 |
Горсовет | 06:24 | 06:36 | 06:16 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 06:51 | 07:18 | 07:26 | 07:34 |
а/с Пушкино | 06:25 | 06:37 | 06:20 | 06:49 | 06:59 | 07:10 | 06:55 | 07:20 | 07:30 | 07:36 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
Красноармейск | 06:56 | 07:04 | | 07:12 | 07:20 | 07:28 | 07:36 | | 07:44 | 07:52 |
Баня | 06:57 | 07:05 | | 07:13 | 07:21 | 07:29 | 07:37 | | 07:45 | 07:53 |
микрорайон | 06:58 | 07:06 | | 07:14 | 07:22 | 07:30 | 07:38 | | 07:46 | 07:54 |
детская поликлиника | 06:59 | 07:07 | | 07:15 | 07:23 | 07:31 | 07:39 | | 07:47 | 07:55 |
Медсанчасть | 07:00 | 07:08 | | 07:16 | 07:24 | 07:32 | 07:40 | | 07:48 | 07:56 |
УКСа | 07:01 | 07:09 | | 07:17 | 07:25 | 07:33 | 07:41 | | 07:49 | 07:57 |
по требованию | 07:02 | 07:10 | | 07:18 | 07:26 | 07:34 | 07:42 | | 07:50 | 07:58 |
горсовет | 07:03 | 07:11 | | 07:19 | 07:27 | 07:35 | 07:43 | | 07:51 | 07:59 |
д/к им Строгалина | 07:05 | 07:13 | | 07:21 | 07:29 | 07:37 | 07:45 | | 07:53 | 08:01 |
Балсуниха | 07:06 | 07:14 | | 07:22 | 07:30 | 07:38 | 07:46 | | 07:54 | 08:02 |
Лепешки | 07:08 | 07:16 | | 07:24 | 07:32 | 07:40 | 07:48 | | 07:56 | 08:04 |
школа | 07:10 | 07:18 | | 07:26 | 07:34 | 07:42 | 07:50 | | 07:58 | 08:06 |
Царево | 07:11 | 07:19 | | 07:27 | 07:35 | 07:43 | 07:51 | | 07:59 | 08:07 |
Останкино | 07:14 | 07:22 | | 07:30 | 07:38 | 07:46 | 07:54 | | 08:02 | 08:10 |
бетонка | 07:16 | 07:24 | | 07:32 | 07:40 | 07:48 | 07:56 | | 08:04 | 08:12 |
Введенское | 07:17 | 07:25 | | 07:33 | 07:41 | 07:49 | 07:57 | | 08:05 | 08:13 |
Нагорное | 07:19 | 07:27 | | 07:35 | 07:43 | 07:51 | 07:59 | | 08:07 | 08:15 |
Доброе | 07:20 | 07:28 | | 07:36 | 07:44 | 07:52 | 08:00 | | 08:08 | 08:16 |
пос. Доброе | | | 07:05 | | | | | 07:40 | | |
Доброе | | | 07:06 | | | | | 07:41 | | |
д/о Спутник | 07:21 | 07:29 | 07:07 | 07:37 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 07:42 | 08:09 | 08:17 |
Жуковка | 07:23 | 07:31 | 07:09 | 07:39 | 07:47 | 07:55 | 08:03 | 07:44 | 08:11 | 08:19 |
Зверосовхоз | 07:25 | 07:33 | 07:10 | 07:41 | 07:49 | 07:57 | 08:05 | 07:45 | 08:13 | 08:21 |
Зеленый городок | 07:27 | 07:35 | 07:12 | 07:43 | 07:51 | 07:59 | 08:07 | 07:47 | 08:15 | 08:23 |
Коптелино | 07:29 | 07:36 | 07:14 | 07:44 | 07:53 | 08:00 | 08:08 | 07:49 | 08:16 | 08:25 |
По требованию | 07:29 | 07:37 | 07:14 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:09 | 07:49 | 08:17 | 08:25 |
Левково | 07:30 | 07:38 | 07:15 | 07:46 | 07:54 | 08:02 | 08:10 | 07:50 | 08:18 | 08:26 |
Левковская гора | 07:31 | 07:39 | 07:16 | 07:47 | 07:55 | 08:03 | 08:11 | 07:51 | 08:19 | 08:27 |
Чистые Пруды | 07:32 | 07:40 | 07:17 | 07:48 | 07:56 | 08:04 | 08:12 | 07:52 | 08:20 | 08:28 |
сан. ЦК | 07:33 | 07:41 | 07:18 | 07:49 | 07:57 | 08:05 | 08:13 | 07:53 | 08:21 | 08:29 |
п/л Дружба | 07:34 | 07:42 | 07:20 | 07:50 | 07:58 | 08:06 | 08:14 | 07:55 | 08:22 | 08:30 |
Новая деревня | 07:36 | 07:44 | 07:22 | 07:52 | 08:00 | 08:08 | 08:16 | 07:57 | 08:24 | 08:32 |
Институт | 07:38 | 07:46 | 07:23 | 07:54 | 08:02 | 08:10 | 08:18 | 07:58 | 08:26 | 08:34 |
Типография | 07:40 | 07:48 | 07:25 | 07:56 | 08:04 | 08:12 | 08:20 | 08:00 | 08:28 | 08:36 |
Горсовет | 07:42 | 07:50 | 07:26 | 07:58 | 08:06 | 08:14 | 08:22 | 08:01 | 08:30 | 08:38 |
а/с Пушкино | 07:46 | 07:54 | 07:30 | 08:01 | 08:10 | 08:18 | 08:23 | 08:05 | 08:31 | 08:42 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
Красноармейск | 08:00 | 08:08 | | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:40 | 08:48 | | 08:56 |
Баня | 08:01 | 08:09 | | 08:17 | 08:25 | 08:33 | 08:41 | 08:49 | | 08:57 |
микрорайон | 08:02 | 08:10 | | 08:18 | 08:26 | 08:34 | 08:42 | 08:50 | | 08:58 |
детская поликлиника | 08:03 | 08:11 | | 08:19 | 08:27 | 08:35 | 08:43 | 08:51 | | 08:59 |
Медсанчасть | 08:04 | 08:12 | | 08:20 | 08:28 | 08:36 | 08:44 | 08:52 | | 09:00 |
УКСа | 08:05 | 08:13 | | 08:21 | 08:29 | 08:37 | 08:45 | 08:53 | | 09:01 |
по требованию | 08:06 | 08:14 | | 08:22 | 08:30 | 08:38 | 08:46 | 08:54 | | 09:02 |
горсовет | 08:07 | 08:15 | | 08:23 | 08:31 | 08:39 | 08:47 | 08:55 | | 09:03 |
д/к им Строгалина | 08:09 | 08:17 | | 08:25 | 08:33 | 08:41 | 08:49 | 08:57 | | 09:05 |
Балсуниха | 08:10 | 08:18 | | 08:26 | 08:34 | 08:42 | 08:50 | 08:58 | | 09:06 |
Лепешки | 08:12 | 08:20 | | 08:28 | 08:36 | 08:44 | 08:52 | 09:00 | | 09:08 |
школа | 08:14 | 08:22 | | 08:30 | 08:38 | 08:46 | 08:54 | 09:02 | | 09:10 |
Царево | 08:15 | 08:23 | | 08:31 | 08:39 | 08:47 | 08:55 | 09:03 | | 09:11 |
Останкино | 08:18 | 08:26 | | 08:34 | 08:42 | 08:50 | 08:58 | 09:06 | | 09:14 |
бетонка | 08:20 | 08:28 | | 08:36 | 08:44 | 08:52 | 09:00 | 09:08 | | 09:16 |
Введенское | 08:21 | 08:29 | | 08:37 | 08:45 | 08:53 | 09:01 | 09:09 | | 09:17 |
Нагорное | 08:23 | 08:31 | | 08:39 | 08:47 | 08:55 | 09:03 | 09:11 | | 09:19 |
Доброе | 08:24 | 08:32 | | 08:40 | 08:48 | 08:56 | 09:04 | 09:12 | | 09:20 |
пос. Доброе | | | 08:10 | | | | | | 08:50 | |
Доброе | | | 08:11 | | | | | | 08:51 | |
д/о Спутник | 08:25 | 08:33 | 08:12 | 08:41 | 08:49 | 08:57 | 09:05 | 09:13 | 08:52 | 09:21 |
Жуковка | 08:27 | 08:35 | 08:14 | 08:43 | 08:51 | 08:59 | 09:07 | 09:15 | 08:54 | 09:23 |
Зверосовхоз | 08:29 | 08:37 | 08:15 | 08:45 | 08:53 | 09:01 | 09:09 | 09:17 | 08:55 | 09:25 |
Зеленый городок | 08:31 | 08:39 | 08:17 | 08:47 | 08:55 | 09:03 | 09:11 | 09:19 | 08:57 | 09:27 |
Коптелино | 08:32 | 08:40 | 08:19 | 08:48 | 08:56 | 09:04 | 09:12 | 09:20 | 08:59 | 09:28 |
По требованию | 08:33 | 08:41 | 08:19 | 08:49 | 08:57 | 09:05 | 09:13 | 09:21 | 08:59 | 09:29 |
Левково | 08:34 | 08:42 | 08:20 | 08:50 | 08:58 | 09:06 | 09:14 | 09:22 | 09:00 | 09:30 |
Левковская гора | 08:35 | 08:43 | 08:21 | 08:51 | 08:59 | 09:07 | 09:15 | 09:23 | 09:01 | 09:31 |
Чистые Пруды | 08:36 | 08:44 | 08:22 | 08:52 | 09:00 | 09:08 | 09:16 | 09:24 | 09:02 | 09:32 |
сан. ЦК | 08:37 | 08:45 | 08:23 | 08:53 | 09:01 | 09:09 | 09:17 | 09:25 | 09:03 | 09:33 |
п/л Дружба | 08:38 | 08:46 | 08:25 | 08:54 | 09:02 | 09:10 | 09:18 | 09:26 | 09:05 | 09:34 |
Новая деревня | 08:40 | 08:48 | 08:26 | 08:56 | 09:04 | 09:12 | 09:20 | 09:28 | 09:07 | 09:36 |
Институт | 08:42 | 08:50 | 08:27 | 08:58 | 09:06 | 09:14 | 09:22 | 09:30 | 09:08 | 09:38 |
Типография | 08:44 | 08:52 | 08:28 | 09:00 | 09:08 | 09:16 | 09:24 | 09:32 | 09:10 | 09:40 |
Горсовет | 08:46 | 08:54 | 08:29 | 09:02 | 09:10 | 09:18 | 09:26 | 09:34 | 09:11 | 09:42 |
а/с Пушкино | 08:47 | 08:58 | 08:30 | 09:03 | 09:11 | 09:19 | 09:30 | 09:35 | 09:15 | 09:46 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
Красноармейск | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | | 10:06 | 10:16 | 10:27 |
Баня | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | | 10:07 | 10:17 | 10:28 |
микрорайон | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | | 10:08 | 10:18 | 10:29 |
детская поликлиника | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | | 10:09 | 10:19 | 10:30 |
Медсанчасть | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | | 10:10 | 10:20 | 10:31 |
УКСа | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | | 10:11 | 10:21 | 10:32 |
по требованию | 09:12 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:02 | | 10:12 | 10:22 | 10:33 |
горсовет | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | | 10:13 | 10:23 | 10:34 |
д/к им Строгалина | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | | 10:15 | 10:25 | 10:36 |
Балсуниха | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | | 10:16 | 10:26 | 10:37 |
Лепешки | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | | 10:18 | 10:28 | 10:39 |
школа | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | | 10:20 | 10:30 | 10:41 |
Царево | 09:21 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | | 10:21 | 10:31 | 10:42 |
Останкино | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | | 10:24 | 10:34 | 10:45 |
бетонка | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:16 | | 10:26 | 10:36 | 10:47 |
Введенское | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | | 10:27 | 10:37 | 10:48 |
Нагорное | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | | 10:29 | 10:39 | 10:50 |
Доброе | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | | 10:30 | 10:40 | 10:51 |
пос. Доброе | | | | | | | 10:00 | | | |
Доброе | | | | | | | 10:01 | | | |
д/о Спутник | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:02 | 10:31 | 10:41 | 10:52 |
Жуковка | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:04 | 10:33 | 10:43 | 10:54 |
Зверосовхоз | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:05 | 10:35 | 10:45 | 10:56 |
Зеленый городок | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:27 | 10:07 | 10:37 | 10:47 | 10:58 |
Коптелино | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:09 | 10:38 | 10:48 | 10:59 |
По требованию | 09:39 | 09:49 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:09 | 10:39 | 10:49 | 11:00 |
Левково | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:10 | 10:40 | 10:50 | 11:01 |
Левковская гора | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:31 | 10:11 | 10:41 | 10:51 | 11:02 |
Чистые Пруды | 09:42 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:12 | 10:42 | 10:52 | 11:03 |
сан. ЦК | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:13 | 10:43 | 10:53 | 11:04 |
п/л Дружба | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:15 | 10:44 | 10:54 | 11:05 |
Новая деревня | 09:46 | 09:56 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:16 | 10:46 | 10:56 | 11:07 |
Институт | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:17 | 10:48 | 10:58 | 11:09 |
Типография | 09:50 | 09:59 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:18 | 10:50 | 11:00 | 11:11 |
Горсовет | 09:52 | 10:00 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:19 | 10:52 | 11:02 | 11:13 |
а/с Пушкино | 09:56 | 10:01 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:20 | 10:56 | 11:06 | 11:16 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
Красноармейск | 10:36 | 10:46 | 10:58 | | 11:10 | 11:20 | 11:28 | 11:38 | 11:50 | 12:00 |
Баня | 10:37 | 10:47 | 10:59 | | 11:11 | 11:21 | 11:29 | 11:39 | 11:51 | 12:01 |
микрорайон | 10:38 | 10:48 | 11:00 | | 11:12 | 11:22 | 11:30 | 11:40 | 11:52 | 12:02 |
детская поликлиника | 10:39 | 10:49 | 11:01 | | 11:13 | 11:23 | 11:31 | 11:41 | 11:53 | 12:03 |
Медсанчасть | 10:40 | 10:50 | 11:02 | | 11:14 | 11:24 | 11:32 | 11:42 | 11:54 | 12:04 |
УКСа | 10:41 | 10:51 | 11:03 | | 11:15 | 11:25 | 11:33 | 11:43 | 11:55 | 12:05 |
по требованию | 10:42 | 10:52 | 11:04 | | 11:16 | 11:26 | 11:34 | 11:44 | 11:56 | 12:06 |
горсовет | 10:43 | 10:53 | 11:05 | | 11:17 | 11:27 | 11:35 | 11:45 | 11:57 | 12:07 |
д/к им Строгалина | 10:45 | 10:55 | 11:07 | | 11:19 | 11:29 | 11:37 | 11:47 | 11:59 | 12:09 |
Балсуниха | 10:46 | 10:56 | 11:08 | | 11:20 | 11:30 | 11:38 | 11:48 | 12:00 | 12:10 |
Лепешки | 10:48 | 10:58 | 11:10 | | 11:22 | 11:32 | 11:40 | 11:50 | 12:02 | 12:12 |
школа | 10:50 | 11:00 | 11:12 | | 11:24 | 11:34 | 11:42 | 11:52 | 12:04 | 12:14 |
Царево | 10:51 | 11:01 | 11:13 | | 11:25 | 11:35 | 11:43 | 11:53 | 12:05 | 12:15 |
Останкино | 10:54 | 11:04 | 11:16 | | 11:28 | 11:38 | 11:46 | 11:56 | 12:08 | 12:18 |
бетонка | 10:56 | 11:06 | 11:18 | | 11:30 | 11:40 | 11:48 | 11:58 | 12:10 | 12:20 |
Введенское | 10:57 | 11:07 | 11:19 | | 11:31 | 11:41 | 11:49 | 11:59 | 12:11 | 12:21 |
Нагорное | 10:59 | 11:09 | 11:21 | | 11:33 | 11:43 | 11:51 | 12:01 | 12:13 | 12:23 |
Доброе | 11:00 | 11:10 | 11:22 | | 11:34 | 11:44 | 11:52 | 12:02 | 12:14 | 12:24 |
пос. Доброе | | | | 11:10 | | | | | | |
Доброе | | | | 11:11 | | | | | | |
д/о Спутник | 11:01 | 11:11 | 11:23 | 11:12 | 11:35 | 11:45 | 11:53 | 12:03 | 12:15 | 12:25 |
Жуковка | 11:03 | 11:13 | 11:25 | 11:14 | 11:37 | 11:47 | 11:55 | 12:05 | 12:17 | 12:27 |
Зверосовхоз | 11:05 | 11:15 | 11:27 | 11:15 | 11:39 | 11:49 | 11:57 | 12:07 | 12:19 | 12:29 |
Зеленый городок | 11:07 | 11:17 | 11:29 | 11:17 | 11:41 | 11:51 | 11:59 | 12:09 | 12:21 | 12:31 |
Коптелино | 11:08 | 11:18 | 11:30 | 11:19 | 11:42 | 11:52 | 12:00 | 12:10 | 12:22 | 12:32 |
По требованию | 11:09 | 11:19 | 11:31 | 11:19 | 11:43 | 11:53 | 12:01 | 12:11 | 12:23 | 12:33 |
Левково | 11:10 | 11:20 | 11:32 | 11:20 | 11:44 | 11:54 | 12:02 | 12:12 | 12:24 | 12:34 |
Левковская гора | 11:11 | 11:21 | 11:33 | 11:21 | 11:45 | 11:55 | 12:03 | 12:13 | 12:25 | 12:35 |
Чистые Пруды | 11:12 | 11:22 | 11:34 | 11:22 | 11:46 | 11:56 | 12:04 | 12:14 | 12:26 | 12:36 |
сан. ЦК | 11:13 | 11:23 | 11:35 | 11:23 | 11:47 | 11:57 | 12:05 | 12:15 | 12:27 | 12:37 |
п/л Дружба | 11:14 | 11:24 | 11:36 | 11:25 | 11:48 | 11:58 | 12:06 | 12:16 | 12:28 | 12:38 |
Новая деревня | 11:16 | 11:26 | 11:38 | 11:27 | 11:50 | 12:00 | 12:08 | 12:18 | 12:30 | 12:40 |
Институт | 11:18 | 11:28 | 11:40 | 11:28 | 11:52 | 12:02 | 12:10 | 12:20 | 12:32 | 12:42 |
Типография | 11:20 | 11:30 | 11:42 | 11:30 | 11:54 | 12:04 | 12:12 | 12:22 | 12:34 | 12:44 |
Горсовет | 11:22 | 11:32 | 11:44 | 11:31 | 11:56 | 12:06 | 12:14 | 12:24 | 12:36 | 12:46 |
а/с Пушкино | 11:25 | 11:36 | 11:46 | 11:35 | 12:00 | 12:10 | 12:18 | 12:28 | 12:40 | 12:50 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
Красноармейск | 12:10 | 12:20 | | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | | 13:10 | 13:20 |
Баня | 12:11 | 12:21 | | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | | 13:11 | 13:21 |
микрорайон | 12:12 | 12:22 | | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | | 13:12 | 13:22 |
детская поликлиника | 12:13 | 12:23 | | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | | 13:13 | 13:23 |
Медсанчасть | 12:14 | 12:24 | | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | | 13:14 | 13:24 |
УКСа | 12:15 | 12:25 | | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | | 13:15 | 13:25 |
по требованию | 12:16 | 12:26 | | 12:36 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | | 13:16 | 13:26 |
