Маршрут автобуса №71 в Подольске
Ⓐ Станция Подольск → Ⓐ Станция Белые Столбы (ул. Станционная)
Маршрут закрыт
Прямой путь маршрута:
Станция Подольск → Подольск → ул. Бол. Серпуховская → Подольск → ул. Бол. Серпуховская → 46К-2002 → ул. Бол. Серпуховская → п. Железнодорожный (Подольск) → Симферопольская ул. → Климовск → Серпуховская ул. → г. Подольск → Ленинградское ш. → г. Подольск → Валищево Жскиз → Валищево → Александровка → Валищево → Валищево Жскиз → город Домодедово → Дорожная ул. → RU → Домодедовский р-н → Луч Снт (белые Столбы) → МО → Калачево → Наука-89 Снт → Домодедовский р-н → Березовая Роща Снт (белые Столбы) → Домодедовский р-н → Улица Кирова → Станция Белые Столбы (ул. Станционная)
|
Обратный путь маршрута:
Станция Белые Столбы (ул. Станционная) → Улица Кирова → Домодедовский р-н → ММК → Рождественская ул. → Березовая Роща Снт (белые Столбы) → Домодедовский р-н → Наука-89 Снт → Луч Снт (белые Столбы) → МО → Калачево → Домодедовский р-н → RU → Домодедовский р-н → город Домодедово → Валищево Жскиз → Валищево → Александровка → Валищево → Валищево Жскиз → г. Подольск → Серпуховская ул. → Климовск → п. Железнодорожный (Подольск) → ул. Бол. Серпуховская → Подольск → Станция Подольск
|
Протяженность:
39 км |
Время в пути:
≈ 100 мин. |
Первый рейс:
04:50/06:56 |
Последний рейс:
21:22/21:22 |
Интервал движения:
по расписанию |
Стоимость проезда:
от 74 руб. |
Перевозчик
АО "Мострансавто"
|
Информация о маршруте обновлена: 13.12.2023
Движение автобуса по маршруту №71 в Подольске с остановками
Станция Подольск
Комсомольская
|
пл. Ленина
ПМЗ
Детский мир
|
Автоколонна 1127
Водоканал
|
Кутузово-1
|
Кутузово-2
|
Железнодорожный
|
п. Железнодорожный (Подольск)
Станция Весенняя
|
Сергеевский поворот
|
Сельхозтехника (мкр. Климовск)
Магазин Хамелеон
Станция Гривно (ул. Симферопольская)
|
Фабрика игрушек (ул. Климовская)
|
50-й км
Сады (Московское Малое Кольцо)
Михалицы
Сады МВД
Подстанция
Поворот на Романцево
|
Сады Родина
|
Сады Аина
|
Поворот на Лесные Поляны
|
Валищево
Ферма
|
Лесные Поляны
|
Ферма
Валищево
|
Поворот на Лесные Поляны
|
Тургенево
|
Долматово-1
|
Долматово-2
|
Поворот на Городок (Московское Малое кольцо)
|
Калачёво
|
Городок (ст Дол)
|
Калачёво
|
Зиновкино
|
Пионерский лагерь Кристалл
|
Березовая Роща Снт (белые Столбы)
Вахромеево
|
Храм (Московское Малое кольцо)
Ж/д переезд (ул. Станционная)
|
Станция Белые Столбы (ул. Станционная)
|
Станция Белые Столбы (ул. Станционная)
|
Ж/д переезд (ул. Станционная)
|
Храм (Московское Малое кольцо)
|
52-й км (Каширское шоссе)
|
Березовая Роща Снт (белые Столбы)
Вахромеево
|
Пионерский лагерь Кристалл
|
Зиновкино
|
Калачёво
|
Городок (ст Дол)
|
Калачёво
|
Поворот на Городок (Московское Малое кольцо)
|
Долматово-2
|
Долматово-1
|
Тургенево
|
Поворот на Лесные Поляны
|
Валищево
Ферма
|
Лесные Поляны
|
Ферма
Валищево
|
Поворот на Лесные Поляны
|
Сады Аина
Сады Родина
Поворот на Романцево
Подстанция
Сады МВД
Михалицы
Сады (Московское Малое Кольцо)
50-й км
|
Фабрика игрушек (ул. Климовская)
|
Станция Гривно (ул. Симферопольская)
Магазин Хамелеон
Сельхозтехника (мкр. Климовск)
Сергеевский поворот
Станция Весенняя
|
п. Железнодорожный (Подольск)
Железнодорожный
|
Кутузово-2
Кутузово-1
Водоканал
|
Автоколонна 1127
Детский мир
ПМЗ
Рынок
50-летия Советской Власти пл.
Станция Подольск
|
Станция Белые Столбы (ул. Станционная)
|
Ж/д переезд (ул. Станционная)
|
Храм (Московское Малое кольцо)
|
52-й км (Каширское шоссе)
|
Березовая Роща Снт (белые Столбы)
Вахромеево
|
Пионерский лагерь Кристалл
|
Зиновкино
|
Калачёво
|
Городок (ст Дол)
|
Калачёво
|
Поворот на Городок (Московское Малое кольцо)
|
Долматово-2
|
Долматово-1
|
Тургенево
|
Поворот на Лесные Поляны
|
Валищево
Ферма
|
Лесные Поляны
|
Ферма
Валищево
|
Поворот на Лесные Поляны
|
Сады Аина
Сады Родина
Поворот на Романцево
|
Подстанция
|
Ферма
Мотовилово
|
Подольской машинно-испытательной станции
МИС
Административный корпус
|
Станция Гривно (ул. Симферопольская)
Магазин Хамелеон
Сельхозтехника (мкр. Климовск)
Сергеевский поворот
Станция Весенняя
|
п. Железнодорожный (Подольск)
Железнодорожный
|
Кутузово-2
Кутузово-1
Водоканал
|
Автоколонна 1127
Детский мир
ПМЗ
Рынок
50-летия Советской Власти пл.
Станция Подольск
|
Станция Подольск
Комсомольская
|
пл. Ленина
ПМЗ
Детский мир
|
Автоколонна 1127
Водоканал
|
Кутузово-1
|
Кутузово-2
|
Железнодорожный
|
п. Железнодорожный (Подольск)
Станция Весенняя
|
Сергеевский поворот
|
Сельхозтехника (мкр. Климовск)
Магазин Хамелеон
|
Подольской машинно-испытательной станции
Станция Гривно (ул. Симферопольская)
Административный корпус
МИС
|
Мотовилово
Ферма
Поворот на Романцево
|
Сады Родина
|
Сады Аина
|
Поворот на Лесные Поляны
|
Валищево
Ферма
|
Лесные Поляны
|
Ферма
Валищево
|
Поворот на Лесные Поляны
|
Тургенево
|
Долматово-1
|
Долматово-2
|
Поворот на Городок (Московское Малое кольцо)
|
Калачёво
|
Городок (ст Дол)
|
Калачёво
|
Зиновкино
|
Пионерский лагерь Кристалл
|
Березовая Роща Снт (белые Столбы)
Вахромеево
|
Храм (Московское Малое кольцо)
Ж/д переезд (ул. Станционная)
|
Станция Белые Столбы (ул. Станционная)
|
Расписание на сегодня
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст.Подольск | 04:50 | 08:30 | 12:12 | 14:20 | 17:05 | 18:35 | 20:25 |
50 лет Сов. Власти п | | | | | | | |
Матросская ул | | | | | | | |
Комсомольская ул | 04:52 | 08:33 | 12:15 | 14:23 | 17:08 | 18:38 | 20:38 |
Площадь Ленина | 04:53 | 08:36 | 12:18 | 14:26 | 17:11 | 18:41 | 20:31 |
ПМЗ 2-я Проходная | 04:54 | 08:38 | 12:20 | 14:29 | 17:13 | 18:43 | 20:33 |
Детский мир | 04:56 | 08:41 | 12:23 | 14:32 | 17:16 | 18:46 | 20:35 |
а/к 1127 | 04:57 | 08:43 | 12:25 | 14:34 | 17:18 | 18:49 | 20:37 |
Водоканал | 04:58 | 08:45 | 12:27 | 14:36 | 17:20 | 18:51 | 20:38 |
Кутузово 1 | 05:00 | 08:47 | 12:29 | 14:38 | 17:22 | 18:53 | 20:40 |
Кутузово 2 | 05:02 | 08:49 | 12:31 | 14:40 | 17:24 | 18:55 | 20:41 |
Железнодорожный | 05:05 | 08:52 | 12:34 | 14:43 | 17:27 | 18:58 | 20:43 |
ст.Весенняя | 05:07 | 08:55 | 12:37 | 14:46 | 17:30 | 19:01 | 20:45 |
Сергеевский поворот | 05:08 | 08:58 | 12:40 | 14:49 | 17:33 | 19:04 | 20:48 |
Сельхозтехника | 05:10 | 09:00 | 12:42 | 14:51 | 17:35 | 19:06 | 20:50 |
Хамелеон | 05:11 | 09:01 | 12:43 | 14:52 | 17:36 | 19:07 | 20:51 |
ст.Гривно | 05:12 | 09:02 | 12:44 | 14:53 | 17:37 | 19:08 | 20:52 |
Административный кор | | | | | 17:39 | 19:10 | 20:54 |
МИС | | | | | 17:41 | 19:12 | 20:56 |
Мотовилово | | | | | | | |
Ферма | | | | | | | |
Ф-ка игрушек | 05:13 | 09:04 | 12:46 | 14:55 | 17:47 | 19:20 | 21:03 |
50 км | 05:16 | 09:07 | 12:49 | 14:58 | 17:50 | 19:25 | 21:06 |
Московская ул | | | | | | | |
Больница | | | | | | | |
Магазин | | | | | | | |
ст. Львовская | | | | | | | |
Сады | 05:18 | 09:09 | 12:51 | 15:00 | 17:52 | 19:27 | 21:08 |
Михалицы | 05:21 | 09:12 | 12:54 | 15:03 | 17:54 | 19:30 | 21:11 |
Сады МВД | 05:22 | 09:13 | 12:55 | 15:05 | 17:55 | 19:31 | 21:12 |
Подстанция | 05:23 | 09:14 | 12:56 | 15:06 | 17:56 | 19:32 | 21:13 |
Пов.на Романцево | 05:25 | 09:16 | 12:58 | 15:08 | 17:58 | 19:34 | 21:15 |
Сады Родина | 05:27 | 09:19 | 13:01 | 15:11 | 18:00 | 19:37 | 21:17 |
Сады Аина | 05:28 | 09:20 | 13:02 | 15:12 | 18:01 | 19:38 | 21:19 |
Пов.на Лесные Поляны | 05:30 | 09:22 | 13:04 | 15:14 | 18:03 | 19:40 | 21:21 |
Валищево | 05:32 | 09:24 | 13:06 | 15:16 | 18:05 | 19:41 | 21:23 |
Ферма | 05:33 | 09:25 | 13:07 | 15:17 | 18:06 | 19:42 | 21:24 |
Лесные Поляны | 05:34 | 09:27 | 13:09 | 15:19 | 18:08 | 19:44 | 21:26 |
Тургенево | 05:40 | 09:35 | | 15:27 | 18:16 | 19:51 | |
Долматово 1 | 05:42 | 09:37 | | 15:29 | 18:18 | 19:53 | |
Долматово 2 | 05:44 | 09:38 | | 15:30 | 18:19 | 19:54 | |
Пов.на Городок | 05:46 | 09:41 | | 15:33 | 18:22 | 19:56 | |
Калачево | 05:47 | 09:42 | | 15:34 | | 19:57 | |
Городок | 05:50 | 09:45 | | 15:37 | | 20:00 | |
Зиновкино | 05:55 | 09:50 | | 15:42 | 18:23 | 20:05 | |
П/л Кристалл | 05:57 | 09:53 | | 15:45 | 18:26 | 20:08 | |
Вахромеево | 05:59 | 09:56 | | 15:48 | 18:29 | 20:11 | |
Каширское шоссе | 06:01 | 09:59 | | 15:54 | 18:35 | 20:17 | |
Ж/д переезд | 06:05 | 10:02 | | 15:57 | 18:38 | 20:20 | |
ст. Белые Столбы | 06:07 | 10:08 | | 16:00 | 18:41 | 20:23 | |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Белые Столбы | 06:30 | | 10:12 | | 16:10 | 18:50 | 20:30 | |
Ж/д переезд | 06:32 | | 10:15 | | 16:13 | 18:52 | 20:33 | |
Каширское шоссе | 06:35 | | 10:20 | | 16:16 | 18:55 | 20:36 | |
Вахромеево | 06:39 | | 10:22 | | 16:20 | 18:59 | 20:40 | |
П/л Кристалл | 06:41 | | 10:24 | | 16:22 | 19:01 | 20:42 | |
Зиновкино | 06:43 | | 10:26 | | 16:24 | 19:02 | 20:44 | |
Городок | | | 10:31 | | 16:29 | 19:07 | 20:49 | |
Калачево | | | 10:34 | | 16:32 | 19:10 | 20:51 | |
Пов.на Городок | 06:44 | | 10:35 | | 16:33 | 19:11 | 20:52 | |
Долматово 2 | 06:46 | | 10:37 | | 16:35 | 19:13 | 20:54 | |
Долматово 1 | 06:47 | | 10:38 | | 16:36 | 19:14 | 20:55 | |
Тургенево | 06:49 | | 10:40 | | 16:38 | 19:16 | 20:57 | |
Лесные Поляны | 06:55 | 06:55 | 10:48 | 13:12 | 16:46 | 19:23 | 21:03 | 21:27 |
Ферма | 06:57 | 06:57 | 10:50 | 13:14 | 16:48 | 19:25 | 21:04 | 21:28 |
Валищево | 06:58 | 06:58 | 10:51 | 13:15 | 16:49 | 19:26 | 21:05 | 21:29 |
Пов.на Лесные Поляны | 07:00 | 07:00 | 10:53 | 13:17 | 16:51 | 19:28 | 21:07 | 21:31 |
Сады Аина | 07:02 | 07:02 | 10:55 | 13:19 | 16:53 | 19:30 | 21:09 | 21:33 |
Сады Родина | 07:04 | 07:04 | 10:57 | 13:21 | 16:55 | 19:32 | 21:10 | 21:34 |
Пов.на Романцево | 07:09 | 07:09 | 10:59 | 13:23 | 16:57 | 19:34 | 21:12 | 21:36 |
Подстанция | 07:11 | 07:11 | 11:01 | 13:25 | 16:59 | 19:36 | 21:14 | 21:38 |
Сады МВД | | | | | | | | 21:39 |
Михалицы | | | | | | | | 21:41 |
Сады | | | | | | | | 21:43 |
ст. Львовская | | | | | | | | |
Магазин | | | | | | | | |
Больница | | | | | | | | |
Московская ул | | | | | | | | |
50 км | | | | | | | | 21:45 |
Ф-ка игрушек | | | | | | | | 21:47 |
Ферма | 07:13 | 07:13 | 11:04 | 13:28 | 17:01 | 19:38 | 21:16 | |
Мотовилово | 07:15 | 07:15 | 11:06 | 13:30 | 17:03 | 19:40 | 21:18 | |
МИС | 07:17 | 07:17 | 11:08 | 13:32 | 17:05 | 19:41 | 21:19 | |
Административный кор | 07:20 | 07:20 | 11:11 | 13:35 | 17:08 | 19:43 | 21:22 | |
ст.Гривно | 07:22 | 07:22 | 11:13 | 13:37 | 17:10 | 19:45 | 21:24 | 21:49 |
Хамелеон | 07:23 | 07:23 | 11:14 | 13:38 | 17:11 | 19:46 | 21:25 | 21:50 |
Сельхозтехника | 07:24 | 07:24 | 11:15 | 13:39 | 17:12 | 19:47 | 21:26 | 21:51 |
Сергеевский поворот | 07:27 | 07:27 | 11:18 | 13:42 | 17:15 | 19:49 | 21:28 | 21:53 |
ст.Весенняя | 07:30 | 07:30 | 11:21 | 13:45 | 17:18 | 19:52 | 21:31 | 21:54 |
Железнодорожный | 07:32 | 07:32 | 11:23 | 13:47 | 17:20 | 19:54 | 21:33 | 21:56 |
Кутузово 2 | 07:34 | 07:34 | 11:25 | 13:49 | 17:22 | 19:56 | 21:34 | 21:57 |
Кутузово 1 | 07:36 | 07:36 | 11:27 | 13:51 | 17:24 | 19:58 | 21:36 | 21:59 |
Водоканал | 07:38 | 07:38 | 11:29 | 13:53 | 17:26 | 20:00 | 21:37 | 22:00 |
а/к 1127 | 07:40 | 07:40 | 11:31 | 13:55 | 17:28 | 20:02 | 21:39 | 22:02 |
Детский мир | 07:42 | 07:42 | 11:33 | 13:57 | 17:30 | 20:04 | 21:40 | 22:04 |
ПМЗ 2-я Проходная | 07:44 | 07:44 | 11:35 | 13:59 | 17:32 | 20:06 | 21:42 | 22:06 |
Площадь Ленина | | | | | | | | |
Комсомольская ул | | | | | | | | |
Матросская ул | 07:47 | 07:47 | 11:37 | 14:02 | 17:35 | 20:09 | 21:44 | 22:08 |
50 лет Сов. Власти п | 07:49 | 07:49 | 11:39 | 14:04 | 17:37 | 20:11 | 21:46 | 22:10 |
ст.Подольск | 07:51 | 07:51 | 11:41 | 14:06 | 17:39 | 20:13 | 21:48 | 22:12 |
Последние отзывы о маршруте 71