Маршрут автобуса №1077 в Подольске
Ⓐ Чернецкое → Ⓐ Станция Подольск
Маршрут закрыт
Прямой путь маршрута:
Чернецкое → Чеховский р-н → Москва → Чеховский р-н → Москва → Львово → Москва → Косовка → ул. Вороново → Центральный микрорайон → Москва → Лукошкино → Москва → Троицкое → Москва → Ознобшино → Москва → г. Подольск → Подольск → г. Подольск → Подольск → Станция Подольск
|
Обратный путь маршрута:
Станция Подольск → ул. Вокзальная → Подольск → Варшавское ш. → Кузнечики → г. Подольск → Москва → Ознобшино → Троицкое → Москва → дорожно-ремонтного пункта-3 → Москва → Лукошкино → Москва → Косовка → Москва → Львово → Москва → Чеховский р-н → 1-й Дск → Москва → Чеховский р-н → Чернецкое
|
Протяженность:
54 км |
Время в пути:
≈ 136 мин. |
Первый рейс:
07:20 |
Последний рейс:
18:35 |
Интервал движения:
по расписанию |
Стоимость проезда:
от 74 руб. |
Перевозчик
АО "Мострансавто"
|
Информация о маршруте обновлена: 13.12.2023
Движение автобуса по маршруту №1077 в Подольске с остановками
Чернецкое
|
СНТ Флора
|
Ефимовка-2
Поворот на Чернецкое
Алексеевка
|
Сады (СНТ Компьютер)
Богоявление
Ж/д переезд (Калужское шоссе)
По требованию (Калужское шоссе)
|
Львово
|
Комбикормовый завод
Семенково
|
Косовка
Вороново
|
По требованию (Вороново)
|
Совхоз Вороново
|
Дом отдыха Солнечный
Поворот на Вороново
Новогромово
Ясенки-2
Ясенки-1
Юдановский поворот
Коротыгино
Лукошкино-2
|
Лукошкино-1
|
Дубовский поворот
Молчаново
Киселёво-2
Киселёво
52-й км (Варшавское шоссе)
14-й км
Курилово
49-й км (Московское Малое кольцо)
|
Троицкое-2
|
Троицкое-1
|
Ознобишино-2
|
Ознобишино-1
Молокозавод (Варшавское шоссе)
|
Кузнечики
Подольские просторы
|
Фетищевская
|
Фетищево
|
Сквер Подольских курсантов (ул. Кирова)
Кинотеатр Родина
Больница
Лицей
Рынок
50-летия Советской Власти пл.
Станция Подольск
|
Станция Подольск
|
Комсомольская
пл. Ленина (ул. Кирова)
Больница
Кинотеатр Родина
|
Сквер Подольских курсантов (ул. Кирова)
Фетищево
|
Фетищевская
|
Подольские просторы
Кузнечики
|
Молокозавод (Варшавское шоссе)
Ознобишино-1
|
Ознобишино-2
|
Троицкое-1
|
Троицкое-2
|
дорожно-ремонтного пункта-3
49-й км (Московское Малое кольцо)
|
Курилово
14-й км
52-й км (Варшавское шоссе)
Киселёво
Киселёво-2
Молчаново
Дубовский поворот
|
Лукошкино-1
Лукошкино-2
|
Коротыгино
Юдановский поворот
Ясенки-1
Ясенки-2
Новогромово
Поворот на Вороново
Дом отдыха Солнечный
По требованию (Вороново)
|
Вороново
Косовка
|
Семенково
|
Комбикормовый завод
Львово
|
По требованию (Калужское шоссе)
Ж/д переезд (Калужское шоссе)
Богоявление
Сады (СНТ Компьютер)
|
Алексеевка
Поворот на Чернецкое
|
Ефимовка-2
|
СНТ Флора
|
Чернецкое
|
Расписание на сегодня
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв |
соц | соц | соц |
ст.Подольск | 07:20 | 11:20 | 16:45 |
50 лет Сов. Власти п | | | |
Комсомольская ул | 07:22 | 11:22 | 16:47 |
Матросская ул | | | |
Площадь Ленина | 07:25 | 11:25 | 16:50 |
Лицей | | | |
Больница | 07:27 | 11:27 | 16:52 |
к/т Родина | 07:30 | 11:30 | 16:55 |
Сквер Подольских Кур | 07:32 | 11:32 | 16:57 |
Фетищево | 07:34 | 11:34 | 16:59 |
Фетищево (по требова | 07:35 | 11:35 | 17:00 |
Стройматериалы | 07:36 | 11:36 | 17:01 |
Кузнечики | 07:38 | 11:38 | 17:03 |
Молокозавод | 07:40 | 11:40 | 17:05 |
Ознобишино 1 | 07:41 | 11:41 | 17:06 |
Ознобишино 2 | 07:42 | 11:42 | 17:07 |
Троицкое 1 | 07:44 | 11:44 | 17:09 |
Троицкое 2 | 07:45 | 11:45 | 17:10 |
49 км | 07:47 | 11:47 | 17:12 |
Курилово | 07:49 | 11:49 | 17:14 |
14-й км | 07:50 | 11:50 | 17:15 |
52 км | 07:52 | 11:52 | 17:17 |
Киселево | 07:54 | 11:54 | 17:19 |
Киселёво - 2 | 07:55 | 11:55 | 17:20 |
Молчаново | 07:57 | 11:57 | 17:22 |
Пов.на Дубовский | 07:59 | 11:59 | 17:24 |
Лукошкино 1 | 08:02 | 12:02 | 17:27 |
Лукошкино 2 | 08:03 | 12:03 | 17:28 |
Коротыгино | 08:04 | 12:04 | 17:29 |
Пов.на Юдановку | 08:06 | 12:06 | 17:31 |
Ясенки 1 | 08:08 | 12:08 | 17:33 |
Ясенки 2 | 08:09 | 12:09 | 17:34 |
Новогромово | 08:13 | 12:13 | 17:38 |
Пов.на Вороново | 08:18 | 12:18 | 17:43 |
д/о Солнечный | 08:20 | 12:20 | 17:45 |
с/х Вороново | 08:22 | 12:22 | 17:47 |
Вороново | 08:24 | 12:24 | 17:49 |
Косовка | 08:27 | 12:27 | 17:52 |
Виневка | 08:30 | 12:30 | 17:55 |
Комбикормовый з-д | 08:31 | 12:31 | 17:56 |
Львово | 08:33 | 12:33 | 17:58 |
по требованию | 08:35 | 12:35 | 18:00 |
Сахарово | | | |
по требованию | | | |
Баранково | | | |
ж/д переезд | 08:38 | 12:38 | 18:03 |
Богоявление | 08:43 | 12:43 | 18:08 |
Сады | 08:45 | 12:45 | 18:10 |
Алексеевка | 08:48 | 12:48 | 18:13 |
Пов.на Чернецкое | 08:49 | 12:49 | 18:14 |
Ефимовка2 | 08:50 | 12:50 | 18:15 |
СНТ - Флора | 08:52 | 12:52 | 18:17 |
Чернецкое | 08:54 | 12:54 | 18:19 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв |
соц | соц | соц |
Чернецкое | 09:10 | 13:10 | 18:35 |
СНТ - Флора | 09:12 | 13:12 | 18:37 |
Ефимовка2 | 09:15 | 13:15 | 18:40 |
Пов.на Чернецкое | 09:16 | 13:16 | 18:41 |
Алексеевка | 09:17 | 13:17 | 18:42 |
Сады | 09:20 | 13:20 | 18:45 |
Богоявление | 09:22 | 13:22 | 18:47 |
ж/д переезд | 09:27 | 13:27 | 18:52 |
Баранково | | | |
по требованию | | | |
Сахарово | | | |
по требованию | 09:31 | 13:31 | 18:56 |
Львово | 09:33 | 13:33 | 18:58 |
Комбикормовый з-д | 09:35 | 13:35 | 19:00 |
Виневка | 09:36 | 13:36 | 19:01 |
Косовка | 09:39 | 13:39 | 19:04 |
Вороново | 09:43 | 13:43 | 19:08 |
с/х Вороново | 09:46 | 13:46 | 19:11 |
д/о Солнечный | 09:48 | 13:48 | 19:13 |
Пов.на Вороново | 09:50 | 13:50 | 19:15 |
Новогромово | 09:55 | 13:55 | 19:20 |
Ясенки 2 | 09:59 | 13:59 | 19:24 |
Ясенки 1 | 10:00 | 14:00 | 19:25 |
Пов.на Юдановку | 10:02 | 14:02 | 19:27 |
Коротыгино | 10:04 | 14:04 | 19:29 |
Лукошкино 2 | 10:05 | 14:05 | 19:30 |
Лукошкино 1 | 10:06 | 14:06 | 19:31 |
Пов.на Дубовский | 10:09 | 14:09 | 19:34 |
Молчаново | 10:11 | 14:11 | 19:36 |
Киселёво - 2 | 10:13 | 14:13 | 19:38 |
Киселево | 10:14 | 14:14 | 19:39 |
52 км | 10:16 | 14:16 | 19:41 |
14-й км | 10:18 | 14:18 | 19:43 |
Курилово | 10:19 | 14:19 | 19:44 |
49 км | 10:20 | 14:20 | 19:45 |
Троицкое 2 | 10:22 | 14:22 | 19:47 |
Троицкое 1 | 10:23 | 14:23 | 19:48 |
Ознобишино 2 | 10:26 | 14:26 | 19:51 |
Ознобишино 1 | 10:27 | 14:27 | 19:52 |
Молокозавод | 10:28 | 14:28 | 19:53 |
Кузнечики | 10:30 | 14:30 | 19:55 |
Стройматериалы | 10:32 | 14:32 | 19:57 |
Фетищево (по требова | 10:33 | 14:33 | 19:58 |
Фетищево | 10:34 | 14:34 | 19:59 |
Сквер Подольских Кур | 10:36 | 14:36 | 20:01 |
к/т Родина | 10:38 | 14:38 | 20:03 |
Больница | 10:40 | 14:40 | 20:05 |
Лицей | 10:43 | 14:43 | 20:08 |
Площадь Ленина | | | |
Матросская ул | 10:45 | 14:45 | 20:10 |
Комсомольская ул | | | |
50 лет Сов. Власти п | 10:46 | 14:46 | 20:11 |
ст.Подольск | 10:47 | 14:47 | 20:12 |
Последние отзывы о маршруте 1077