Маршрут автобуса №1048 в Подольске
Ⓐ Станция Подольск → Ⓐ Станция Подольск
Маршрут закрыт
Протяженность:
36 км |
Время в пути:
≈ 93 мин. |
Первый рейс:
05:10 |
Последний рейс:
22:55 |
Интервал движения:
по расписанию |
Стоимость проезда:
от 74 руб. |
Перевозчик
АО "Мострансавто"
|
Информация о маршруте обновлена: 13.12.2023
Движение автобуса по маршруту №1048 в Подольске с остановками
Станция Подольск
Комсомольская
пл. Ленина (ул. Кирова)
Больница
Кинотеатр Родина
|
Сквер Подольских курсантов (ул. Кирова)
Фетищево
|
Фетищевская
|
Подольские просторы
Кузнечики
|
Молокозавод (Варшавское шоссе)
Ознобишино-1
|
Ознобишино-2
|
Троицкое-1
|
Троицкое-2
49-й км (Московское Малое кольцо)
Спортбаза (пос. Спортбазы)
|
Дмитрово
|
Никулино
|
Поворот на Никулино
Лучинское
|
Поворот на Молодёжный
Молодёжный
|
ДРС-13
|
50-й км
|
Фабрика игрушек (ул. Климовская)
|
Станция Гривно (ул. Симферопольская)
Магазин Хамелеон
Сельхозтехника (мкр. Климовск)
Сергеевский поворот
Станция Весенняя
|
п. Железнодорожный (Подольск)
Железнодорожный
|
Кутузово-2
Кутузово-1
Водоканал
|
Автоколонна 1127
Детский мир
ПМЗ
Рынок
50-летия Советской Власти пл.
Станция Подольск
|
Расписание на сегодня
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст.Подольск | 05:10 | 06:02 | 06:02 | 06:55 | 08:55 | 12:10 | 13:35 | 18:05 |
Комсомольская ул | 05:11 | 06:05 | 06:05 | 06:58 | 08:57 | 12:13 | 13:38 | 18:08 |
Площадь Ленина | 05:12 | 06:07 | 06:07 | 07:00 | 08:58 | 12:15 | 13:40 | 18:10 |
50 лет Сов. Власти п | | | | | | | | |
Матросская ул | | | | | | | | |
Больница | 05:13 | 06:09 | 06:09 | 07:02 | 08:59 | 12:17 | 13:42 | 18:12 |
к/т Родина | 05:15 | 06:12 | 06:12 | 07:05 | 09:00 | 12:20 | 13:45 | 18:15 |
Сквер Подольских Кур | 05:16 | 06:14 | 06:14 | 07:08 | 09:01 | 12:23 | 13:48 | 18:18 |
Фетищево | 05:17 | 06:15 | 06:15 | 07:09 | 09:02 | 12:24 | 13:49 | 18:19 |
Фетищево (по требова | 05:18 | 06:16 | 06:16 | 07:11 | 09:04 | 12:26 | 13:51 | 18:21 |
Стройматериалы | 05:19 | 06:17 | 06:17 | 07:12 | 09:05 | 12:27 | 13:52 | 18:22 |
Кузнечики | 05:21 | 06:19 | 06:19 | 07:14 | 09:07 | 12:29 | 13:54 | 18:24 |
Молокозавод | 05:23 | 06:21 | 06:21 | 07:17 | 09:10 | 12:32 | 13:57 | 18:27 |
Ознобишино 1 | 05:24 | 06:22 | 06:22 | 07:18 | 09:12 | 12:33 | 13:58 | 18:28 |
Ознобишино 2 | 05:25 | 06:23 | 06:23 | 07:19 | 09:13 | 12:34 | 13:59 | 18:29 |
Троицкое 1 | 05:27 | 06:26 | 06:26 | 07:22 | 09:16 | 12:37 | 14:02 | 18:31 |
Троицкое 2 | 05:28 | 06:27 | 06:27 | 07:23 | 09:17 | 12:38 | 14:03 | 18:32 |
49 км | 05:30 | 06:29 | 06:29 | 07:25 | 09:19 | 12:40 | 14:05 | 18:34 |
ПМЗ 2-я Проходная | | | | | | | | |
Детский мир | | | | | | | | |
а/к 1127 | | | | | | | | |
Водоканал | | | | | | | | |
Кутузово 2 | | | | | | | | |
Кутузово 1 | | | | | | | | |
Железнодорожный | | | | | | | | |
ст.Весенняя | | | | | | | | |
Сергеевский поворот | | | | | | | | |
Сельхозтехника | | | | | | | | |
Хамелеон | | | | | | | | |
ст.Гривно | | | | | | | | |
Ф-ка игрушек | | | | | | | | |
50 км | | | | | | | | |
ДСР-13 | | | | | | | | |
Сергеевка | | | | | | | | |
КМЗ прох. | | | | | | | | |
Заводоуправление | | | | | | | | |
платф.Гривно | | | | | | | | |
КМЗ ДК | | | | | | | | |
Аптека | | | | | | | | |
Садовая ул | | | | | | | | |
Зеленая ул | | | | | | | | |
Новомосковский | | | | | | | | |
Сертякино | | | | | | | | |
пов. на Молодёжный | | | | | | | | |
Молодёжный | | | | | | | | |
Лучинское | | | | | | | | |
Пов.на Никулино | | | | | | | | |
Никулино | | | | | | | | |
Дмитрово | | | | | | | | |
Спортбаза | 05:35 | 06:34 | 06:34 | 07:30 | 09:28 | 12:50 | 14:15 | 18:43 |
Дмитрово | 05:37 | 06:35 | 06:36 | 07:32 | 09:30 | 12:52 | 14:17 | 18:45 |
Никулино | | 06:39 | 06:39 | 07:35 | | 12:55 | 14:20 | 18:48 |
Пов.на Никулино | 05:38 | 06:40 | 06:40 | 07:36 | 09:31 | 12:56 | 14:21 | 18:49 |
Лучинское | 05:40 | 06:42 | 06:41 | 07:38 | 09:33 | 12:58 | 14:23 | 18:51 |
Молодёжный | 05:45 | 06:46 | 06:46 | 07:42 | 09:38 | 13:02 | 14:27 | 18:56 |
пов. на Молодёжный | 05:46 | 06:47 | 06:47 | 07:43 | 09:39 | 13:03 | 14:28 | 18:57 |
Сертякино | | 06:54 | 06:54 | 07:51 | 09:46 | 13:11 | 14:36 | 19:04 |
Новомосковский | | 06:56 | 06:56 | 07:53 | 09:48 | 13:13 | 14:38 | 19:06 |
Зеленая ул | | 06:57 | 06:57 | 07:54 | 09:49 | 13:14 | 14:39 | 19:07 |
Садовая ул | | 06:58 | 06:58 | 07:55 | 09:50 | 13:15 | 14:40 | 19:08 |
Аптека | | 07:00 | 07:00 | 07:57 | 09:51 | 13:17 | 14:42 | 19:10 |
КМЗ ДК | | 07:01 | 07:01 | 07:58 | 09:52 | 13:18 | 14:43 | 19:11 |
платф.Гривно | | 07:03 | 07:03 | 08:00 | 09:54 | 13:20 | 14:45 | |
Заводоуправление | | 07:05 | 07:05 | 08:02 | 09:56 | 13:22 | 14:47 | 19:12 |
КМЗ прох. | | 07:07 | 07:07 | 08:04 | 09:57 | 13:24 | 14:49 | 19:14 |
Сергеевка | | 07:09 | 07:09 | 08:06 | 09:59 | 13:26 | 14:51 | 19:16 |
ДСР-13 | 05:49 | | | | | | | |
50 км | 05:52 | | | | | | | |
Ф-ка игрушек | 05:55 | | | | | | | |
ст.Гривно | 05:57 | | | | | | | |
Хамелеон | 05:58 | | | | | | | |
Сельхозтехника | 05:59 | | | | | | | |
Сергеевский поворот | 06:01 | | | | | | | |
ст.Весенняя | 06:03 | 07:13 | 07:13 | 08:10 | 10:02 | 13:30 | 14:55 | 19:20 |
Железнодорожный | 06:06 | 07:16 | 07:16 | 08:13 | 10:05 | 13:33 | 14:58 | 19:23 |
Кутузово 1 | 06:09 | 07:19 | 07:19 | 08:16 | 10:08 | 13:36 | 15:01 | 19:26 |
Кутузово 2 | 06:12 | 07:22 | 07:22 | 08:19 | 10:10 | 13:39 | 15:04 | 19:29 |
Водоканал | 06:14 | 07:24 | 07:24 | 08:22 | 10:11 | 13:42 | 15:07 | 19:31 |
а/к 1127 | 06:16 | 07:26 | 07:26 | 08:24 | 10:13 | 13:44 | 15:09 | 19:33 |
Детский мир | 06:19 | 07:29 | 07:29 | 08:26 | 10:15 | 13:46 | 15:11 | 19:36 |
ПМЗ 2-я Проходная | 06:20 | 07:31 | 07:31 | 08:27 | 10:16 | 13:47 | 15:12 | 19:38 |
Матросская ул | 06:22 | 07:33 | 07:33 | 08:29 | 10:18 | 13:49 | 15:14 | 19:40 |
50 лет Сов. Власти п | 06:24 | 07:35 | 07:35 | 08:31 | 10:19 | 13:51 | 15:16 | 19:42 |
ст.Подольск | 06:25 | 07:36 | 07:36 | 08:33 | 10:20 | 13:53 | 15:18 | 19:43 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст.Подольск | | | | | | |
50 лет Сов. Власти п | | | | | | |
Матросская ул | | | | | | |
ПМЗ 2-я Проходная | | | | | | |
Детский мир | | | | | | |
а/к 1127 | | | | | | |
Водоканал | | | | | | |
Кутузово 2 | | | | | | |
Кутузово 1 | | | | | | |
Железнодорожный | | | | | | |
ст.Весенняя | | | | | | |
Сергеевский поворот | | | | | | |
Сельхозтехника | | | | | | |
Хамелеон | | | | | | |
ст.Гривно | | | | | | |
Ф-ка игрушек | | | | | | |
50 км | | | | | | |
ДСР-13 | | | | | | |
Сергеевка | | | | | | |
КМЗ прох. | | | | | | |
Заводоуправление | | | | | | |
платф.Гривно | | | | | | |
КМЗ ДК | | | | | | |
Аптека | | | | | | |
Садовая ул | | | | | | |
Зеленая ул | | | | | | |
Новомосковский | | | | | | |
Сертякино | | | | | | |
пов. на Молодёжный | | | | | | |
Молодёжный | | | | | | |
Лучинское | | | | | | |
Пов.на Никулино | | | | | | |
Никулино | | | | | | |
Дмитрово | | | | | | |
Спортбаза | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:45 | 20:27 | 22:55 |
Дмитрово | 11:32 | 14:02 | 15:32 | 17:47 | 20:29 | 22:57 |
Никулино | 11:35 | | | | | |
Пов.на Никулино | 11:36 | 14:05 | 15:35 | 17:50 | 20:32 | 23:00 |
Лучинское | 11:38 | 14:07 | 15:37 | 17:52 | 20:34 | 23:02 |
Молодёжный | 11:43 | 14:12 | 15:42 | 17:57 | 20:39 | 23:07 |
пов. на Молодёжный | 11:44 | 14:13 | 15:43 | 17:58 | 20:40 | 23:08 |
Сертякино | 11:51 | 14:20 | 15:50 | 18:05 | 20:47 | 23:15 |
Новомосковский | 11:53 | 14:22 | 15:52 | 18:07 | 20:49 | 23:17 |
Зеленая ул | 11:54 | 14:23 | 15:53 | 18:08 | 20:50 | 23:18 |
Садовая ул | 11:55 | 14:24 | 15:54 | 18:09 | 20:51 | 23:19 |
Аптека | 11:57 | 14:26 | 15:56 | 18:11 | 20:53 | 23:21 |
КМЗ ДК | 11:58 | 14:27 | 15:57 | 18:12 | 20:54 | 23:22 |
платф.Гривно | 12:00 | 14:29 | 15:59 | 18:15 | 20:56 | 23:24 |
Заводоуправление | 12:02 | 14:31 | 16:01 | 18:17 | 20:58 | 23:26 |
КМЗ прох. | 12:04 | 14:33 | 16:03 | 18:19 | 21:00 | 23:28 |
Сергеевка | 12:06 | 14:35 | 16:04 | 18:21 | 21:02 | 23:29 |
ДСР-13 | | | | | | |
50 км | | | | | | |
Ф-ка игрушек | | | | | | |
ст.Гривно | | | | | | |
Хамелеон | | | | | | |
Сельхозтехника | | | | | | |
Сергеевский поворот | | | | | | |
ст.Весенняя | 12:10 | 14:39 | 16:08 | 18:25 | 21:06 | 23:33 |
Железнодорожный | 12:13 | 14:42 | 16:11 | 18:28 | 21:09 | 23:36 |
Кутузово 1 | 12:16 | 14:45 | 16:14 | 18:31 | 21:12 | 23:39 |
Кутузово 2 | 12:19 | 14:48 | 16:16 | 18:34 | 21:15 | 23:41 |
Водоканал | 12:22 | 14:50 | 16:18 | 18:36 | 21:17 | 23:43 |
а/к 1127 | 12:24 | 14:52 | 16:20 | 18:38 | 21:19 | 23:45 |
Детский мир | 12:26 | 14:55 | 16:23 | 18:41 | 21:22 | 23:48 |
ПМЗ 2-я Проходная | 12:27 | 14:57 | 16:25 | 18:43 | 21:24 | 23:50 |
49 км | | | | | | |
Троицкое 2 | | | | | | |
Троицкое 1 | | | | | | |
Ознобишино 2 | | | | | | |
Ознобишино 1 | | | | | | |
Молокозавод | | | | | | |
Кузнечики | | | | | | |
Стройматериалы | | | | | | |
Фетищево (по требова | | | | | | |
Фетищево | | | | | | |
Сквер Подольских Кур | | | | | | |
к/т Родина | | | | | | |
Больница | | | | | | |
Матросская ул | 12:29 | 14:59 | 16:27 | 18:47 | 21:26 | 23:52 |
50 лет Сов. Власти п | 12:31 | 15:01 | 16:29 | 18:50 | 21:28 | 23:54 |
Площадь Ленина | | | | | | |
Комсомольская ул | | | | | | |
ст.Подольск | 12:33 | 15:02 | 16:30 | 18:52 | 21:29 | 23:55 |
Последние отзывы о маршруте 1048
Перейти к обсуждению (еще +10 сообщений)