Маршрут автобуса №426 в Подольске
Ⓐ 50 лет Октября пл. (мкр. Климовск) → Ⓐ Метро Южная
Маршрут закрыт
Прямой путь маршрута:
50 лет Октября пл. (мкр. Климовск) → Проспект 50 лет Октября → ул. Заводская → Климовск → Объездная дор. → г. Подольск → Варшавское Ш., Квл143 → Юж. административный округ → Метро Южная
|
|
Обратный путь маршрута:
Метро Южная → Юж. административный округ → г. Подольск → п. Железнодорожный (Подольск) → Климовск → 50 лет Октября пл. (мкр. Климовск)
|
|
Протяженность: 30 км | Время в пути: ≈ 74 мин. |
Первый рейс: 06:25 | Последний рейс: 21:45 |
Интервал движения: по расписанию | Стоимость проезда: от 74 руб. |
ПеревозчикАО "Мострансавто" |
Информация о маршруте обновлена: 13.12.2023
Движение автобуса по маршруту №426 в Подольске с остановками
Проспект 50 лет Октября |
ул. Заводская |
Климовск Станция Весенняя |
Объездная дор. |
г. Подольск Междугородная автостанция Покров-1 Ивлево Поворот на Стрелково Быково (Симферопольское шоссе) |
Варшавское Ш., Квл143 |
Юж. административный округ |
Юж. административный округ |
г. Подольск Поворот на Стрелково Ивлево Покров-1 Междугородная автостанция Поворот на Александровку |
п. Железнодорожный (Подольск) |
Климовск Гастроном (мкр. Климовск) 50 лет Октября пл. (мкр. Климовск) |
Расписание на сегодня
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дубки | ||||||||||
пл. 50 лет Октября | 06:25 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 08:25 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 10:00 | 10:30 |
ст.Весенняя | 06:29 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 08:29 | 08:34 | 08:59 | 09:24 | 10:04 | 10:34 |
Пов.на Александровку | 06:42 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:42 | 08:47 | 09:12 | 09:37 | 10:17 | 10:47 |
А/с междугородная | 06:44 | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:44 | 08:49 | 09:14 | 09:39 | 10:19 | 10:49 |
Покров - 1 | 06:46 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:46 | 08:51 | 09:16 | 09:41 | 10:21 | 10:51 |
Покров - 2 | ||||||||||
Пов.на Стрелково | 06:48 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:48 | 08:53 | 09:18 | 09:43 | 10:23 | 10:53 |
Быково | 06:50 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:50 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:25 | 10:55 |
м. Южная | 07:15 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 09:15 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:50 | 11:20 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дубки | ||||||||||
пл. 50 лет Октября | 12:20 | 13:10 | 13:20 | 14:30 | 14:45 | 15:40 | 16:05 | 16:40 | 16:45 | 17:20 |
ст.Весенняя | 12:24 | 13:14 | 13:24 | 14:34 | 14:49 | 15:44 | 16:09 | 16:44 | 16:49 | 17:24 |
Пов.на Александровку | 12:37 | 13:27 | 13:37 | 14:47 | 15:02 | 15:57 | 16:22 | 16:57 | 17:02 | 17:37 |
А/с междугородная | 12:39 | 13:29 | 13:39 | 14:49 | 15:04 | 15:59 | 16:24 | 16:59 | 17:04 | 17:39 |
Покров - 1 | 12:41 | 13:31 | 13:41 | 14:51 | 15:06 | 16:01 | 16:26 | 17:01 | 17:06 | 17:41 |
Покров - 2 | ||||||||||
Пов.на Стрелково | 12:43 | 13:33 | 13:43 | 14:53 | 15:08 | 16:03 | 16:28 | 17:03 | 17:08 | 17:43 |
Быково | 12:45 | 13:35 | 13:45 | 14:55 | 15:10 | 16:05 | 16:30 | 17:05 | 17:10 | 17:45 |
м. Южная | 13:10 | 14:00 | 14:10 | 15:20 | 15:35 | 16:30 | 16:55 | 17:30 | 17:35 | 18:10 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Дубки | ||||||||
пл. 50 лет Октября | 17:50 | 18:25 | 18:30 | 19:05 | 19:10 | 20:00 | 20:30 | 20:45 |
ст.Весенняя | 17:54 | 18:29 | 18:34 | 19:09 | 19:14 | 20:04 | 20:34 | 20:49 |
Пов.на Александровку | 18:07 | 18:42 | 18:47 | 19:22 | 19:27 | 20:17 | 20:47 | 21:02 |
А/с междугородная | 18:09 | 18:44 | 18:49 | 19:24 | 19:29 | 20:19 | 20:49 | 21:04 |
Покров - 1 | 18:11 | 18:46 | 18:51 | 19:26 | 19:31 | 20:21 | 20:51 | 21:06 |
Покров - 2 | ||||||||
Пов.на Стрелково | 18:13 | 18:48 | 18:53 | 19:28 | 19:33 | 20:23 | 20:53 | 21:08 |
Быково | 18:15 | 18:50 | 18:55 | 19:30 | 19:35 | 20:25 | 20:55 | 21:10 |
м. Южная | 18:40 | 19:15 | 19:20 | 19:55 | 20:00 | 20:50 | 21:20 | 21:35 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Южная | 07:25 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 09:25 | 09:30 | 09:55 | 10:20 | 11:00 | 11:30 |
Быково | 07:44 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:44 | 09:49 | 10:14 | 10:39 | 11:19 | 11:49 |
Пов.на Стрелково | 07:46 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:46 | 09:51 | 10:16 | 10:41 | 11:21 | 11:51 |
Покров - 2 | 07:47 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:47 | 09:52 | 10:17 | 10:42 | 11:22 | 11:52 |
Покров - 1 | 07:48 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:48 | 09:53 | 10:18 | 10:43 | 11:23 | 11:53 |
А/с междугородная | 07:50 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:50 | 09:55 | 10:20 | 10:45 | 11:25 | 11:55 |
Пов.на Александровку | 07:52 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:52 | 09:57 | 10:22 | 10:47 | 11:27 | 11:57 |
ст.Весенняя | 08:02 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 10:02 | 10:07 | 10:32 | 10:57 | 11:37 | 12:07 |
пл. 50 лет Октября | 08:05 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 10:05 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:40 | 12:10 |
Дубки |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Южная | 13:20 | 14:10 | 14:20 | 15:30 | 15:45 | 16:40 | 17:05 | 17:40 | 17:45 | 18:20 |
Быково | 13:39 | 14:29 | 14:39 | 15:49 | 16:04 | 16:59 | 17:24 | 17:59 | 18:04 | 18:39 |
Пов.на Стрелково | 13:41 | 14:31 | 14:41 | 15:51 | 16:06 | 17:01 | 17:26 | 18:01 | 18:06 | 18:41 |
Покров - 2 | 13:42 | 14:32 | 14:42 | 15:52 | 16:07 | 17:02 | 17:27 | 18:02 | 18:07 | 18:42 |
Покров - 1 | 13:43 | 14:33 | 14:43 | 15:53 | 16:08 | 17:03 | 17:28 | 18:03 | 18:08 | 18:43 |
А/с междугородная | 13:45 | 14:35 | 14:45 | 15:55 | 16:10 | 17:05 | 17:30 | 18:05 | 18:10 | 18:45 |
Пов.на Александровку | 13:47 | 14:37 | 14:47 | 15:57 | 16:12 | 17:07 | 17:32 | 18:07 | 18:12 | 18:47 |
ст.Весенняя | 13:57 | 14:47 | 14:57 | 16:07 | 16:22 | 17:17 | 17:42 | 18:17 | 18:22 | 18:57 |
пл. 50 лет Октября | 14:00 | 14:50 | 15:00 | 16:10 | 16:25 | 17:20 | 17:45 | 18:20 | 18:25 | 19:00 |
Дубки |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
м. Южная | 18:50 | 19:25 | 19:30 | 20:05 | 20:10 | 21:00 | 21:30 | 21:45 |
Быково | 19:09 | 19:44 | 19:49 | 20:24 | 20:29 | 21:19 | 21:49 | 22:04 |
Пов.на Стрелково | 19:11 | 19:46 | 19:51 | 20:26 | 20:31 | 21:21 | 21:51 | 22:06 |
Покров - 2 | 19:12 | 19:47 | 19:52 | 20:27 | 20:32 | 21:22 | 21:52 | 22:07 |
Покров - 1 | 19:13 | 19:48 | 19:53 | 20:28 | 20:33 | 21:23 | 21:53 | 22:08 |
А/с междугородная | 19:15 | 19:50 | 19:55 | 20:30 | 20:35 | 21:25 | 21:55 | 22:10 |
Пов.на Александровку | 19:17 | 19:52 | 19:57 | 20:32 | 20:37 | 21:27 | 21:57 | 22:12 |
ст.Весенняя | 19:27 | 20:02 | 20:07 | 20:42 | 20:47 | 21:37 | 22:07 | 22:22 |
пл. 50 лет Октября | 19:30 | 20:05 | 20:10 | 20:45 | 20:50 | 21:40 | 22:10 | 22:25 |
Дубки |