Маршрут автобуса №59 в Подольске
Ⓐ Стройиндустрия (Станция Подольск) → Ⓐ Станция Расторгуево
Маршрут закрыт
Прямой путь маршрута:
Стройиндустрия (Станция Подольск) → Железнодорожная ул. → ул. Лобачева → Подольск → Домодедовское ш. → Подольск → Домодедовское ш. → Подольск → Домодедовский р-н → Ансат → . → Ворыпаево → г. Подольск → ул. Шоссейная → Федюково → Сады → Ленинский р-н → Видное → Сосновая ул. → Героя России В.А. Тинькова ул. → Видное → Станция Расторгуево
|
|
Обратный путь маршрута:
Станция Расторгуево → Видное → Промзона → Видное → Ленинский р-н → г. Подольск → ул. Шоссейная → г. Подольск → Ворыпаево → . → ул. Весенняя → МО → Подольск → Домодедовское ш. → Подольск → Железнодорожная ул. → Стройиндустрия (Станция Подольск)
|
|
Протяженность: 21 км | Время в пути: ≈ 54 мин. |
Первый рейс: 05:40 | Последний рейс: 21:53 |
Интервал движения: ≈ по расп мин. | Стоимость проезда: от 74 руб. |
ПеревозчикАО "Мострансавто" |
Информация о маршруте обновлена: 13.12.2023
Движение автобуса по маршруту №59 в Подольске с остановками
Железнодорожная ул. |
ул. Лобачева |
Подольск ПДСК |
Домодедовское ш. |
Подольск |
Домодедовское ш. |
Подольск |
Домодедовский р-н |
Ансат |
. |
Ворыпаево |
г. Подольск |
ул. Шоссейная Малое Брянцево |
Федюково Федюково-2 |
Сады |
Ленинский р-н Суханово |
Видное Магазин Петровский проезд |
Сосновая ул. |
Героя России В.А. Тинькова ул. |
Видное |
Видное Хлебозавод Школа полиции |
Промзона |
Видное Типографские дома |
Ленинский р-н Подсобное хозяйство Сады |
г. Подольск Федюково-1 |
ул. Шоссейная Яковлево |
г. Подольск |
Ворыпаево |
. |
ул. Весенняя |
МО |
Подольск Сады Сельхозтехника |
Домодедовское ш. |
Подольск ПЭССК Аккумуляторный завод |
Железнодорожная ул. |
Расписание на сегодня
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Стройиндустрия | 05:40 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:25 | 07:42 | ||||
Аккумуляторный з-д | 05:41 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:26 | 07:43 | ||||
ПЭССК | 05:43 | 06:33 | 06:47 | 07:03 | 07:27 | 07:45 | ||||
ПДСК | 05:44 | 06:34 | 06:48 | 07:04 | 07:28 | 07:46 | ||||
Овощная база | 05:46 | 06:36 | 06:49 | 07:06 | 07:29 | 07:48 | ||||
Сельхозтехника | 05:48 | 06:38 | 06:50 | 07:08 | 07:30 | 07:50 | ||||
Сады Покров | 05:50 | 06:39 | 06:51 | 07:09 | 07:31 | 07:52 | ||||
Покров | 05:53 | 06:42 | 06:54 | 07:12 | 07:34 | 07:55 | ||||
Щербинка | 05:56 | 06:45 | 06:56 | 07:15 | 07:36 | 07:58 | ||||
Заболотье | 06:00 | 06:49 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 08:02 | ||||
Макарово | 06:02 | 06:51 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:04 | ||||
Ворыпаево | 06:05 | 06:54 | 07:03 | 07:24 | 07:43 | 08:07 | ||||
Брянцево Б. | 06:08 | 06:57 | 07:05 | 07:27 | 07:45 | 08:10 | ||||
Яковлево | 06:11 | 06:59 | 07:07 | 07:29 | 07:47 | 08:13 | ||||
Брянцево М. | 06:14 | 07:01 | 07:09 | 07:31 | 07:49 | 08:16 | ||||
Федюково 1 | 06:16 | 07:03 | 07:10 | 07:33 | 07:50 | 07:33 | 08:18 | 08:08 | 08:29 | 09:06 |
Федюково 2 | 06:18 | 07:04 | 07:11 | 07:34 | 07:51 | 07:34 | 08:19 | 08:09 | 08:30 | 09:07 |
Сады | 06:21 | 07:05 | 07:12 | 07:35 | 07:52 | 07:35 | 08:22 | 08:10 | 08:31 | 09:08 |
Подсобное Хозяйство | 06:23 | 07:08 | 07:15 | 07:38 | 07:55 | 07:38 | 08:24 | 08:13 | 08:34 | 09:11 |
д/о Суханово | 06:26 | 07:10 | 07:17 | 07:40 | 07:57 | 07:41 | 08:27 | 08:16 | 08:37 | 09:14 |
Типографские дома | 06:28 | 07:12 | 07:19 | 07:42 | 07:59 | 07:42 | 08:29 | 08:17 | 08:38 | 09:15 |
Магазин | 06:29 | 07:13 | 07:20 | 07:43 | 08:00 | 07:43 | 08:30 | 08:18 | 08:39 | 09:16 |
Петровский проезд | 06:30 | 07:14 | 07:21 | 07:44 | 08:01 | 07:44 | 08:31 | 08:19 | 08:40 | 09:17 |
Школа милиции | 06:31 | 07:15 | 07:22 | 07:45 | 08:02 | 07:45 | 08:32 | 08:20 | 08:41 | 09:18 |
Хлебзавод | 06:33 | 07:17 | 07:24 | 07:47 | 08:04 | 07:47 | 08:33 | 08:22 | 08:43 | 09:20 |
ст.Расторгуево | 06:35 | 07:18 | 07:25 | 07:48 | 08:05 | 07:48 | 08:35 | 08:23 | 08:44 | 09:21 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Стройиндустрия | 10:30 | 11:30 | 13:55 | 14:45 | ||||||
Аккумуляторный з-д | 10:31 | 11:31 | 13:56 | 14:46 | ||||||
ПЭССК | 10:33 | 11:33 | 13:58 | 14:48 | ||||||
ПДСК | 10:34 | 11:34 | 13:59 | 14:49 | ||||||
Овощная база | 10:36 | 11:36 | 14:01 | 14:51 | ||||||
Сельхозтехника | 10:38 | 11:38 | 14:03 | 14:53 | ||||||
Сады Покров | 10:40 | 11:39 | 14:05 | 14:54 | ||||||
Покров | 10:43 | 11:42 | 14:08 | 14:57 | ||||||
Щербинка | 10:46 | 11:45 | 14:11 | 15:00 | ||||||
Заболотье | 10:50 | 11:49 | 14:15 | 15:04 | ||||||
Макарово | 10:52 | 11:51 | 14:17 | 15:06 | ||||||
Ворыпаево | 10:55 | 11:54 | 14:20 | 15:09 | ||||||
Брянцево Б. | 10:58 | 11:57 | 14:23 | 15:12 | ||||||
Яковлево | 11:01 | 11:59 | 14:26 | 15:14 | ||||||
Брянцево М. | 11:04 | 12:01 | 14:29 | 15:16 | ||||||
Федюково 1 | 09:40 | 10:15 | 11:06 | 12:03 | 12:45 | 13:00 | 13:40 | 14:31 | 15:18 | 15:52 |
Федюково 2 | 09:41 | 10:16 | 11:08 | 12:04 | 12:46 | 13:01 | 13:41 | 14:33 | 15:19 | 15:53 |
Сады | 09:42 | 10:17 | 11:11 | 12:05 | 12:47 | 13:02 | 13:42 | 14:36 | 15:20 | 15:54 |
Подсобное Хозяйство | 09:45 | 10:20 | 11:13 | 12:08 | 12:50 | 13:05 | 13:45 | 14:38 | 15:23 | 15:57 |
д/о Суханово | 09:48 | 10:23 | 11:16 | 12:10 | 12:53 | 13:08 | 13:48 | 14:41 | 15:25 | 15:59 |
Типографские дома | 09:49 | 10:24 | 11:18 | 12:12 | 12:54 | 13:09 | 13:49 | 14:43 | 15:27 | 16:01 |
Магазин | 09:50 | 10:25 | 11:19 | 12:13 | 12:55 | 13:10 | 13:50 | 14:44 | 15:28 | 16:02 |
Петровский проезд | 09:51 | 10:26 | 11:20 | 12:14 | 12:56 | 13:11 | 13:51 | 14:45 | 15:29 | 16:03 |
Школа милиции | 09:52 | 10:27 | 11:21 | 12:15 | 12:57 | 13:12 | 13:52 | 14:46 | 15:30 | 16:04 |
Хлебзавод | 09:54 | 10:29 | 11:23 | 12:17 | 12:59 | 13:14 | 13:54 | 14:48 | 15:32 | 16:06 |
ст.Расторгуево | 09:55 | 10:30 | 11:25 | 12:18 | 13:00 | 13:15 | 13:55 | 14:50 | 15:33 | 16:07 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Стройиндустрия | 16:05 | 17:28 | 18:50 | |||||||
Аккумуляторный з-д | 16:06 | 17:29 | 18:51 | |||||||
ПЭССК | 16:08 | 17:31 | 18:53 | |||||||
ПДСК | 16:09 | 17:32 | 18:54 | |||||||
Овощная база | 16:11 | 17:34 | 18:56 | |||||||
Сельхозтехника | 16:13 | 17:36 | 18:58 | |||||||
Сады Покров | 16:15 | 17:37 | 19:00 | |||||||
Покров | 16:18 | 17:40 | 19:03 | |||||||
Щербинка | 16:21 | 17:43 | 19:06 | |||||||
Заболотье | 16:25 | 17:47 | 19:10 | |||||||
Макарово | 16:27 | 17:49 | 19:12 | |||||||
Ворыпаево | 16:30 | 17:52 | 19:15 | |||||||
Брянцево Б. | 16:33 | 17:55 | 19:18 | |||||||
Яковлево | 16:36 | 17:57 | 19:21 | |||||||
Брянцево М. | 16:39 | 17:59 | 19:24 | |||||||
Федюково 1 | 16:41 | 16:30 | 17:05 | 18:01 | 17:46 | 18:21 | 18:33 | 19:26 | 19:00 | 19:50 |
Федюково 2 | 16:43 | 16:31 | 17:06 | 18:02 | 17:47 | 18:22 | 18:34 | 19:28 | 19:01 | 19:51 |
Сады | 16:46 | 16:32 | 17:07 | 18:03 | 17:48 | 18:23 | 18:35 | 19:31 | 19:02 | 19:52 |
Подсобное Хозяйство | 16:48 | 16:35 | 17:10 | 18:06 | 17:51 | 18:26 | 18:38 | 19:33 | 19:05 | 19:55 |
д/о Суханово | 16:51 | 16:38 | 17:13 | 18:08 | 17:53 | 18:28 | 18:40 | 19:36 | 19:07 | 19:57 |
Типографские дома | 16:53 | 16:39 | 17:14 | 18:10 | 17:55 | 18:30 | 18:42 | 19:38 | 19:09 | 19:59 |
Магазин | 16:54 | 16:40 | 17:15 | 18:11 | 17:56 | 18:31 | 18:43 | 19:39 | 19:10 | 20:00 |
Петровский проезд | 16:55 | 16:41 | 17:16 | 18:12 | 17:57 | 18:32 | 18:44 | 19:40 | 19:11 | 20:01 |
Школа милиции | 16:56 | 16:42 | 17:17 | 18:13 | 17:58 | 18:33 | 18:45 | 19:41 | 19:12 | 20:02 |
Хлебзавод | 16:58 | 16:44 | 17:19 | 18:15 | 18:00 | 18:35 | 18:47 | 19:43 | 19:14 | 20:04 |
ст.Расторгуево | 17:00 | 16:45 | 17:20 | 18:16 | 18:01 | 18:36 | 18:48 | 19:45 | 19:15 | 20:05 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | |
Стройиндустрия | 20:51 | ||
Аккумуляторный з-д | 20:52 | ||
ПЭССК | 20:54 | ||
ПДСК | 20:55 | ||
Овощная база | 20:57 | ||
Сельхозтехника | 20:59 | ||
Сады Покров | 21:01 | ||
Покров | 21:04 | ||
Щербинка | 21:07 | ||
Заболотье | 21:11 | ||
Макарово | 21:13 | ||
Ворыпаево | 21:16 | ||
Брянцево Б. | 21:19 | ||
Яковлево | 21:22 | ||
Брянцево М. | 21:25 | ||
Федюково 1 | 20:26 | 21:27 | 21:01 |
Федюково 2 | 20:27 | 21:29 | 21:02 |
Сады | 20:28 | 21:32 | 21:03 |
Подсобное Хозяйство | 20:31 | 21:34 | 21:06 |
д/о Суханово | 20:33 | 21:37 | 21:08 |
Типографские дома | 20:35 | 21:39 | 21:10 |
Магазин | 20:36 | 21:40 | 21:11 |
Петровский проезд | 20:37 | 21:41 | 21:12 |
Школа милиции | 20:38 | 21:42 | 21:13 |
Хлебзавод | 20:40 | 21:44 | 21:15 |
ст.Расторгуево | 20:41 | 21:46 | 21:16 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчпсв | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст.Расторгуево | 06:44 | 07:18 | 07:26 | 07:50 | 08:06 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:22 | 09:56 |
Хлебзавод | 06:46 | 07:19 | 07:27 | 07:51 | 08:07 | 08:26 | 08:46 | 09:07 | 09:23 | 09:57 |
Школа милиции | 06:48 | 07:21 | 07:29 | 07:53 | 08:09 | 08:28 | 08:48 | 09:09 | 09:25 | 09:59 |
Петровский проезд | 06:49 | 07:22 | 07:30 | 07:54 | 08:10 | 08:29 | 08:49 | 09:10 | 09:26 | 10:00 |
Магазин | 06:50 | 07:23 | 07:31 | 07:55 | 08:11 | 08:30 | 08:50 | 09:11 | 09:27 | 10:01 |
Типографские дома | 06:51 | 07:24 | 07:32 | 07:56 | 08:12 | 08:31 | 08:51 | 09:12 | 09:28 | 10:02 |
д/о Суханово | 06:53 | 07:26 | 07:34 | 07:58 | 08:14 | 08:33 | 08:53 | 09:14 | 09:30 | 10:04 |
Подсобное Хозяйство | 06:56 | 07:28 | 07:36 | 08:00 | 08:16 | 08:35 | 08:55 | 09:17 | 09:32 | 10:06 |
Сады | 06:58 | 07:31 | 07:39 | 08:03 | 08:19 | 08:38 | 08:58 | 09:19 | 09:35 | 10:09 |
Федюково 2 | 07:01 | 07:32 | 07:40 | 08:04 | 08:20 | 08:39 | 08:59 | 09:22 | 09:36 | 10:10 |
Федюково 1 | 07:03 | 07:33 | 07:41 | 08:05 | 08:21 | 08:40 | 09:00 | 09:24 | 09:37 | 10:11 |
Брянцево М. | 07:05 | 08:42 | 09:26 | |||||||
Яковлево | 07:08 | 08:44 | 09:29 | |||||||
Брянцево Б. | 07:11 | 08:46 | 09:32 | |||||||
Ворыпаево | 07:14 | 08:49 | 09:35 | |||||||
Макарово | 07:17 | 08:52 | 09:38 | |||||||
Заболотье | 07:19 | 08:54 | 09:40 | |||||||
Щербинка | 07:23 | 08:58 | 09:44 | |||||||
Покров | 07:26 | 09:01 | 09:47 | |||||||
Сады Покров | 07:29 | 09:04 | 09:50 | |||||||
Сельхозтехника | 07:31 | 09:05 | 09:52 | |||||||
Овощная база | 07:33 | 09:07 | 09:54 | |||||||
ПДСК | 07:35 | 09:09 | 09:56 | |||||||
ПЭССК | 07:36 | 09:10 | 09:57 | |||||||
Аккумуляторный з-д | 07:38 | 09:12 | 09:59 | |||||||
Стройиндустрия | 07:39 | 09:13 | 10:00 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст.Расторгуево | 11:45 | 12:20 | 12:35 | 13:17 | 13:45 | 14:15 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:46 |
Хлебзавод | 11:47 | 12:21 | 12:36 | 13:18 | 13:46 | 14:16 | 15:02 | 15:36 | 16:11 | 16:47 |
Школа милиции | 11:49 | 12:23 | 12:38 | 13:20 | 13:48 | 14:18 | 15:04 | 15:38 | 16:13 | 16:49 |
Петровский проезд | 11:50 | 12:24 | 12:39 | 13:21 | 13:49 | 14:19 | 15:05 | 15:39 | 16:14 | 16:50 |
Магазин | 11:51 | 12:25 | 12:40 | 13:22 | 13:50 | 14:20 | 15:06 | 15:40 | 16:15 | 16:51 |
Типографские дома | 11:52 | 12:26 | 12:41 | 13:23 | 13:51 | 14:21 | 15:07 | 15:41 | 16:16 | 16:52 |
д/о Суханово | 11:54 | 12:28 | 12:43 | 13:25 | 13:53 | 14:23 | 15:09 | 15:43 | 16:18 | 16:54 |
Подсобное Хозяйство | 11:57 | 12:30 | 12:45 | 13:27 | 13:55 | 14:25 | 15:12 | 15:45 | 16:20 | 16:56 |
Сады | 11:59 | 12:33 | 12:48 | 13:30 | 13:58 | 14:28 | 15:14 | 15:48 | 16:23 | 16:59 |
Федюково 2 | 12:02 | 12:34 | 12:49 | 13:31 | 13:59 | 14:29 | 15:17 | 15:49 | 16:24 | 17:00 |
Федюково 1 | 12:04 | 12:35 | 12:50 | 13:32 | 14:00 | 14:30 | 15:19 | 15:50 | 16:25 | 17:01 |
Брянцево М. | 12:06 | 14:02 | 15:21 | 16:27 | ||||||
Яковлево | 12:09 | 14:04 | 15:24 | 16:29 | ||||||
Брянцево Б. | 12:12 | 14:06 | 15:27 | 16:31 | ||||||
Ворыпаево | 12:15 | 14:09 | 15:30 | 16:34 | ||||||
Макарово | 12:18 | 14:12 | 15:33 | 16:37 | ||||||
Заболотье | 12:20 | 14:14 | 15:35 | 16:39 | ||||||
Щербинка | 12:24 | 14:18 | 15:39 | 16:43 | ||||||
Покров | 12:27 | 14:21 | 15:42 | 16:46 | ||||||
Сады Покров | 12:30 | 14:24 | 15:45 | 16:49 | ||||||
Сельхозтехника | 12:32 | 14:25 | 15:47 | 16:50 | ||||||
Овощная база | 12:34 | 14:27 | 15:49 | 16:52 | ||||||
ПДСК | 12:36 | 14:29 | 15:51 | 16:54 | ||||||
ПЭССК | 12:37 | 14:30 | 15:52 | 16:55 | ||||||
Аккумуляторный з-д | 12:39 | 14:32 | 15:54 | 16:57 | ||||||
Стройиндустрия | 12:40 | 14:33 | 15:55 | 16:58 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст.Расторгуево | 17:10 | 17:30 | 18:05 | 18:17 | 18:38 | 18:50 | 19:20 | 19:55 | 20:10 | 20:45 |
Хлебзавод | 17:12 | 17:31 | 18:06 | 18:18 | 18:39 | 18:51 | 19:21 | 19:57 | 20:11 | 20:46 |
Школа милиции | 17:14 | 17:33 | 18:08 | 18:20 | 18:41 | 18:53 | 19:23 | 19:59 | 20:13 | 20:48 |
Петровский проезд | 17:15 | 17:34 | 18:09 | 18:21 | 18:42 | 18:54 | 19:24 | 20:00 | 20:14 | 20:49 |
Магазин | 17:16 | 17:35 | 18:10 | 18:22 | 18:43 | 18:55 | 19:25 | 20:01 | 20:15 | 20:50 |
Типографские дома | 17:17 | 17:36 | 18:11 | 18:23 | 18:44 | 18:56 | 19:26 | 20:02 | 20:16 | 20:51 |
д/о Суханово | 17:19 | 17:38 | 18:13 | 18:25 | 18:46 | 18:58 | 19:28 | 20:04 | 20:18 | 20:53 |
Подсобное Хозяйство | 17:22 | 17:40 | 18:15 | 18:27 | 18:48 | 19:00 | 19:30 | 20:07 | 20:20 | 20:55 |
Сады | 17:24 | 17:43 | 18:18 | 18:30 | 18:51 | 19:03 | 19:33 | 20:09 | 20:23 | 20:58 |
Федюково 2 | 17:27 | 17:44 | 18:19 | 18:31 | 18:52 | 19:04 | 19:34 | 20:12 | 20:24 | 20:59 |
Федюково 1 | 17:29 | 17:45 | 18:20 | 18:32 | 18:53 | 19:05 | 19:35 | 20:14 | 20:25 | 21:00 |
Брянцево М. | 17:31 | 19:07 | 20:16 | |||||||
Яковлево | 17:34 | 19:09 | 20:19 | |||||||
Брянцево Б. | 17:37 | 19:11 | 20:22 | |||||||
Ворыпаево | 17:40 | 19:14 | 20:25 | |||||||
Макарово | 17:43 | 19:17 | 20:28 | |||||||
Заболотье | 17:45 | 19:19 | 20:30 | |||||||
Щербинка | 17:49 | 19:23 | 20:34 | |||||||
Покров | 17:52 | 19:26 | 20:37 | |||||||
Сады Покров | 17:55 | 19:29 | 20:40 | |||||||
Сельхозтехника | 17:57 | 19:30 | 20:42 | |||||||
Овощная база | 17:59 | 19:32 | 20:44 | |||||||
ПДСК | 18:01 | 19:34 | 20:46 | |||||||
ПЭССК | 18:02 | 19:35 | 20:47 | |||||||
Аккумуляторный з-д | 18:04 | 19:37 | 20:49 | |||||||
Стройиндустрия | 18:05 | 19:38 | 20:50 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||
пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | |
ст.Расторгуево | 21:17 | 21:53 | 21:53 |
Хлебзавод | 21:18 | 21:55 | 21:55 |
Школа милиции | 21:20 | 21:56 | 21:56 |
Петровский проезд | 21:21 | 21:57 | 21:57 |
Магазин | 21:22 | 21:58 | 21:58 |
Типографские дома | 21:23 | 21:59 | 21:59 |
д/о Суханово | 21:25 | 22:00 | 22:00 |
Подсобное Хозяйство | 21:27 | 22:02 | 22:02 |
Сады | 21:30 | 22:04 | 22:04 |
Федюково 2 | 21:31 | 22:07 | 22:07 |
Федюково 1 | 21:32 | 22:09 | 22:09 |
Брянцево М. | 21:33 | 22:11 | 22:10 |
Яковлево | 21:35 | 22:14 | 22:11 |
Брянцево Б. | 21:37 | 22:17 | 22:14 |
Ворыпаево | 21:39 | 22:19 | 22:17 |
Макарово | 21:41 | 22:23 | 22:20 |
Заболотье | 21:43 | 22:26 | 22:22 |
Щербинка | 21:46 | 22:29 | 22:26 |
Покров | 21:48 | 22:30 | 22:29 |
Сады Покров | 21:51 | 22:32 | 22:32 |
Сельхозтехника | 21:52 | 22:33 | 22:33 |
Овощная база | 21:53 | 22:34 | 22:34 |
ПДСК | 21:54 | 22:35 | 22:35 |
ПЭССК | 21:55 | 22:37 | 22:37 |
Аккумуляторный з-д | 21:56 | 22:39 | 22:39 |
Стройиндустрия | 21:57 | 22:40 | 22:40 |
Здравствуйте, Елена. Маршрут закрыт действительно и это указано выше на этой странице.