Маршрут автобуса №54 в Пензе
Ⓐ Аэропорт (конечная) → Ⓐ Арбековская застава
Прямой путь маршрута:
Аэропорт (конечная) → Центральная ул. → ул. Терновского → ул. Баумана → ул. Свердлова → ул. Калинина → ул. Кирова → ул. Чехова → ул. Суворова → Пенза → ул. 8 Марта → пр. Строителей → Пенза → Арбековская застава
|
|
Обратный путь маршрута:
Арбековская застава → Пенза → пр. Строителей → ул. 8 Марта → ул. Суворова → ул. Чехова → ул. Кирова → ул. Калинина → ул. Свердлова → ул. Баумана → ул. Терновского → Пенза → Центральная ул. → Аэропорт (конечная)
|
|
Протяженность: 20 км | Время в пути: ≈ 54 мин. |
Первый рейс: 05:50 | Последний рейс: 20:20 |
Интервал движения: ≈ 4-12 мин. | Стоимость проезда: от 27 руб. |
Перевозчик |
Информация о маршруте обновлена: 30.01.2018
Движение автобуса по маршруту №54 в Пензе с остановками
Центральная ул. Метеостанция НПП МедИнж |
ул. Терновского Терешковой Сухумская Петровская Дом культуры Дом быта Терновский мост Токарная |
ул. Баумана |
ул. Свердлова |
ул. Калинина |
ул. Кирова Детская библиотека Кинотеатр Октябрь пл. Ленина |
ул. Чехова |
ул. Суворова Сбербанк Кулакова Шевченко (ул. Суворова) Пугачёва |
Пенза |
ул. 8 Марта Путепровод |
пр. Строителей Автодром Колледж управления Могилёвский дворик Салон быта Аптека (ул. Строителей проспект) Универсам №175 Дворец спорта Буртасы Комарово Кольцевая Магазин Радуга Запрудный По требованию (ул. Лядова) |
Пенза |
Пенза |
пр. Строителей Магазин Радуга Кольцевая Комарово Дворец спорта Буртасы Универсам №175 Аптека (ул. Строителей проспект) Салон быта Могилёвский дворик Колледж управления Автодром ТЦ Лента |
ул. 8 Марта 8 Марта |
ул. Суворова Пугачёва Шевченко (ул. Суворова) Кулакова Сбербанк Володарского |
ул. Чехова |
ул. Кирова Фонтан Детская библиотека Библиотека им. Лермонтова |
ул. Калинина |
ул. Свердлова |
ул. Баумана |
ул. Терновского Терновский мост Дом быта Дом культуры Петровская Терешковой |
Пенза |
Центральная ул. Метеостанция Аэропорт |
Расписание на сегодня
Общее расписание
Сводное расписание маршрута № 54
Запрудный (Будни, Выходные)
5.50 | 6.03 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.02 | 12.05 | 13.03 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.05 | 18.02 | 19.00 | 20.00 |
5.54 | 6.08 | 7.04 | 8.04 | 9.05 | 10.05 | 11.06 | 12.15 | 13.12 | 14.04 | 15.04 | 16.05 | 17.10 | 18.06 | 19.05 | 20.08 |
5.58 | 6.12 | 7.08 | 8.08 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.20 | 13.17 | 14.08 | 15.08 | 16.10 | 17.14 | 18.10 | 19.10 | 20.20 |
6.17 | 7.12 | 8.13 | 9.14 | 10.14 | 11.15 | 12.24 | 13.22 | 14.12 | 15.12 | 16.14 | 17.18 | 18.15 | 19.15 | ||
6.22 | 7.16 | 8.18 | 9.18 | 10.18 | 11.20 | 12.28 | 13.26 | 14.16 | 15.18 | 16.18 | 17.23 | 18.20 | 19.30 | ||
6.26 | 7.20 | 8.22 | 9.22 | 10.23 | 11.24 | 12.32 | 13.30 | 14.20 | 15.20 | 16.22 | 17.28 | 18.24 | 19.45 | ||
6.30 | 7.24 | 8.27 | 9.26 | 10.28 | 11.28 | 12.38 | 13.34 | 14.24 | 15.22 | 16.26 | 17.32 | 18.28 | |||
6.34 | 7.28 | 8.32 | 9.30 | 10.32 | 11.30 | 12.42 | 13.38 | 14.28 | 15.27 | 16.30 | 17.37 | 18.32 | |||
6.38 | 7.32 | 8.36 | 9.34 | 10.37 | 11.36 | 12.54 | 13.42 | 14.32 | 15.32 | 16.34 | 17.42 | 18.36 | |||
6.42 | 7.36 | 8.40 | 9.38 | 10.42 | 11.40 | 13.46 | 14.36 | 15.36 | 16.38 | 17.46 | 18.40 | ||||
6.46 | 7.40 | 8.44 | 9.42 | 10.46 | 11.44 | 13.50 | 14.40 | 15.40 | 16.42 | 17.50 | 18.44 | ||||
6.50 | 7.45 | 8.48 | 9.46 | 10.50 | 11.48 | 13.55 | 14.45 | 15.44 | 16.46 | 17.54 | 18.48 | ||||
6.55 | 7.50 | 8.52 | 9.50 | 10.54 | 11.56 | 14.50 | 15.48 | 16.50 | 17.58 | 18.52 | |||||
7.55 | 8.56 | 9.55 | 10.58 | 14.55 | 15.52 | 16.55 | 18.56 | ||||||||
15.56 |
Аэропорт (Будни, Выходные)
6.55 | 7.03 | 8.00 | 9.00 | 10.01 | 11.00 | 12.03 | 13.01 | 14.08 | 15.00 | 16.00 | 17.01 | 18.00 | 19.03 | 20.01 | 21.00 |
6.59 | 7.08 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 10.05 | 12.07 | 13.10 | 14.17 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.10 | 19.07 | 20.05 | 21.10 |
7.13 | 8.09 | 9.09 | 10.10 | 11.10 | 12.11 | 13.20 | 14.22 | 15.09 | 16.09 | 17.10 | 18.15 | 19.11 | 20.10 | 21.20 | |
7.18 | 8.13 | 9.13 | 10.15 | 11.15 | 12.15 | 13.25 | 14.27 | 15.13 | 16.13 | 17.15 | 18.19 | 19.15 | 20.20 | ||
7.22 | 8.17 | 9.18 | 10.19 | 11.19 | 12.20 | 13.33 | 14.31 | 15.17 | 16.18 | 17.19 | 18.23 | 19.20 | 20.25 | ||
7.27 | 8.21 | 923 | 10.23 | 11.23 | 12.25 | 13.37 | 14.35 | 15.21 | 16.23 | 17.23 | 18.28 | 19.25 | 20.35 | ||
7.31 | 8.25 | 9.28 | 10.27 | 11.28 | 12.29 | 13.43 | 14.39 | 15.25 | 16.27 | 17.27 | 18.33 | 19.29 | 20.50 | ||
7.35 | 8.29 | 9.32 | 10.31 | 11.33 | 12.33 | 13.50 | 14.43 | 15.29 | 16.32 | 17.31 | 18.37 | 19.33 | |||
7.39 | 8.33 | 9.37 | 10.35 | 11.37 | 12.37 | 13.59 | 14.47 | 15.33 | 16.37 | 17.35 | 18.42 | 19.37 | |||
7.43 | 8.37 | 9.41 | 10.39 | 11.42 | 12.41 | 14.51 | 15.37 | 16.41 | 17.39 | 18.47 | 19.41 | ||||
7.47 | 8.42 | 9.45 | 10.43 | 11.47 | 12.45 | 14.55 | 15.41 | 16.45 | 17.43 | 18.51 | 19.45 | ||||
7.51 | 8.45 | 9.49 | 10.47 | 11.51 | 12.49 | 15.45 | 16.49 | 17.47 | 18.55 | 19.49 | |||||
7.55 | 8.50 | 9.53 | 10.52 | 11.55 | 12.53 | 15.55 | 16.53 | 17.51 | 18.59 | 19.53 | |||||
8.55 | 9.57 | 10.55 | 11.59 | 16.57 | 17.55 | 19.57 |
Сводное расписание маршрута № 66 |
Уважаемый пассажир! Рекомендуем обратиться с жалобой в Городской диспетчерский центр 20-70-59