Маршрут автобуса №3 в Одинцово
Ⓐ Станция Одинцово → Ⓐ Микрорайон Новая Трёхгорка
Маршрут закрыт
Прямой путь маршрута:
Микрорайон Новая Трёхгорка → Кутузовская → Чистяковой → посёлок Трёхгорка → Можайское шоссе → Колхозная → Можайское шоссе → Привокзальная площадь → Станция Одинцово
|
Обратный путь маршрута:
Станция Одинцово → Можайское шоссе → Привокзальная площадь → Можайское шоссе → Колхозная → Можайское шоссе → посёлок Трёхгорка → Чистяковой → Кутузовская → Микрорайон Новая Трёхгорка
|
Протяженность:
5 км |
Время в пути:
≈ 14 мин. |
Первый рейс:
06:00 |
Последний рейс:
23:02 |
Интервал движения:
≈ 5-25 мин. |
Стоимость проезда:
от 50 руб. |
История:
С 19.02.2024 отменен маршрут №3 «ст. МЦД Одинцово – мкр. Новая Трехгорка», при этом будет предусмотрено увеличение количества автобусов на смежных маршрутах и возобновлено движение маршрута №5 с изменениями в схему движения.
|
Перевозчик
АО "Мострансавто"
|
Информация о маршруте обновлена: 29.02.2024
Движение автобуса по маршруту №3 в Одинцово с остановками
Микрорайон Новая Трёхгорка
Кутузовская
|
Микрорайон Кутузовский
Чистяковой
|
Платформа Трёхгорка
|
Лохино
|
Мамоново
|
Школа искусств
Новые дома
Гребневская церковь
Вокзальная
Дубрава
|
Станция Одинцово
|
Вокзальная
|
Станция Одинцово
|
Гребневская церковь
Новые дома
Школа искусств
|
Мамоново
|
Лохино
|
Платформа Трёхгорка
|
Платформа Трёхгорка
Чистяковой
|
Микрорайон Кутузовский
Кутузовская
Микрорайон Новая Трёхгорка
|
Расписание на сегодня
Общее расписание
Расписание действует 18.02.2019-31.12.2019
Предупреждение: в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Одинцово | 06:00 | 06:10 | 06:14 | 06:14 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:50 |
Дубрава | | | | | | | | | | |
Вокзальная | 06:02 | 06:13 | 06:18 | 06:18 | 06:22 | 06:33 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:52 |
Гребнёвская церковь | 06:03 | 06:14 | 06:23 | 06:23 | 06:23 | 06:34 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:53 |
Новые дома | 06:04 | 06:15 | 06:24 | 06:24 | 06:24 | 06:35 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:54 |
Баковский з-д | 06:05 | 06:16 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:36 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:55 |
Школа искусств | | | | | | | | | | |
Одекс | 06:07 | 06:17 | 06:26 | 06:26 | 06:26 | 06:38 | 06:51 | 06:50 | 06:51 | 06:57 |
Лохино | 06:09 | 06:18 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:39 | 06:52 | 06:51 | 06:52 | 06:59 |
платф. Трехгорка | 06:10 | 06:20 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:40 | 06:53 | 06:52 | 06:53 | 07:00 |
мкрн. Кутузовский | 06:15 | 06:25 | 06:30 | 06:31 | 06:35 | 06:45 | 06:54 | 06:57 | 06:58 | 07:05 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Одинцово | 06:55 | 06:57 | 06:57 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:20 | 07:22 |
Дубрава | | | | | | | | | | |
Вокзальная | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:02 | 07:07 | 07:13 | 07:17 | 07:23 | 07:23 | 07:25 |
Гребнёвская церковь | 06:59 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:08 | 07:14 | 07:18 | 07:24 | 07:24 | 07:26 |
Новые дома | 07:00 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:09 | 07:15 | 07:19 | 07:25 | 07:25 | 07:27 |
Баковский з-д | 07:01 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:10 | 07:16 | 07:20 | 07:26 | 07:26 | 07:28 |
Школа искусств | | | | | | | | | | |
Одекс | 07:02 | 07:05 | 07:05 | 07:07 | 07:12 | 07:17 | 07:21 | 07:28 | 07:28 | 07:29 |
Лохино | 07:04 | 07:06 | 07:06 | 07:09 | 07:13 | 07:18 | 07:22 | 07:30 | 07:29 | 07:30 |
платф. Трехгорка | 07:05 | 07:11 | 07:10 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:31 | 07:31 | 07:32 |
мкрн. Кутузовский | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:37 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Одинцово | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 07:43 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:50 | 07:55 | 07:55 |
Дубрава | | | | | | | | | | |
Вокзальная | 07:28 | 07:33 | 07:42 | 07:45 | 07:45 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:57 | 07:58 |
Гребнёвская церковь | 07:29 | 07:34 | 07:43 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:53 | 07:58 | 08:00 |
Новые дома | 07:30 | 07:35 | 07:44 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:54 | 07:59 | 08:01 |
Баковский з-д | 07:31 | 07:36 | 07:45 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:55 | 08:00 | 08:03 |
Школа искусств | | | | | | | | | | |
Одекс | 07:32 | 07:38 | 07:47 | 07:51 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:57 | 08:02 | 08:06 |
Лохино | 07:33 | 07:39 | 07:49 | 07:52 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:58 | 08:03 | 08:08 |
платф. Трехгорка | 07:35 | 07:40 | 07:50 | 07:53 | 07:51 | 07:55 | 07:56 | 08:00 | 08:05 | 08:10 |
мкрн. Кутузовский | 07:40 | 07:45 | 07:55 | 07:54 | 07:54 | 08:00 | 08:01 | 08:05 | 08:10 | 08:11 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Одинцово | 07:59 | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:25 | 09:09 | 08:30 | 08:33 | 08:35 |
Дубрава | | | | | | | | | | |
Вокзальная | 08:01 | 08:02 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:28 | 09:13 | 08:32 | 08:35 | 08:37 |
Гребнёвская церковь | 08:02 | 08:04 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:29 | 09:14 | 08:34 | 08:36 | 08:38 |
Новые дома | 08:03 | 08:06 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:30 | 09:15 | 08:36 | 08:37 | 08:39 |
Баковский з-д | 08:04 | 08:08 | 08:15 | 08:21 | 08:25 | 08:31 | 09:16 | 08:38 | 08:38 | 08:40 |
Школа искусств | | | | | | | | | | |
Одекс | 08:06 | 08:09 | 08:17 | 08:23 | 08:27 | 08:32 | 09:18 | 08:39 | 08:40 | 08:42 |
Лохино | 08:08 | 08:10 | 08:18 | 08:24 | 08:28 | 08:33 | 09:20 | 08:40 | 08:42 | 08:44 |
платф. Трехгорка | 08:09 | 08:11 | 08:20 | 08:25 | 08:29 | 08:35 | 09:22 | 08:41 | 08:43 | 08:45 |
мкрн. Кутузовский | 08:14 | 08:12 | 08:25 | 08:30 | 08:34 | 08:40 | 08:25 | 08:42 | 08:48 | 08:50 |
Остановочные пункты | Время отправления |
_____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Одинцово | 08:37 | 08:37 | 08:40 | 08:44 | 08:50 | 09:10 | 09:25 | 09:25 | 09:30 | 09:30 |
Дубрава | | | | | | | | | | |
Вокзальная | 08:39 | 08:39 | 08:42 | 08:48 | 08:52 | 09:14 | 09:27 | 09:27 | 09:33 | 09:33 |
Гребнёвская церковь | 08:41 | 08:41 | 08:43 | 08:49 | 08:53 | 09:15 | 09:30 | 09:30 | 09:34 | 09:34 |
Новые дома | 08:42 | 08:42 | 08:44 | 08:50 | 08:54 | 09:16 | 09:31 | 09:31 | 09:35 | 09:35 |
Баковский з-д | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:51 | 08:55 | 09:17 | 09:33 | 09:33 | 09:36 | 09:36 |
Школа искусств | | | | | | | | | | |
Одекс | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:19 | 09:36 | 09:36 | 09:38 | 09:38 |
Лохино | 08:48 | 08:48 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | 09:21 | 09:38 | 09:38 | 09:40 | 09:39 |
платф. Трехгорка | 08:51 | 08:51 | 08:50 | 08:54 | 09:00 | 09:22 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:41 |
мкрн. Кутузовский | 08:55 | 08:52 | 08:55 | 08:55 | 09:05 | 09:23 | 09:43 | 09:42 | 09:42 | 09:42 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Одинцово | 10:05 | 10:10 | 10:35 | 10:45 | 10:47 | 10:47 | 11:15 | 11:38 | 11:38 | 11:40 |
Дубрава | | | | | | | | | | |
Вокзальная | 10:07 | 10:14 | 10:36 | 10:46 | 10:51 | 10:51 | 11:16 | 11:40 | 11:40 | 11:41 |
Гребнёвская церковь | 10:08 | 10:15 | 10:37 | 10:47 | 10:54 | 10:54 | 11:17 | 11:43 | 11:41 | 11:42 |
Новые дома | 10:09 | 10:16 | 10:38 | 10:48 | 10:55 | 10:55 | 11:18 | 11:44 | 11:42 | 11:43 |
Баковский з-д | 10:10 | 10:17 | 10:39 | 10:49 | 10:56 | 10:56 | 11:19 | 11:46 | 11:43 | 11:44 |
Школа искусств | | | | | | | | | | |
Одекс | 10:11 | 10:18 | 10:40 | 10:50 | 10:58 | 10:58 | 11:20 | 11:47 | 11:45 | 11:45 |
Лохино | 10:13 | 10:19 | 10:42 | 10:52 | 11:00 | 11:00 | 11:22 | 11:48 | 11:46 | 11:47 |
платф. Трехгорка | 10:15 | 10:20 | 10:45 | 10:55 | 11:02 | 11:02 | 11:25 | 11:53 | 11:53 | 11:50 |
мкрн. Кутузовский | 10:20 | 10:21 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:03 | 11:30 | 11:55 | 11:55 | 11:55 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Одинцово | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:30 | 12:30 | 12:35 |
Дубрава | | | | | | | | | | |
Вокзальная | 11:47 | 11:56 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:19 | 12:26 | 12:32 | 12:33 | 12:36 |
Гребнёвская церковь | 11:48 | 11:57 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:20 | 12:27 | 12:33 | 12:34 | 12:37 |
Новые дома | 11:49 | 11:58 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:21 | 12:28 | 12:34 | 12:35 | 12:38 |
Баковский з-д | 11:50 | 11:59 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:22 | 12:29 | 12:35 | 12:36 | 12:39 |
Школа искусств | | | | | | | | | | |
Одекс | 11:51 | 12:00 | 12:09 | 12:09 | 12:08 | 12:24 | 12:30 | 12:36 | 12:37 | 12:40 |
Лохино | 11:53 | 12:02 | 12:12 | 12:11 | 12:10 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | 12:38 | 12:42 |
платф. Трехгорка | 11:56 | 12:05 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:28 | 12:35 | 12:40 | 12:39 | 12:45 |
мкрн. Кутузовский | 12:00 | 12:10 | 12:14 | 12:14 | 12:18 | 12:29 | 12:40 | 12:45 | 12:40 | 12:50 |
Остановочные пункты | Время отправления |
_____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Одинцово | 12:45 | 12:45 | 12:50 | 12:52 | 13:00 | 13:19 | 13:25 | 13:46 | 14:10 | 14:15 |
Дубрава | | | | | | | | | | |
Вокзальная | 12:48 | 12:48 | 12:52 | 12:53 | 13:03 | 13:21 | 13:26 | 13:48 | 14:12 | 14:17 |
Гребнёвская церковь | 12:50 | 12:50 | 12:53 | 12:54 | 13:05 | 13:25 | 13:27 | 13:49 | 14:13 | 14:20 |
Новые дома | 12:51 | 12:51 | 12:54 | 12:55 | 13:06 | 13:26 | 13:28 | 13:51 | 14:14 | 14:22 |
Баковский з-д | 12:52 | 12:52 | 12:55 | 12:56 | 13:07 | 13:27 | 13:29 | 13:53 | 14:15 | 14:23 |
Школа искусств | | | | | | | | | | |
Одекс | 12:54 | 12:53 | 12:56 | 12:57 | 13:09 | 13:28 | 13:30 | 13:55 | 14:16 | 14:25 |
Лохино | 12:56 | 12:54 | 12:58 | 12:59 | 13:11 | 13:29 | 13:32 | 13:57 | 14:17 | 14:27 |
платф. Трехгорка | 12:58 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | 13:13 | 13:30 | 13:35 | 13:58 | 14:20 | 14:28 |
мкрн. Кутузовский | 12:59 | 12:59 | 13:05 | 13:07 | 13:14 | 13:32 | 13:40 | 13:59 | 14:25 | 14:29 |
Остановочные пункты | Время отправления |
_____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Одинцово | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:46 | 14:46 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
Дубрава | | | | | | | | | | |
Вокзальная | 14:17 | 14:27 | 14:31 | 14:43 | 14:46 | 14:47 | 14:50 | 14:51 | 14:56 | 15:01 |
Гребнёвская церковь | 14:20 | 14:28 | 14:32 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:53 | 14:52 | 14:57 | 15:02 |
Новые дома | 14:22 | 14:29 | 14:33 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:54 | 14:53 | 14:58 | 15:03 |
Баковский з-д | 14:23 | 14:30 | 14:34 | 14:46 | 14:49 | 14:51 | 14:55 | 14:54 | 14:59 | 15:04 |
Школа искусств | | | | | | | | | | |
Одекс | 14:25 | 14:31 | 14:35 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | 14:55 | 15:00 | 15:05 |
Лохино | 14:26 | 14:33 | 14:37 | 14:48 | 14:52 | 14:55 | 14:57 | 14:57 | 15:02 | 15:07 |
платф. Трехгорка | 14:28 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:05 | 15:10 |
мкрн. Кутузовский | 14:29 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 14:58 | 14:59 | 15:05 | 15:10 | 15:15 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Одинцово | 15:01 | 15:05 | 15:10 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:40 | 15:50 | 15:52 | 15:54 |
Дубрава | | | | | | | | | | |
Вокзальная | 15:03 | 15:08 | 15:11 | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:41 | 15:54 | 15:53 | 15:55 |
Гребнёвская церковь | 15:05 | 15:09 | 15:12 | 15:32 | 15:35 | 15:34 | 15:42 | 15:57 | 15:54 | 15:56 |
Новые дома | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:33 | 15:36 | 15:35 | 15:43 | 15:59 | 15:55 | 15:57 |
Баковский з-д | 15:09 | 15:11 | 15:14 | 15:34 | 15:37 | 15:36 | 15:44 | 16:00 | 15:56 | 15:58 |
Школа искусств | | | | | | | | | | |
Одекс | 15:11 | 15:12 | 15:15 | 15:35 | 15:39 | 15:38 | 15:45 | 16:01 | 15:57 | 15:59 |
Лохино | 15:13 | 15:14 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 15:40 | 15:47 | 16:02 | 15:59 | 16:01 |
платф. Трехгорка | 15:14 | 15:15 | 15:20 | 15:40 | 15:41 | 15:41 | 15:50 | 16:03 | 16:02 | 16:04 |
мкрн. Кутузовский | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:45 | 15:42 | 15:42 | 15:55 | 16:04 | 16:07 | 16:09 |
Остановочные пункты | Время отправления |
_____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Одинцово | 16:00 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:20 | 16:25 | 16:35 |
Дубрава | | | | | | | | | | |
Вокзальная | 16:02 | 16:02 | 16:07 | 16:11 | 16:16 | 16:18 | 16:15 | 16:23 | 16:26 | 16:37 |
Гребнёвская церковь | 16:03 | 16:04 | 16:08 | 16:12 | 16:19 | 16:19 | 16:16 | 16:24 | 16:27 | 16:38 |
Новые дома | 16:04 | 16:05 | 16:09 | 16:13 | 16:20 | 16:20 | 16:17 | 16:25 | 16:28 | 16:39 |
Баковский з-д | 16:05 | 16:06 | 16:10 | 16:14 | 16:21 | 16:21 | 16:18 | 16:26 | 16:29 | 16:40 |
Школа искусств | | | | | | | | | | |
Одекс | 16:06 | 16:07 | 16:11 | 16:15 | 16:22 | 16:22 | 16:19 | 16:28 | 16:30 | 16:41 |
Лохино | 16:07 | 16:08 | 16:13 | 16:17 | 16:23 | 16:23 | 16:21 | 16:29 | 16:32 | 16:43 |
платф. Трехгорка | 16:08 | 16:09 | 16:15 | 16:20 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:30 | 16:35 | 16:45 |
мкрн. Кутузовский | 16:09 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:29 | 16:35 | 16:40 | 16:50 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Одинцово | 16:45 | 16:46 | 16:55 | 17:00 | 17:02 | 17:02 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 |
Дубрава | | | | | | | | | | |
Вокзальная | 16:47 | 16:47 | 16:57 | 17:03 | 17:07 | 17:05 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:22 |
Гребнёвская церковь | 16:48 | 16:48 | 16:58 | 17:04 | 17:08 | 17:07 | 17:08 | 17:13 | 17:18 | 17:23 |
Новые дома | 16:49 | 16:50 | 16:59 | 17:05 | 17:09 | 17:08 | 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:24 |
Баковский з-д | 16:50 | 16:52 | 17:00 | 17:06 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 |
Школа искусств | | | | | | | | | | |
Одекс | 16:51 | 16:53 | 17:01 | 17:07 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:16 | 17:21 | 17:26 |
Лохино | 16:53 | 16:54 | 17:03 | 17:09 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:17 | 17:23 | 17:28 |
платф. Трехгорка | 16:55 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:13 | 17:13 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 |
мкрн. Кутузовский | 17:00 | 16:56 | 17:10 | 17:15 | 17:14 | 17:14 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 |
Остановочные пункты | Время отправления |
_____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Одинцово | 17:23 | 17:23 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:48 | 17:48 | 17:50 |
Дубрава | | | | | | | | | | |
Вокзальная | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:32 | 17:37 | 17:42 | 17:47 | 17:51 | 17:51 | 17:53 |
Гребнёвская церковь | 17:28 | 17:27 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 17:53 | 17:54 |
Новые дома | 17:29 | 17:28 | 17:29 | 17:34 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:55 | 17:54 | 17:55 |
Баковский з-д | 17:30 | 17:29 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:57 | 17:56 | 17:56 |
Школа искусств | | | | | | | | | | |
Одекс | 17:31 | 17:30 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 17:59 | 17:57 | 17:57 |
Лохино | 17:32 | 17:31 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 18:01 | 18:00 | 17:58 |
платф. Трехгорка | 17:33 | 17:32 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:03 | 18:03 | 18:00 |
мкрн. Кутузовский | 17:34 | 17:33 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:04 | 18:04 | 18:05 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Одинцово | 17:55 | 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:29 | 18:30 |
Дубрава | | | | | | | | | | |
Вокзальная | 17:57 | 18:03 | 18:06 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:31 | 18:33 |
Гребнёвская церковь | 17:58 | 18:04 | 18:09 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:32 | 18:35 |
Новые дома | 17:59 | 18:05 | 18:10 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:29 | 18:33 | 18:37 |
Баковский з-д | 18:00 | 18:06 | 18:11 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:34 | 18:39 |
Школа искусств | | | | | | | | | | |
Одекс | 18:01 | 18:08 | 18:12 | 18:11 | 18:17 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:35 | 18:41 |
Лохино | 18:03 | 18:09 | 18:13 | 18:13 | 18:19 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:37 | 18:43 |
платф. Трехгорка | 18:05 | 18:10 | 18:14 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:39 | 18:45 |
мкрн. Кутузовский | 18:10 | 18:15 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:44 | 18:46 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Одинцово | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:10 |
Дубрава | | | | | | | | | | |
Вокзальная | 18:37 | 18:40 | 18:42 | 18:47 | 18:52 | 18:57 | 19:04 | 19:04 | 19:07 | 19:12 |
Гребнёвская церковь | 18:38 | 18:41 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:07 | 19:05 | 19:08 | 19:13 |
Новые дома | 18:39 | 18:42 | 18:44 | 18:49 | 18:54 | 18:59 | 19:09 | 19:06 | 19:09 | 19:14 |
Баковский з-д | 18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:07 | 19:10 | 19:15 |
Школа искусств | | | | | | | | | | |
Одекс | 18:41 | 18:44 | 18:46 | 18:52 | 18:56 | 19:01 | 19:11 | 19:08 | 19:11 | 19:16 |
Лохино | 18:43 | 18:46 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:03 | 19:12 | 19:09 | 19:13 | 19:18 |
платф. Трехгорка | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:13 | 19:12 | 19:15 | 19:20 |
мкрн. Кутузовский | 18:50 | 18:49 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:14 | 19:17 | 19:20 | 19:25 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Одинцово | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:45 | 19:46 | 20:00 | 20:00 |
Дубрава | | | | | | | | | | |
Вокзальная | 19:18 | 19:22 | 19:27 | 19:33 | 19:34 | 19:38 | 19:48 | 19:47 | 20:04 | 20:04 |
Гребнёвская церковь | 19:19 | 19:23 | 19:28 | 19:34 | 19:36 | 19:39 | 19:49 | 19:48 | 20:07 | 20:08 |
Новые дома | 19:20 | 19:24 | 19:29 | 19:35 | 19:38 | 19:40 | 19:50 | 19:49 | 20:08 | 20:09 |
Баковский з-д | 19:21 | 19:25 | 19:30 | 19:36 | 19:39 | 19:41 | 19:51 | 19:51 | 20:09 | 20:10 |
Школа искусств | | | | | | | | | | |
Одекс | 19:23 | 19:26 | 19:31 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:53 | 19:52 | 20:10 | 20:11 |
Лохино | 19:24 | 19:28 | 19:33 | 19:38 | 19:41 | 19:44 | 19:54 | 19:54 | 20:12 | 20:12 |
платф. Трехгорка | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:43 | 19:45 | 19:55 | 19:55 | 20:13 | 20:13 |
мкрн. Кутузовский | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:44 | 19:50 | 20:00 | 19:56 | 20:14 | 20:14 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц |
ст. Одинцово | 20:05 | 20:20 | 20:22 | 20:22 | 21:00 | 21:19 | 21:35 | 21:57 | 23:02 | 23:02 |
Дубрава | | | | | | | | | | |
Вокзальная | 20:07 | 20:22 | 20:24 | 20:24 | 21:05 | 21:21 | 21:37 | 22:00 | 23:05 | 23:05 |
Гребнёвская церковь | 20:08 | 20:23 | 20:26 | 20:26 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 22:02 | 23:07 | 23:08 |
Новые дома | 20:09 | 20:24 | 20:27 | 20:27 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 22:03 | 23:08 | 23:09 |
Баковский з-д | 20:10 | 20:25 | 20:29 | 20:29 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 22:04 | 23:09 | 23:10 |
Школа искусств | | | | | | | | | | |
