Маршрут автобуса №5 в Мурманске
Ⓐ Аскольдовцев → Ⓐ Крупской
Прямой путь маршрута:
Аскольдовцев → ул. Аскольдовцев → ул. Чумбарова-лучинского → пр. Героев североморцев → Мурманск → ул. Челюскинцев → ул. Коминтерна → ул. Шмидта → пр. Кирова → просп. Кольский → Мурманск → просп. Кольский → ул. Копытова → ул. Героев рыбачьего → ул. Крупской → Крупской
|
|
Обратный путь маршрута:
Аскольдовцев → ул. Крупской → ул. Героев рыбачьего → ул. Копытова → просп. Кольский → пр. Кирова → ул. Шмидта → ул. Коминтерна → ул. Челюскинцев → пр. Героев североморцев → ул. Чумбарова-лучинского → ул. Аскольдовцев → Аскольдовцев
|
|
Протяженность: 15 км | Время в пути: ≈ 44 мин. |
Первый рейс: 05:19 | Последний рейс: 23:12 |
Интервал движения: по расписанию | Стоимость проезда: от 40 руб. |
Перевозчик |
Информация о маршруте обновлена: 01.09.2017
Движение автобуса по маршруту №5 в Мурманске с остановками
ул. Аскольдовцев |
ул. Чумбарова-лучинского Школа №45 |
пр. Героев североморцев 6 Комсомольской батареи Гагарина |
Мурманск |
ул. Челюскинцев Плавательный бассейн |
ул. Коминтерна |
ул. Шмидта Книповича (Морской колледж) Хибинский пер. |
пр. Кирова Марата |
просп. Кольский Пономарёва |
Мурманск |
просп. Кольский Ледовое озеро Автопарк Кооперативная Беринга Якорный пер. Шевченко Первомайская |
ул. Копытова Капитана Копытова |
ул. Героев рыбачьего |
ул. Крупской Крупской |
ул. Крупской |
ул. Героев рыбачьего |
ул. Копытова Фадеев ручей (ул. Капитана Копытова) |
просп. Кольский Шевченко Якорный пер. Беринга Кооперативная Автопарк Ледовое озеро Морская Долина Уюта Пономарёва |
пр. Кирова Марата Технический университет |
ул. Шмидта Театральный бульвар Комсомольская |
ул. Коминтерна |
ул. Челюскинцев Володарского Челюскинцев |
пр. Героев североморцев Гагарина 6 Комсомольской батареи |
ул. Чумбарова-лучинского Школа №45 Магазин Луч |
ул. Аскольдовцев |
Расписание на сегодня
БУДНИ | ||||||||||||
ул. Крупской | р-н Встреч | |||||||||||
6.05 | 9.02 | 12.50 | 15.34 | 17.39 | 20.40 | 5.19* | 7.57 | 10.56 | 14.18 | 16.37 | 19.47 | |
6.30 | 9.16 | 13.01 | 15.42 | 17.47 | 21.06 | 5.44* | 8.05 | 11.10 | 14.28 | 16.45 | 20.12 | |
6.52 | 9.30 | 13.12 | 15.49 | 17.55 | 21.32 | 6.06* | 8.13 | 11.26 | 14.36 | 16.52 | 20.39 | |
7.02 | 9.44 | 13.23 | 15.57 | 18.02 | 21.59 | 6.10 | 8.21 | 11.40 | 14.44 | 16.59 | 21.07 | |
7.10 | 9.59 | 13.34 | 16.05 | 18.10 | 22.25 | 6.23* | 8.29 | 11.52 | 14.52 | 17.06 | 21.35 | |
7.18 | 10.13 | 13.45 | 16.13 | 18.18 | 6.27 | 8.37 | 12.03 | 15.00 | 17.13 | 21.56^ | ||
7.26 | 10.28 | 13.56 | 16.21 | 18.25 | 6.38* | 8.45 | 12.14 | 15.08 | 17.21 | 22.21^ | ||
7.34 | 10.43 | 14.08 | 16.28 | 18.33 | 6.43* | 8.53 | 12.25 | 15.16 | 17.29 | 22.46^ | ||
7.42 | 10.58 | 14.18 | 16.35 | 18.40 | 6.44 | 9.01 | 12.36 | 15.24 | 17.37 | 23.12^ | ||
7.50 | 11.13 | 14.26 | 16.42 | 18.47 | 6.57* | 9.10 | 12.48 | 15.32 | 17.44 | |||
7.58 | 11.27 | 14.34 | 16.49 | 18.54 | 6.58 | 9.20 | 13.00 | 15.41 | 17.51 | |||
8.06 | 11.40 | 14.43 | 16.56 | 19.06 | 7.07 | 9.31 | 13.11 | 15.49 | 18.00 | |||
8.14 | 11.53 | 14.52 | 17.03 | 19.19 | 7.16 | 9.45 | 13.22 | 15.58 | 18.09 | |||
8.22 | 12.06 | 15.01 | 17.11 | 19.31 | 7.25 | 9.58 | 13.34 | 16.06 | 18.22 | |||
8.30 | 12.17 | 15.09 | 17.18 | 19.43 | 7.33 | 10.12 | 13.45 | 16.14 | 18.36 | |||
8.39 | 12.28 | 15.18 | 17.25 | 19.56 | 7.41 | 10.26 | 13.56 | 16.22 | 18.59 | |||
8.48 | 12.39 | 15.26 | 17.32 | 20.15 | 7.49 | 10.41 | 14.07 | 16.30 | 19.22 | |||
СУББОТА | ||||||||||||
ул. Крупской | р-н Встреч | |||||||||||
7.00 | 11.04 | 13.35 | 15.46 | 17.49 | 19.48 | 6.16* | 9.54* | 12.19 | 14.19 | 16.29 | 18.54 | |
7.21 | 11.22 | 13.46 | 15.57 | 17.58 | 20.08 | 6.36* | 9.59 | 12.30 | 14.29 | 16.40 | 19.14 | |
7.42 | 11.40 | 13.57 | 16.08 | 18.07 | 20.42 | 6.50 | 10.15* | 12.40 | 14.40 | 16.51 | 19.48 | |
8.03 | 11.53 | 14.08 | 16.19 | 18.15 | 21.16 | 7.11 | 10.20 | 12.51 | 14.51 | 17.02 | 20.24 | |
8.24 | 12.06 | 14.19 | 16.30 | 18.23 | 21.51 | 7.32 | 10.41 | 13.02 | 15.02 | 17.13 | 21.00 | |
8.45 | 12.18 | 14.30 | 16.41 | 18.32 | 22.25 | 7.53 | 10.54 | 13.13 | 15.13 | 17.24 | 21.35 | |
9.06 | 12.30 | 14.41 | 16.52 | 18.41 | 8.14 | 11.08 | 13.24 | 15.24 | 17.36 | 22.06^ | ||
9.27 | 12.41 | 14.52 | 17.02 | 18.49 | 8.35 | 11.22 | 13.35 | 15.35 | 17.47 | 22.38^ | ||
9.48 | 12.52 | 15.03 | 17.12 | 18.57 | 8.56 | 11.34 | 13.46 | 15.46 | 17.58 | 23.12^ | ||
10.09 | 13.03 | 15.13 | 17.23 | 19.06 | 9.17 | 11.46 | 13.57 | 15.57 | 18.09 | |||
10.28 | 13.14 | 15.24 | 17.33 | 19.16 | 9.36* | 11.58 | 14.08 | 16.07 | 18.21 | |||
10.46 | 13.25 | 15.35 | 17.41 | 19.31 | 9.38 | 12.09 | 14.18* | 16.18 | 18.36 | |||
ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||||||||||||
ул. Крупской | р-н Встреч | |||||||||||
7.00 | 11.31 | 13.43 | 15.46 | 17.39 | 19.48 | 6.16* | 10.09 | 12.37 | 14.25 | 16.28 | 18.52 | |
7.27 | 11.49 | 13.55 | 15.59 | 17.52 | 20.08 | 6.41* | 10.36 | 12.49 | 14.37 | 16.40 | 19.14 | |
7.54 | 12.03 | 14.07 | 16.12 | 18.02 | 20.42 | 7.00 | 10.53 | 13.01 | 14.49 | 16.53 | 19.48 | |
8.21 | 12.17 | 14.19 | 16.24 | 18.11 | 21.16 | 7.27 | 11.07 | 13.13 | 15.01 | 17.06 | 20.24 | |
8.48 | 12.31 | 14.31 | 16.36 | 18.20 | 21.51 | 7.54 | 11.20 | 13.25 | 15.13 | 17.18 | 21.00 | |
9.15 | 12.43 | 14.43 | 16.48 | 18.35 | 22.25 | 8.21 | 11.34 | 13.37 | 15.25 | 17.30 | 21.35 | |
9.43 | 12.55 | 14.55 | 17.00 | 18.48 | 8.48 | 11.47 | 13.49 | 15.38 | 17.42 | 22.06^ | ||
10.11 | 13.07 | 15.08 | 17.10 | 18.54 | 9.15 | 12.00 | 14.01 | 15.50 | 17.55 | 22.38^ | ||
10.39 | 13.19 | 15.21 | 17.20 | 19.11 | 9.41 | 12.13 | 14.13* | 16.03 | 18.14 | 23.12^ | ||
11.06 | 13.31 | 15.34 | 17.33 | 19.29 | 9.51* | 12.25 | 14.13 | 16.16 | 18.33 | |||
Примечания: | ||||||||||||
* - Рейс выполняется из Депо до ост. ул. Крупской без заезда на ост. "р-н Встреч" | ||||||||||||
^ | автобус следует до ост. ул. Чумбарова-Лучинского (в ст. севера) и далее в депо | |||||||||||
*** Числа на схеме маршрута - количество минут прошедших с момента начала движения от конечных пунктов |
В связи со сложными дорожными условиями время прихода автобуса может отличаться на +/- 2 мин. в пиковое время графики движения автобусов могут не совпадать с представленными на плюс 5 и более минут.