Маршрут троллейбуса №3 в Ленинске-Кузнецком
Ⓣ КСК → Ⓣ КСК
Прямой путь маршрута:
КСК → проспект Текстильщиков → Телефонная → проспект Ленина → Шевцовой → проспект Ленина → проспект Кирова → Чекмарёва → Кирсанова → Коммунистическая → Горького → площадь Кирова → Горького → Мусохранова → проспект Кирова → проспект Ленина → Шевцовой → проспект Ленина → Телефонная → проспект Текстильщиков → Телефонная →
|
|
Обратный путь маршрута:
КСК
|
|
Протяженность: 17 км | Время в пути: ≈ 45 мин. |
Первый рейс: 05:38 | Последний рейс: 22:35 |
Интервал движения: по расписанию | Стоимость проезда: от 27 до 32 руб. |
Перевозчик |
Информация о маршруте обновлена: 05.07.2019
Движение троллейбуса по маршруту №3 в Ленинске-Кузнецком с остановками
Телефонная улица |
проспект Текстильщиков |
Телефонная улица |
проспект Ленина Завод Кузбассэлемент Спасстанция |
улица Шевцовой |
проспект Ленина |
проспект Кирова Медучилище Площадь Победы ЦММ |
улица Кирсанова |
улица Чекмарёва Поликлиника №3 |
Коммунистическая улица |
площадь Кирова |
улица Горького Художественная школа |
улица Мусохранова |
проспект Кирова Медучилище ДК им. Ярославского |
улица Шевцовой |
проспект Ленина Спасстанция Завод Кузбассэлемент 1-й микрорайон |
проспект Текстильщиков |
Телефонная улица КСК |
Расписание на сегодня
Общее расписание
Отправление с КСК | Отправление с Центрального рынка |
5-38, 5-49, 5-59, 6-06, 6-14, 6-20, 6-26, 6-31, 6-35, 6-44, 6-50, 6-57 | 6-14, 6-25, 6-35, 6-42, 6-50, 6-56, |
7-01, 7-07, 7-11, 7-14, 7-18, 7-22, 7-26, 7-32, 7-36, 7-40, 7-43, 7-47, 7-51, 7-57 | 7-04, 7-07, 7-11, 7-20, 7-26, 7-29, 7-33, 7-37, 7-43, 7-47, 7-50, 7-54, 7-58, |
8-02, 8-05, 8-09, 8-13, 8-19, 8-23, 8-26, 8-30, 8-34, 8-38, 8-44, 8-48, 8-52, 8-55, 8-59 | 8-02, 8-08, 8-12, 8-16, 8-19, 8-23, 8-27, 8-34, 8-38, 8-41, 8-45, 8-49, 8-55, 8-59, |
9-03, 9-10, 9-14, 9-17, 9-21, 9-25, 9-32, 9-38, 9-42, 9-46, 9-53, 9-56 | 9-02, 9-06, 9-10, 9-17, 9-20, 9-24, 9-28, 9-31, 9-35, 9-42, 9-47, 9-50, 9-53, 9-57 |
10-00, 10-04, 10-07, 10-11, 10-19, 10-22, 10-26, 10-29, 10-33, 10-40, 10-54, 10-58 | 10-04, 10-08, 10-14, 10-18, 10-22, 10-29, 10-33, 10-36, 10-40, 10-43, 10-47, 10-55, 10-58 |
11-05,11-08, 11-11, 11-14, 11-17, 11-20, 11-23, 11-31, 11-34, 11-38, 11-45, 11-52, 11-57 | 11-02, 11-05, 11-09, 11-16, 11-21, 11-26, 11-30, 11-34, 11-38, 11-44, 11-47, 11-50, 11-53, 11-56, 11-59 |
12-00, 12-10, 12-20, 12-23, 12-26, 12-29, 12-32, 12-43, 12-50, 12-56 | 12-07, 12-10, 12-14, 12-21, 12-28, 12-33, 12-39, 12-46, 12-56, 12-59 |
13-04, 13-08, 13-12, 13-18, 13-24, 13-32, 13-35, 13-38, 13-41, 13-44, 13-47, 13-50, 13-59 | 13-00, 13-13, 13-18, 13-22, 13-26, 13-31, 13-39, 13-44, 13-49, 13-52, 13-56 |
14-02, 14-08, 14-20, 14-25, 14-30, 14-34, 14-38, 14-44, 14-47, 14-50, 14-53, 14-56, 14-59 | 14-00, 14-08, 14-11, 14-14, 14-17, 14-20, 14-23, 14-31, 14-35, 14-38, 14-52, 14-57 |
15-05, 15-08, 15-11, 15-15, 15-25, 15-29, 15-34, 15-38, 15-42, 15-50, 15-54, 15-57 | 15-01, 15-06, 15-14, 15-17, 15-20, 15-23, 15-26, 15-29, 15-35, 15-38, 15-41, 15-44, 15-47, 15-51 |
16-00, 16-03, 16-06, 16-12, 16-15, 16-18, 16-21, 16-24, 16-28, 16-35, 16-39, 16-42, 16-46, 6-50, 16-54 | 16-01, 16-06, 16-10, 16-14, 16-18, 16-26, 16-30, 16-33, 16-36, 16-9, 16-45, 16-48, 16-51, 16-54, 16-57 |
17-02, 17-06, 17-09, 17-12, 17-18, 17-24, 17-27, 17-31, 17-35, 17-42, 17-45, 17-48, 17-54 | 17-04, 17-08, 17-11, 17-15, 17-26, 17-30, 17-34, 17-38, 17-42, 17-45, 17-51, 17-54, 17-57 |
18-10, 18-18, 18-21, 18-31, 18-36, 18-43, 18-54 | 18-00, 18-03, 18-07, 18-15, 18-18, 18-21, 18-25, 18-30, 18-36, 18-50, 18-57 |
19-01, 19-09, 19-33, 19-45 | 19-00, 19-07, 19-12, 19-19, 19-30, 19-45, 19-50 |
20-10, 20-21, 20-27, 20-42, 20-51 | 20-05, 20-11, 20-22, 20-34, 20-46, 20-57 |
21-00, 21-10, 21-22, 21-39, 21-49, 21-59 | 21-00, 21-12, 21-21, 21-30, 21-38, 21-46 |
22-00, 22-15, 22-25, 22-35 |