Маршрут маршрутки №93 в Костроме
Ⓐ Сусанинская пл. (ул. Шагова) → Ⓐ Микрорайон Паново
Прямой путь маршрута:
Сусанинская пл. (ул. Шагова) → Кострома → ул. Шагова → ул. Смирнова Юрия → Кострома → ул. Советская → ул. Подлипаева → Магистральная ул. → 20 → Магистральная ул. → Микрорайон Паново
|
|
Обратный путь маршрута:
Микрорайон Паново → Магистральная ул. → Кострома → ул. Советская → ул. Никитская → ул. Смирнова Юрия → ул. Шагова → Смоленская ул. → ул. Свердлова → Кострома → Сусанинская пл. (ул. Шагова)
|
|
Протяженность: 10 км | Время в пути: ≈ 27 мин. |
Первый рейс: 05:33 | Последний рейс: 22:35 |
Интервал движения: ≈ 7-20 мин. | Стоимость проезда: от 35 руб. |
Перевозчик |
Информация о маршруте обновлена: 03.03.2018
Движение маршрутки по маршруту №93 в Костроме с остановками
Кострома |
ул. Шагова Маршала Новикова Шагова 8 Марта Мясницкая Сосновая роща |
ул. Смирнова Юрия Юрия Смирнова |
Кострома |
ул. Советская пл. Конституции |
ул. Подлипаева |
Магистральная ул. |
20 |
Магистральная ул. |
Магистральная ул. Малышковская |
Кострома |
ул. Советская пл. Конституции Привокзальная |
ул. Никитская |
ул. Смирнова Юрия СМП-214 |
ул. Шагова Мясницкая 8 Марта Шагова Маршала Новикова |
Смоленская ул. |
ул. Свердлова |
Кострома |
Расписание на сегодня
от пл.Сусанинская (будни) | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
36 | 04 | 00 | 03 | 06 | 09 | 05 | 08 | 04 | 07 | 03 | 06 | 02 | 06 | 02 | 15 | 15 | 15 |
50 | 18 | 07 | 10 | 13 | 23 | 19 | 22 | 18 | 21 | 17 | 20 | 09 | 13 | 09 | 45 | 45 | |
32 | 14 | 17 | 20 | 37 | 33 | 36 | 32 | 35 | 31 | 34 | 16 | 20 | 16 | ||||
39 | 21 | 24 | 27 | 51 | 47 | 50 | 46 | 49 | 45 | 48 | 23 | 27 | 23 | ||||
57 | 28 | 31 | 34 | 54 | 59 | 55 | 30 | 34 | 30 | ||||||||
35 | 38 | 41 | 37 | 41 | 37 | ||||||||||||
42 | 45 | 55 | 44 | 48 | 44 | ||||||||||||
49 | 52 | 51 | 55 | 51 | |||||||||||||
56 | 59 | 58 | 58 | ||||||||||||||
от м/р-на Паново (будни) | |||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
33 | 01 | 04 | 08 | 03 | 06 | 09 | 05 | 01 | 04 | 00 | 03 | 06 | 02 | 05 | 15 | 15 | 15 |
47 | 08 | 11 | 07 | 10 | 27 | 23 | 19 | 15 | 18 | 14 | 17 | 13 | 09 | 12 | 45 | 45 | |
22 | 18 | 14 | 24 | 41 | 37 | 26 | 36 | 39 | 28 | 31 | 20 | 16 | 19 | ||||
36 | 25 | 21 | 38 | 55 | 51 | 33 | 50 | 46 | 35 | 38 | 27 | 23 | 26 | ||||
50 | 32 | 28 | 52 | 47 | 49 | 52 | 34 | 30 | 33 | ||||||||
57 | 39 | 35 | 59 | 41 | 37 | 40 | |||||||||||
46 | 42 | 48 | 44 | 47 | |||||||||||||
53 | 49 | 55 | 51 | 54 | |||||||||||||
56 | 58 | ||||||||||||||||
от пл.Сусанинская (выходные) | |||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
00 | 03 | 06 | 09 | 05 | 08 | 04 | 07 | 03 | 06 | 02 | 06 | 02 | 15 | 15 | |||
07 | 10 | 13 | 23 | 19 | 22 | 18 | 21 | 17 | 20 | 09 | 13 | 09 | 45 | ||||
14 | 17 | 20 | 37 | 33 | 36 | 32 | 35 | 31 | 34 | 16 | 20 | 16 | |||||
21 | 24 | 27 | 51 | 47 | 50 | 46 | 49 | 45 | 48 | 23 | 27 | 23 | |||||
28 | 31 | 34 | 54 | 59 | 55 | 30 | 34 | 30 | |||||||||
35 | 38 | 41 | 37 | 41 | 37 | ||||||||||||
42 | 45 | 55 | 44 | 48 | 44 | ||||||||||||
49 | 52 | 51 | 55 | 51 | |||||||||||||
56 | 59 | 58 | 58 | ||||||||||||||
от м/р-на Паново (выходные) | |||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
04 | 08 | 03 | 06 | 09 | 05 | 01 | 04 | 00 | 03 | 06 | 02 | 05 | 15 | 15 | |||
11 | 07 | 10 | 27 | 23 | 19 | 15 | 18 | 14 | 17 | 13 | 09 | 12 | 45 | ||||
18 | 14 | 24 | 41 | 37 | 26 | 36 | 39 | 28 | 31 | 20 | 16 | 19 | |||||
25 | 21 | 38 | 55 | 51 | 33 | 50 | 46 | 35 | 38 | 27 | 23 | 26 | |||||
32 | 28 | 52 | 47 | 49 | 52 | 34 | 30 | 33 | |||||||||
39 | 35 | 59 | 41 | 37 | 40 | ||||||||||||
46 | 42 | 48 | 44 | 47 | |||||||||||||
53 | 49 | 55 | 51 | 54 | |||||||||||||
56 | 58 | ||||||||||||||||
в |
Уважаемая Анна\! Рекомендуем обратиться с жалобой в Управление городского пассажирского транспорта: +7 (4942) 42-43-48 +7 (4942) 42-21-33