Маршрут троллейбуса №4 в Брянске
Ⓣ Телецентр → Ⓣ Юрфак БГУ
Прямой путь маршрута:
Телецентр → пр. Станке Димитрова → А-240 → пр. Станке Димитрова → ул. Красноармейская → P-120 → пр. Ленина → ул. Дуки → Вали Сафроновой ул. → ул. Дуки → ул. Бежицкая → Степная ул. → Юрфак БГУ
|
|
Обратный путь маршрута:
Юрфак БГУ → Степная ул. → ул. Бежицкая → ул. Дуки → пр. Ленина → ул. Красноармейская → 2-й Красноармейский пер. → ул. Красноармейская → А-240 → пр. Станке Димитрова → А-240 → пр. Станке Димитрова → А-240 → Телецентр
|
|
Протяженность: 11 км | Время в пути: ≈ 30 мин. |
Первый рейс: 06:29 | Последний рейс: 22:20 |
Интервал движения: ≈ 7-16 мин. | Стоимость проезда: от 30 руб. |
Перевозчик |
Информация о маршруте обновлена: 18.06.2017
Движение троллейбуса по маршруту №4 в Брянске с остановками
пр. Станке Димитрова ГТРК Брянск Детская областная больница Облсобес Областная больница |
А-240 |
пр. Станке Димитрова Фабрика Десна Типография (проспект Станке Димитрова) |
ул. Красноармейская |
P-120 Автовокзал |
пр. Ленина Товары для детей пл. Ленина пл. Революции Гостиница Брянск |
ул. Дуки 3 Июля |
Вали Сафроновой ул. |
ул. Дуки Курган Бессмертия |
ул. Бежицкая Больница №4 |
Степная ул. |
Степная ул. |
ул. Бежицкая БГУ |
ул. Дуки Бассейн Динамо Противопожарный центр 3 Июля Школа №1 |
пр. Ленина пл. Революции пл. Ленина Строительный техникум |
ул. Красноармейская |
2-й Красноармейский пер. |
ул. Красноармейская Сквер Комсомольский |
А-240 Фабрика Десна |
пр. Станке Димитрова Тубдиспансер Областная больница Облсобес |
А-240 |
пр. Станке Димитрова |
А-240 |
Расписание на сегодня
Юрфак БГУ будние
МАРШРУТ №4 "ЮРФАК БГУ - ТЕЛЕЦЕНТР" - БУДНИЕ ДНИ | |||||
отправление | промежуточные контрольные пункты | прибытие | |||
ЮРФАК БГУ | КУРГАН | ПЛ.ПАРТИЗАН | СКВЕР КОМСОМОЛ. | ТЕЛЕЦЕНТР | ВЫХОД |
с Центр.р. | 6:41 | 6:47 | 7:01 | 1 | |
6:29 | 6:36 | 6:55 | 7:01 | 7:15 | 3 |
6:45 | 6:52 | 7:11 | 7:17 | 7:31 | 5 |
6:45 | 6:52 | 7:11 | 7:17 | 7:31 | 5 |
с Центр.р. | 7:20 | 7:26 | 7:40 | 6 | |
7:01 | 7:08 | 7:27 | 7:33 | 7:47 | 7 |
7:10 | 7:16 | 7:35 | 7:41 | 7:55 | 8 |
7:17 | 7:24 | 7:43 | 7:49 | 8:03 | 9 |
7:17 | 7:24 | 7:43 | 7:49 | 8:03 | 9 |
7:25 | 7:32 | 7:51 | 7:57 | 8:11 | 10 |
7:32 | 7:39 | 7:58 | 8:04 | 8:18 | 11 |
7:41 | 7:48 | 8:07 | 8:13 | 8:27 | 12 |
7:49 | 7:56 | 8:15 | 8:21 | 8:35 | 13 |
7:57 | 8:04 | 8:23 | 8:29 | 8:43 | 1 |
8:04 | 8:11 | 8:30 | 8:36 | 8:50 | 2 |
8:11 | 8:18 | 8:37 | 8:43 | 8:57 | 3 |
8:19 | 8:26 | 8:45 | 8:51 | 9:05 | 4 |
8:28 | 8:35 | 8:54 | 9:00 | 9:14 | 5 |
8:35 | 8:42 | 9:01 | 9:07 | 9:21 | 6 |
8:42 | 8:49 | 9:08 | 9:14 | 9:28 | 7 |
8:51 | 8:58 | 9:17 | 9:23 | 19:37 | 8 |
8:59 | 9:06 | 9:25 | 9:31 | 9:45 | 9 |
9:07 | 9:14 | 9:33 | 9:39 | 9:53 | 10 |
9:15 | 9:22 | 9:41 | 9:47 | 10:01 | 11 |
9:23 | 9:30 | 9:49 | 9:55 | 10:09 | 12 |
9:31 | 9:38 | 9:57 | 10:03 | 10:17 | 13 |
9:41 | 9:48 | 10:07 | 10:13 | 10:27 | 1 |
9:51 | 9:58 | 10:17 | 10:23 | 10:37 | 2 |
10:00 | 10:07 | 10:26 | 10:32 | 10:46 | 4 |
10:09 | 10:16 | 10:35 | 10:41 | 10:55 | 5 |
10:19 | 10:26 | 10:45 | 10:51 | 11:05 | 6 |
10:29 | 10:36 | 10:55 | 11:01 | 11:15 | 3 |
10:37 | 10:45 | 11:04 | 11:10 | 11:24 | 8 |
10:46 | 10:53 | 11:12 | 11:18 | в депо | 9 |
10:55 | 11:02 | 11:21 | 11:27 | 11:41 | 11 |
11:05 | 11:12 | 11:31 | 11:37 | 11:51 | 7 |
11:14 | 11:21 | 11:40 | 11:46 | в депо | 13 |
11:23 | 11:30 | 11:49 | 11:55 | 12:09 | 1 |
11:34 | 11:41 | 12:00 | 12:06 | в депо | 2 |
11:45 | 11:52 | 12:11 | 12:17 | 12:31 | 4 |
11:56 | 12:03 | 12:22 | 12:28 | 12:42 | 10 |
12:06 | 12:13 | 12:32 | 12:38 | в депо | 6 |
12:18 | 12:25 | 12:44 | 12:50 | 13:04 | 3 |
12:29 | 12:36 | 12:55 | 13:01 | 13:15 | 12 |
12:43 | 12:50 | 13:09 | 13:15 | 13:29 | 11 |
12:57 | 13:04 | 13:23 | 13:29 | 13:43 | 7 |
13:12 | 13:19 | 13:38 | 13:44 | 13:58 | 5 |
13:27 | 13:34 | 13:53 | 13:59 | 14:13 | 8 |
13:41 | 13:48 | 14:07 | 14:13 | 14:27 | 10 |
13:56 | 14:03 | 14:22 | 14:28 | 14:42 | 1 |
14:11 | 14:18 | 14:37 | 14:43 | 14:57 | 12 |
14:25 | 14:32 | 14:51 | 14:57 | 15:11 | 4 |
14:39 | 14:46 | 15:05 | 15:11 | 15:25 | 3 |
14:54 | 15:01 | 15:20 | 15:26 | 15:40 | 5 |
15:09 | 15:16 | 15:35 | 15:41 | 15:55 | 7 |
15:20 | 15:27 | 15:46 | 15:52 | 16:06 | 8 |
15:31 | 15:38 | 15:57 | 16:03 | 16:17 | 10 |
15:42 | 15:49 | 16:08 | 16:14 | 16:28 | 1 |
15:53 | 16:00 | 16:19 | 16:25 | 16:39 | 12 |
16:04 | 16:11 | 16:30 | 16:36 | 16:50 | 11 |
16:15 | 16:22 | 16:41 | 16:47 | 17:01 | 4 |
16:27 | 16:34 | 16:53 | 16:59 | 17:13 | 3 |
16:38 | 16:45 | 17:04 | 17:10 | 17:24 | 5 |
16:47 | 16:54 | 17:13 | 17:19 | 17:33 | 9 |
16:55 | 17:02 | 17:21 | 17:27 | в депо | 7 |
17:03 | 17:10 | 17:29 | 17:35 | 17:49 | 8 |
17:11 | 17:18 | 17:37 | 17:43 | 17:57 | 2 |
17:18 | 17:25 | 17:44 | 17:50 | в депо | 10 |
17:25 | 17:32 | 17:51 | 17:57 | 18:11 | 1 |
17:33 | 17:40 | 17:59 | 18:05 | 18:19 | 6 |
17:41 | 17:48 | 18:07 | 18:13 | в депо | 12 |
17:49 | 17:56 | 18:15 | 18:21 | 18:35 | 11 |
17:57 | 18:04 | 18:23 | 18:29 | в депо | 4 |
18:05 | 18:12 | 18:31 | 18:37 | 18:51 | 13 |
18:11 | 18:18 | 18:37 | 18:43 | в депо | 3 |
18:15 | 18:22 | 18:41 | 18:47 | в депо | 5 |
18:29 | 18:36 | 18:55 | 19:01 | 19:15 | 9 |
18:44 | 18:51 | 19:10 | 19:16 | в депо | 8 |
18:54 | 19:01 | 19:20 | 19:26 | 19:40 | 2 |
19:19 | 19:26 | 19:45 | 19:51 | 20:05 | 6 |
19:30 | 19:37 | 19:56 | 20:02 | в депо | 11 |
19:44 | 19:51 | 20:10 | 20:16 | 20:30 | 13 |
20:06 | 20:13 | 20:32 | 20:38 | 20:52 | 9 |
20:31 | 20:38 | 20:57 | 21:02 | 21:13 | 2 |
20:56 | 21:02 | 21:19 | 21:23 | 21:34 | 6 |
21:17 | 21:22 | 21:39 | 21:43 | в депо | 13 |
21:34 | 21:39 | 21:56 | 22:00 | в депо | 9 |
21:54 | 21:59 | 22:16 | 22:20 | в депо | 2 |
Актуальность:
Декабрь 2016
Юрфак БГУ выходные
МАРШРУТ №4 "ЮРФАК БГУ - ТЕЛЕЦЕНТР" - ВЫХОДНЫЕ | |||||
отправление | промежуточные контрольные пункты | прибытие | |||
ЮРФАК БГУ | КУРГАН | ПЛ.ПАРТИЗАН | СКВЕР КОМСОМОЛ. | ТЕЛЕЦЕНТР | ВЫХОД |
6:23 | 6:28 | 6:47 | 6:53 | 7:05 | 1 |
7:08 | 7:13 | 7:32 | 7:38 | 7:50 | 3 |
7:31 | 7:36 | 7:55 | 8:01 | 8:13 | 4 |
7:53 | 7:58 | 8:17 | 8:23 | 8:35 | 1 |
8:16 | 8:21 | 8:40 | 8:46 | 8:58 | 2 |
8:38 | 8:43 | 9:02 | 9:08 | 9:20 | 3 |
9:01 | 9:06 | 9:25 | 9:31 | 9:43 | 4 |
9:23 | 9:28 | 9:47 | 9:53 | 10:05 | 1 |
9:46 | 9:51 | 10:10 | 10:16 | 10:28 | 2 |
10:08 | 10:13 | 10:32 | 10:38 | 10:50 | 3 |
10:31 | 10:36 | 10:55 | 11:01 | 11:13 | 4 |
10:49 | 10:54 | 11:13 | 11:19 | 11:31 | 5 |
11:07 | 11:12 | 11:31 | 11:37 | 11:49 | 6 |
11:25 | 11:30 | 11:49 | 11:55 | 12:07 | 2 |
11:43 | 11:48 | 12:07 | 12:13 | 12:25 | 1 |
12:01 | 12:06 | 12:25 | 12:31 | в депо | 4 |
12:19 | 12:24 | 12:43 | 12:49 | 13:01 | 5 |
12:38 | 12:43 | 13:02 | 13:08 | 13:20 | 6 |
12:56 | 13:01 | 13:20 | 13:26 | 13:38 | 3 |
13:14 | 13:19 | 13:38 | 13:44 | 13:56 | 1 |
13:28 | 13:33 | 13:52 | 13:58 | 14:10 | 4 |
13:32 | 13:37 | 13:56 | 14:02 | 14:14 | 2 |
13:50 | 13:55 | 14:14 | 14:20 | 14:32 | 5 |
14:08 | 14:13 | 14:32 | 14:38 | 14:50 | 6 |
14:31 | 14:36 | 14:55 | 15:01 | 15:13 | 3 |
14:53 | 14:58 | 15:17 | 15:23 | 15:35 | 1 |
15:05 | 15:10 | 15:29 | 15:35 | 15:47 | 4 |
15:15 | 15:20 | 15:39 | 15:45 | 15:57 | 2 |
15:38 | 15:43 | 16:02 | 16:08 | 16:20 | 6 |
16:01 | 16:06 | 16:25 | 16:31 | 16:43 | 3 |
16:23 | 16:28 | 16:47 | 16:53 | в депо | 1 |
16:41 | 16:46 | 17:05 | 17:11 | 17:23 | 5 |
16:59 | 17:04 | 17:23 | 17:29 | в депо | 2 |
17:16 | 17:21 | 17:40 | 17:46 | 17:58 | 4 |
17:33 | 17:38 | 17:57 | 18:03 | в депо | 3 |
17:50 | 17:55 | 18:14 | 18:20 | 18:32 | 6 |
18:20 | 18:25 | 18:44 | 18:50 | 19:02 | 5 |
18:53 | 18:58 | 19:15 | 19:20 | 19:32 | 4 |
19:22 | 19:27 | 19:44 | 19:49 | 20:01 | 6 |
19:47 | 19:52 | 20:09 | 20:14 | 20:26 | 5 |
20:14 | 20:19 | 20:36 | 20:41 | 20:53 | 4 |
20:43 | 20:48 | 21:05 | 21:10 | в депо | 6 |
21:08 | 21:13 | 21:30 | 21:35 | в депо | 5 |
21:35 | 21:40 | 21:57 | 22:02 | в депо | 4 |
Актуальность:
Декабрь 2016
Телецентр будние
МАРШРУТ №4 "ТЕЛЕЦЕНТР- ЮРФАК БГУ" - БУДНИЕ ДНИ | |||||
отправление | промежуточные контрольные пункты | прибытие | |||
ТЕЛЕЦЕНТР | СКВЕР КОМСОМОЛ. | РОДИНА | КУРГАН | ЮРФАК БГУ | ВЫХОД |
ИЗ ДЕПО | 5:53 | 6:01 | 6:20 | 6:26 | 3 |
ИЗ ДЕПО | 6:09 | 6:17 | 6:36 | 6:45 | 5 |
6:10 | 6:25 | 6:33 | 6:52 | 6:58 | 7 |
ИЗ ДЕПО | 6:32 | 6:40 | 6:59 | 7:05 | 8 |
ИЗ ДЕПО | 6:40 | 6:48 | 7:07 | 7:13 | 9 |
6:33 | 6:48 | 6:56 | 7:15 | 7:21 | 10 |
ИЗ ДЕПО | 6:56 | 7:04 | 7:23 | 7:29 | 11 |
ИЗ ДЕПО | 7:04 | 7:12 | 7:31 | 7:37 | 12 |
ИЗ ДЕПО | 7:12 | 7:20 | 7:39 | 7:45 | 13 |
7:05 | 7:20 | 7:28 | 7:47 | 7:53 | 1 |
7:12 | 7:27 | 7:35 | 7:54 | 8:00 | 2 |
7:19 | 7:34 | 7:42 | 8:01 | 8:07 | 3 |
7:27 | 7:42 | 7:50 | 8:09 | 8:15 | 4 |
7:35 | 7:50 | 7:58 | 8:17 | 8:23 | 5 |
7:43 | 7:58 | 8:06 | 8:25 | 8:31 | 6 |
7:51 | 8:06 | 8:14 | 8:33 | 8:39 | 7 |
7:59 | 8:14 | 8:22 | 8:41 | 8:47 | 8 |
8:07 | 8:22 | 8:30 | 8:49 | 8:55 | 9 |
8:15 | 8:30 | 8:38 | 8:57 | 9:03 | 10 |
8:23 | 8:38 | 8:46 | 9:05 | 9:11 | 11 |
8:31 | 8:46 | 8:54 | 9:13 | 9:19 | 12 |
8:40 | 8:55 | 9:03 | 9:22 | 9:28 | 13 |
8:49 | 9:04 | 9:12 | 9:31 | 9:37 | 1 |
8:59 | 9:14 | 9:22 | 9:41 | 9:47 | 2 |
9:08 | 9:23 | 9:31 | 9:50 | 9:56 | 4 |
9:18 | 9:33 | 9:41 | 10:00 | 10:06 | 5 |
9:27 | 9:42 | 9:50 | 10:09 | 10:15 | 6 |
9:37 | 9:52 | 10:00 | 10:19 | 10:25 | 3 |
9:46 | 10:01 | 10:09 | 10:28 | 10:34 | 8 |
9:54 | 10:09 | 10:17 | 10:36 | 10:42 | 9 |
10:04 | 10:19 | 10:27 | 10:46 | 10:52 | 11 |
10:13 | 10:28 | 10:36 | 10:55 | 11:01 | 7 |
10:22 | 10:37 | 10:45 | 11:04 | 11:10 | 13 |
10:31 | 10:46 | 10:54 | 11:13 | 11:19 | 1 |
10:42 | 10:57 | 11:05 | 11:24 | 11:30 | 2 |
10:53 | 11:08 | 11:16 | 11:35 | 11:41 | 4 |
11:04 | 11:19 | 11:27 | 11:46 | 11:52 | 10 |
11:15 | 11:30 | 11:38 | 11:57 | 12:03 | 6 |
11:25 | 11:40 | 11:48 | 12:07 | 12:13 | 3 |
11:37 | 11:52 | 12:00 | 12:19 | 12:25 | 12 |
11:51 | 12:06 | 12:14 | 12:33 | 12:39 | 11 |
12:05 | 12:20 | 12:28 | 12:47 | 12:53 | 7 |
12:21 | 12:36 | 12:44 | 13:03 | 13:09 | 5 |
12:36 | 12:51 | 12:59 | 13:18 | 13:24 | 8 |
12:49 | 13:04 | 13:12 | 13:31 | 13:37 | 10 |
13:04 | 13:19 | 13:27 | 13:46 | 13:52 | 1 |
13:19 | 13:34 | 13:42 | 14:01 | 14:07 | 12 |
13:33 | 13:48 | 13:56 | 14:15 | 14:21 | 4 |
13:47 | 14:02 | 14:10 | 14:29 | 14:35 | 3 |
14:02 | 14:17 | 14:25 | 14:44 | 14:50 | 5 |
14:17 | 14:32 | 14:40 | 14:59 | 15:05 | 7 |
14:28 | 14:43 | 14:51 | 15:10 | 15:16 | 8 |
14:39 | 14:54 | 15:02 | 15:21 | 15:27 | 10 |
14:50 | 15:05 | 15:13 | 15:32 | 15:38 | 1 |
15:00 | 15:15 | 15:23 | 15:42 | 15:48 | 12 |
15:12 | 15:27 | 15:35 | 15:54 | 16:00 | 11 |
15:23 | 15:38 | 15:46 | 16:05 | 16:11 | 4 |
15:35 | 15:50 | 15:58 | 16:17 | 16:23 | 3 |
15:47 | 16:02 | 16:10 | 16:29 | 16:35 | 5 |
16:03 | 16:18 | 16:26 | 16:45 | 16:51 | 7 |
16:11 | 16:26 | 16:34 | 16:53 | 16:59 | 8 |
ИЗ ДЕПО | 16:34 | 16:42 | 17:01 | 17:07 | 2 |
16:26 | 16:41 | 16:49 | 17:08 | 17:14 | 10 |
16:33 | 16:48 | 16:56 | 17:15 | 17:21 | 1 |
16:42 | 16:57 | 17:05 | 17:24 | 17:30 | 6 |
16:49 | 17:04 | 17:12 | 17:31 | 17:37 | 12 |
16:57 | 17:12 | 17:20 | 17:39 | 17:45 | 11 |
17:05 | 17:20 | 17:28 | 17:47 | 17:53 | 4 |
17:13 | 17:28 | 17:36 | 17:55 | 18:01 | 13 |
17:20 | 17:35 | 17:43 | 18:02 | 18:08 | 3 |
17:27 | 17:42 | 17:50 | 18:09 | 18:15 | 5 |
17:37 | 17:52 | 18:00 | 18:19 | 18:25 | 9 |
17:53 | 18:08 | 18:16 | 18:35 | 18:41 | 8 |
18:01 | 18:16 | 18:24 | 18:43 | 18:49 | 2 |
18:23 | 18:36 | 18:44 | 19:03 | 19:09 | 6 |
18:39 | 18:51 | ДО ЦЕНТР.Р. | 11 | ||
18:55 | 19:07 | 19:15 | 19:34 | 19:40 | 13 |
19:18 | 19:30 | 19:38 | 19:57 | 20:03 | 9 |
19:43 | 19:55 | 20:03 | 20:22 | 20:28 | 2 |
20:08 | 20:20 | 20:28 | 20:47 | 20:53 | 6 |
20:33 | 20:45 | 20:53 | 21:10 | 21:14 | 13 |
20:55 | 21:06 | 21:11 | 21:27 | 21:31 | 9 |
21:16 | 21:26 | 21:31 | 21:47 | 21:51 | 2 |
Актуальность:
Декабрь 2016
Телецентр выходные
МАРШРУТ №4 "ТЕЛЕЦЕНТР- ЮРФАК БГУ" - ВЫХОДНЫЕ | |||||
отправление | промежуточные контрольные пункты | прибытие | |||
ТЕЛЕЦЕНТР | СКВЕР КОМСОМОЛ. | РОДИНА | КУРГАН | ЮРФАК БГУ | ВЫХОД |
из депо | 6:35 | 6:43 | 7:01 | 7:05 | 3 |
из депо | 6:58 | 7:06 | 7:24 | 7:28 | 4 |
из депо | 7:20 | 7:28 | 7:46 | 7:50 | 1 |
7:31 | 7:43 | 7:51 | 8:09 | 8:13 | 2 |
7:53 | 8:05 | 8:13 | 8:31 | 8:35 | 3 |
8:16 | 8:28 | 8:36 | 8:54 | 8:58 | 4 |
8:38 | 8:50 | 8:58 | 9:16 | 9:20 | 1 |
9:01 | 9:13 | 9:21 | 9:39 | 9:43 | 2 |
9:23 | 9:35 | 9:43 | 10:01 | 10:05 | 3 |
9:46 | 9:58 | 10:06 | 10:24 | 10:28 | 4 |
10:04 | 10:16 | 10:24 | 10:42 | 10:46 | 5 |
10:22 | 10:34 | 10:42 | 11:00 | 11:04 | 6 |
10:40 | 10:52 | 11:00 | 11:18 | 11:22 | 2 |
10:58 | 11:10 | 11:18 | 11:36 | 11:40 | 1 |
11:16 | 11:28 | 11:36 | 11:54 | 11:58 | 4 |
11:34 | 11:46 | 11:54 | 12:12 | 12:16 | 5 |
11:53 | 12:05 | 12:13 | 12:31 | 12:35 | 6 |
12:11 | 12:23 | 12:31 | 12:49 | 12:53 | 3 |
12:29 | 12:41 | 12:49 | 13:07 | 13:11 | 1 |
12:47 | 12:59 | 13:07 | 13:25 | 13:29 | 2 |
13:05 | 13:17 | 13:25 | 13:43 | 13:47 | 5 |
13:23 | 13:35 | 13:43 | 14:01 | 14:05 | 6 |
13:46 | 13:58 | 14:06 | 14:24 | 14:28 | 3 |
14:08 | 14:20 | 14:28 | 14:46 | 14:50 | 1 |
14:19 | 14:31 | 14:39 | 14:57 | 15:01 | 4 |
14:30 | 14:42 | 14:50 | 15:08 | 15:12 | 2 |
14:53 | 15:05 | 15:13 | 15:31 | 15:35 | 6 |
15:16 | 15:28 | 15:36 | 15:54 | 15:58 | 3 |
15:38 | 15:50 | 15:58 | 16:16 | 16:20 | 1 |
15:56 | 16:08 | 16:16 | 16:34 | 16:38 | 5 |
16:14 | 16:26 | 16:34 | 16:52 | 16:56 | 2 |
16:31 | 16:43 | 16:51 | 17:09 | 17:13 | 4 |
16:48 | 17:00 | 17:08 | 17:26 | 17:30 | 3 |
17:05 | 17:17 | 17:25 | 17:43 | 17:47 | 6 |
17:25 | 17:47 | 17:55 | 18:13 | 18:17 | 5 |
18:08 | 18:20 | 18:28 | 18:46 | 18:50 | 4 |
18:35 | 18:47 | 18:55 | 19:12 | 19:16 | 6 |
19:05 | 19:15 | 19:21 | 19:37 | 19:41 | 5 |
19:35 | 19:45 | 19:51 | 20:07 | 20:11 | 4 |
20:04 | 20:14 | 20:20 | 20:36 | 20:40 | 6 |
20:29 | 20:39 | 20:45 | 21:01 | 21:05 | 5 |
20:56 | 21:06 | 21:12 | 21:28 | 21:32 | 4 |
Актуальность:
Декабрь 2016