Маршрут троллейбуса №12к в Брянске
Ⓣ Телецентр → Ⓣ Дружба (конечная)
Прямой путь маршрута:
Телецентр → пр. Станке Димитрова → А-240 → пр. Станке Димитрова → ул. Красноармейская → Авиационная ул. → Объездная ул. → ул. Объездная → ул. Бежицкая → ул. Ульянова → ул. 3 Интернационала → ул. 22-го съезда КПСС → ул. Литейная → Р68 → ул. Литейная → Р68 → ул. Донбасская → Дружба (конечная)
|
|
Обратный путь маршрута:
Дружба (конечная) → Р68 → ул. Литейная → ул. 22-го съезда КПСС → ул. 3 Интернационала → ул. Брянской Пролетарской Дивизии → ул. Ульянова → ул. Бежицкая → ул. Объездная → Объездная ул. → Авиационная ул. → ул. Красноармейская → P-120 → ул. Красноармейская → А-240 → пр. Станке Димитрова → А-240 → пр. Станке Димитрова → А-240 → Телецентр
|
|
Протяженность: 18 км | Время в пути: ≈ 48 мин. |
Первый рейс: 06:36 | Последний рейс: 22:25 |
Интервал движения: ≈ 15-24 мин. | Стоимость проезда: от 30 руб. |
Перевозчик |
Информация о маршруте обновлена: 18.06.2017
Движение троллейбуса по маршруту №12к в Брянске с остановками
пр. Станке Димитрова ГТРК Брянск Детская областная больница Облсобес Областная больница |
А-240 |
пр. Станке Димитрова Фабрика Десна Типография (проспект Станке Димитрова) |
ул. Красноармейская Завод Кремний Крахмалева |
Авиационная ул. 5-й микрорайон (мини-рынок) пер. Пилотов (ул. Авиационная) |
Объездная ул. По требованию (Дачи) ТРЦ АэроПарк |
ул. Объездная |
ул. Бежицкая |
ул. Ульянова Брянской Пролетарской Дивизии БМЗ Комсомольская Типография (ул. Ульянова) Бежицкая автостанция |
ул. 3 Интернационала Бежицкий универмаг |
ул. 22-го съезда КПСС Школа №11 Магазин №38 Металлистов Спортшкола Литейная (ул. 22 Съезда КПСС) |
ул. Литейная |
Р68 Троллейбусное депо №2 |
ул. Литейная |
Р68 |
ул. Донбасская |
Р68 Северная |
ул. Литейная Стальзавод (ТЦ Кромской) Стальзавод (ул. Литейная) Литейная (ул. Литейная) |
ул. 22-го съезда КПСС Спортшкола Металлистов Магазин №38 Школа №11 |
ул. 3 Интернационала |
ул. Брянской Пролетарской Дивизии Спортманеж |
ул. Ульянова Московский микрорайон |
ул. Бежицкая |
ул. Объездная |
Объездная ул. По требованию (Дачи) По требованию (ул. Авиационная) |
Авиационная ул. 5-й микрорайон (мини-рынок) ТЦ Айсберг Линия-1 |
ул. Красноармейская |
P-120 |
ул. Красноармейская |
А-240 Фабрика Десна |
пр. Станке Димитрова Тубдиспансер Областная больница Облсобес |
А-240 |
пр. Станке Димитрова |
А-240 |
Расписание на сегодня
Камвольный комбинат будние
МАРШРУТ №12 "БКК - ТЕЛЕЦЕНТР" - БУДНИЕ ДНИ | |||||||
отправление | промежуточные контрольные пункты | прибытие | |||||
КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | ДРУЖБА | СТАЛЬЗАВОД | ШКОЛА ИСКУССТВ | ПАМЯТНИК БОЛГАРСКИМ ПАТРИОТАМ | ЗАРЯ | ТЕЛЕЦЕНТР | ВЫХОД |
с Беж.рынка | 6:46 | 6:53 | 7:10 | 7:24 | 1 | ||
6:36 | 6:42 | 6:51 | 7:03 | 7:10 | 7:27 | 7:45 | 4 |
6:53 | 7:02 | 7:14 | 7:21 | 7:41 | 8:00 | 3 | |
6:58 | 7:04 | 7:13 | 7:25 | 7:32 | 7:56 | 8:15 | 5 |
7:09 | 7:15 | 7:24 | 7:36 | 7:43 | 8:07 | 8:26 | 6 |
с Беж.рынка | 7:46 | 7:53 | 8:17 | 8:36 | 7 | ||
7:28 | 7:34 | 7:43 | 7:55 | 8:02 | 8:26 | 8:45 | 8 |
7:48 | 7:54 | 8:03 | 8:15 | 8:22 | 8:46 | 9:05 | 10 |
8:07 | 8:13 | 8:22 | 8:34 | 8:41 | 9:05 | 9:24 | 12 |
8:26 | 8:32 | 8:41 | 8:53 | 9:00 | 9:24 | 9:40 | 14 |
8:43 | 8:49 | 8:58 | 9:10 | 9:17 | 9:38 | 9:52 | 1 |
8:54 | 9-00 | 9:09 | 9:21 | 9:28 | 9:46 | 10:00 | 2 |
9:09 | 9:15 | 9:24 | 9:36 | 9:43 | 10:00 | 10:14 | 4 |
9:22 | 9:28 | 9:37 | 9:49 | 9:56 | 10:13 | 10:27 | 3 |
9:35 | 9:41 | 9:50 | 10:02 | 10:09 | 10:26 | 10:40 | 5 |
9:48 | 9:54 | 10:03 | 10:15 | 10:22 | 10:39 | 10:53 | 6 |
10:04 | 10:10 | 10:19 | 10:31 | 10:38 | 10:55 | 11:09 | 7 |
10:20 | 10:26 | 10:35 | 10:47 | 10:54 | 11:11 | 11:25 | 9 |
10:35 | 10:41 | 10:50 | 11:02 | 11:09 | 11:26 | 11:40 | 11 |
10:50 | 10:56 | 11:05 | 11:17 | 11:24 | 11:41 | 11:55 | 8 |
11:05 | 11:11 | 11:20 | 11:32 | 11:39 | 11:56 | 12:10 | 13 |
11:20 | 11:26 | 11:35 | 11:47 | 11:54 | 12:11 | 12:25 | 15 |
11:35 | 11:41 | 11:50 | 12:02 | 12:09 | 12:26 | 12:40 | 2 |
11:50 | 11:56 | 12:05 | 12:17 | 12:24 | 12:41 | 12:55 | 12 |
12:07 | 12:13 | 12:22 | 12:34 | 12:41 | 12:58 | 13:12 | 1 |
12:32 | 12:41 | 12:53 | 13:00 | 13:17 | 13:31 | 3 | |
12:42 | 12:48 | 12:57 | 13:09 | 13:16 | 13:33 | 13:47 | 4 |
13:00 | 13:06 | 13:15 | 13:27 | 13:34 | 13:51 | 14:05 | 5 |
13:18 | 13:24 | 13:33 | 13:45 | 13:52 | 14:09 | 14:23 | 8 |
13:36 | 13:42 | 13:51 | 14:03 | 14:10 | 14:27 | 14:41 | 9 |
13:53 | 13:59 | 14:08 | 14:20 | 14:27 | 14:44 | 14:58 | 10 |
14:14 | 14:20 | 14:29 | 14:41 | 14:48 | 15:05 | 15:24 | 12 |
14:30 | 14:36 | 14:45 | 14:57 | 15:04 | 15:21 | В ДЕПО | 1 |
14:40 | 14:46 | 14:55 | 15:07 | 15:14 | 15:31 | 15:45 | 14 |
14:50 | 14:56 | 15:05 | 15:17 | 15:24 | 15:41 | 15:55 | 3 |
15:00 | 15:06 | 15:15 | 15:27 | 15:34 | 15:51 | 16:05 | 13 |
15:09 | 15:15 | 15:24 | 15:36 | 15:43 | 16:00 | 16:14 | 4 |
15:18 | 15:24 | 15:33 | 15:45 | 15:52 | 16:09 | 16:23 | 6 |
15:26 | 15:32 | 15:41 | 15:53 | 16:00 | 16:17 | 16:31 | 5 |
15:34 | 15:40 | 15:49 | 16:01 | 16:08 | 16:25 | 16:39 | 15 |
15:42 | 15:48 | 15:57 | 16:09 | 16:16 | 16:33 | 16:47 | 8 |
15:49 | 15:55 | 16:04 | 16:16 | 16:23 | 16:40 | 16:54 | 7 |
15:58 | 16:04 | 16:13 | 16:25 | 16:32 | 16:49 | 17:03 | 2 |
16:12 | 16:18 | 16:27 | 16:39 | 16:46 | 17:03 | 17:17 | 9 |
16:25 | 16:31 | 16:40 | 16:52 | 16:59 | 17:16 | 17:30 | 10 |
16:38 | 16:44 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:43 | 11 |
16:51 | 16:57 | 17:06 | 17:18 | 17:25 | 17:42 | 17:56 | 12 |
17:04 | 17:10 | 17:19 | 17:31 | 17:38 | 17:55 | 18:09 | 14 |
17:18 | 17:24 | 17:33 | 17:45 | 17:52 | 18:09 | В ДЕПО | 3 |
17:37 | 17:43 | 17:52 | 18:04 | 18:11 | 18:28 | 18:42 | 13 |
17:53 | 17:59 | 18:08 | 18:20 | 18:27 | 18:44 | 18:58 | 6 |
18:10 | 18:16 | 18:25 | 18:37 | 18:44 | 19:01 | 19:15 | 15 |
18:26 | 18:32 | 18:41 | 18:53 | 19:00 | 19:17 | 19:31 | 7 |
18:42 | 18:48 | 18:57 | 19:09 | 19:16 | 19:33 | 19:47 | 2 |
18:58 | 19:04 | 19:13 | 19:25 | 19:32 | 19:49 | 20:03 | 9 |
19:14 | 19:20 | 19:29 | 19:41 | 19:48 | 20:05 | 20:19 | 10 |
19:30 | 19:36 | 19:45 | 19:57 | 20:04 | 20:21 | 20:35 | 11 |
19:49 | 19:55 | 20:04 | 20:16 | 20:23 | 20:41 | В ДЕПО | 14 |
20:10 | 20:16 | 20:25 | 20:37 | 20:44 | 21:01 | В ДЕПО | 13 |
20:31 | 20:37 | 20:46 | 20:58 | 21:04 | 21:20 | 21:31 | 15 |
21:40 | 21:45 | 21:53 | 22:03 | 22:09 | 22:25 | В ДЕПО | 11 |
Актуальность:
Декабрь 2016
Камвольный комбинат выходные
МАРШРУТ №12 "БКК - ТЕЛЕЦЕНТР" - ВЫХОДНЫЕ | |||||||
отправление | промежуточные контрольные пункты | прибытие | |||||
КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | ДРУЖБА | СТАЛЬЗАВОД | ШКОЛА ИСКУССТВ | ПАМЯТНИК БОЛГАРСКИМ ПАТРИОТАМ | ЗАРЯ | ТЕЛЕЦЕНТР | ВЫХОД |
7:23 | 7:29 | 7:38 | 7:50 | 7:58 | 8:15 | 8:27 | 1 |
8:02 | 9:08 | 8:17 | 8:29 | 8:37 | 8:54 | 9:06 | 2 |
8:32 | 8:38 | 8:47 | 8:59 | 9:07 | 9:24 | 9:36 | 3 |
9:06 | 9:12 | 9:21 | 9:33 | 9:41 | 9:58 | 10:10 | 4 |
9:41 | 9:47 | 9:56 | 10:08 | 10:16 | 10:33 | 10:45 | 1 |
9:58 | 10:04 | 10:13 | 10:25 | 10:33 | 10:50 | 11:02 | 5 |
10:20 | 10:26 | 10:35 | 10:47 | 10:55 | 11:12 | 11:24 | 2 |
10:37 | 10:43 | 10:52 | 11:04 | 11:12 | 11:29 | 11:41 | 6 |
10:55 | 11:01 | 11:10 | 11:22 | 11:30 | 11:47 | 11:59 | 3 |
11:13 | 11:19 | 11:28 | 11:40 | 11:48 | 12:05 | 12:17 | 7 |
11:30 | 11:36 | 11:45 | 11:57 | 12:05 | 12:22 | 12:34 | 4 |
11:52 | 11:58 | 12:07 | 12:19 | 12:27 | 12:44 | 12:56 | 8 |
12:20 | 12:26 | 12:35 | 12:47 | 12:55 | 13:12 | 13:24 | 5 |
12:43 | 12:49 | 12:58 | 13:10 | 13:18 | 13:35 | 13:47 | 1 |
12:59 | 13:05 | 13:14 | 13:26 | 13:34 | 13:51 | 14:03 | 6 |
13:19 | 13:25 | 13:34 | 13:46 | 13:54 | 14:11 | 14:23 | 2 |
13:36 | 13:42 | 13:51 | 14:03 | 14:11 | 14:28 | 14:40 | 7 |
13:56 | 14:02 | 14:11 | 14:23 | 14:31 | 14:48 | 15:00 | 3 |
14:15 | 14:21 | 14:30 | 14:42 | 14:50 | 15:07 | 15:19 | 8 |
14:38 | 14:44 | 14:53 | 15:05 | 15:05 | 15:21 | 15:34 | 4 |
15:01 | 15:07 | 15:16 | 15:28 | 15:36 | 15:53 | 16:05 | 1 |
15:18 | 15:24 | 15:33 | 15:45 | 15:53 | 16:10 | 16:22 | 5 |
15:36 | 15:42 | 15:51 | 16:03 | 16:11 | 16:28 | 16:40 | 2 |
15:57 | 16:03 | 16:12 | 16:24 | 16:32 | 16:49 | 17:01 | 6 |
16:15 | 16:21 | 16:30 | 16:42 | 16:50 | 17:07 | 17:19 | 3 |
16:33 | 16:39 | 16:48 | 17:00 | 17:08 | 17:25 | 17:37 | 7 |
16:52 | 16:58 | 17:07 | 17:19 | 17:27 | 17:44 | 17:56 | 4 |
17:10 | 17:16 | 17:25 | 17:37 | 17:45 | 18:02 | 18:14 | 8 |
17:25 | 17:31 | 17:40 | 17:52 | 18:00 | 18:17 | 18:29 | 1 |
17:43 | 17:49 | 17:58 | 18:10 | 18:18 | 18:35 | 18:47 | 5 |
17:59 | 18:05 | 18:14 | 18:26 | 18:34 | 18:51 | 19:03 | 2 |
18:17 | 18:23 | 18:32 | 18:44 | 18:52 | 19:08 | 19:20 | 6 |
18:35 | 18:41 | 18:50 | 19:02 | 19:08 | 19:24 | в депо | 3 |
18:53 | 18:59 | 19:07 | 19:18 | 19:24 | 19:40 | 19:52 | 7 |
19:12 | 19:17 | 19:25 | 19:36 | 19:42 | 19:58 | в депо | 4 |
19:29 | 19:34 | 19:42 | 19:53 | 19:59 | 20:15 | 20:27 | 8 |
19:55 | 20:00 | 20:08 | 20:19 | 20:25 | 20:41 | в депо | 5 |
20:27 | 20:32 | 20:40 | 20:51 | 20:57 | 21:13 | в депо | 6 |
21:03 | 21:08 | 21:16 | 21:27 | 21:33 | 21:49 | в депо | 7 |
21:41 | 21:46 | 21:54 | 22:05 | 22:11 | 22:27 | в депо | 8 |
Актуальность:
Декабрь 2016
Телецентр будние
МАРШРУТ №12 "ТЕЛЕЦЕНТР - БКК" - БУДНИЕ ДНИ | |||||||
отправление | промежуточные контрольные пункты | прибытие | |||||
ТЕЛЕЦЕНТР | ЗАРЯ | ПАМЯТНИК БОЛГАРСКИМ ПАТРИОТАМ | БЕЖИЦКИЙ РЫНОК | СТАЛЬЗАВОД | ДРУЖБА | КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | ВЫХОД |
Из депо | 5:38 | 5:56 | 6:08 | 6:21 | 6:30 | 6:36 | 4 |
Из депо | 5:59 | 6:17 | 6:29 | 6:42 | 6:51 | 6:57 | 5 |
Из депо по ул. Куйбышева | 6:05 | 6:23 | 6:35 | 6:42 | 6:51 | 3 | |
Из депо | 6:07 | 6:25 | 6:37 | 6:50 | 6:59 | 7:05 | 6 |
Из депо | 6:26 | 6:44 | 6:56 | 7:09 | 7:18 | 7:24 | 8 |
Из депо | 6:45 | 7:03 | 7:15 | 7:28 | 7:37 | 7:43 | 10 |
Из депо | 7:05 | 7:23 | 7:35 | 7 | |||
6:51 | 7:06 | 7:24 | 7:36 | 7:49 | 7:58 | 8:04 | 12 |
7:09 | 7:24 | 7:42 | 7:54 | 8:07 | 8:16 | 8:22 | 14 |
7:27 | 7:42 | 8:00 | 8:12 | 8:25 | 8:34 | 8:40 | 1 |
7:38 | 7:53 | 8:11 | 8:23 | 8:36 | 8:45 | 8:51 | 2 |
7:51 | 8:06 | 8:24 | 8:36 | 8:49 | 8:58 | 9:04 | 4 |
8:03 | 8:18 | 8:36 | 8:48 | 9:01 | 9:10 | 9:16 | 3 |
8:17 | 8:32 | 8:50 | 9:02 | 9:15 | 9:24 | 9:30 | 5 |
8:30 | 8:45 | 9:03 | 9:15 | 9:28 | 9:37 | 9:43 | 6 |
8:39 | 8:54 | 9:12 | 9:24 | 9:37 | 9:46 | 9:52 | 7 |
8:49 | 9:04 | 9:22 | 9:34 | 9:47 | 9:56 | 10:02 | 8 |
9:00 | 9:15 | 9:33 | 9:45 | 9:58 | 10:07 | 10:13 | 9 |
9:10 | 9:25 | 9:43 | 9:55 | 10:08 | 10:17 | 10:23 | 10 |
9:18 | 9:33 | 9:51 | 10:03 | 10:16 | 10:25 | 10:31 | 11 |
9:26 | 9:41 | 9:59 | 10:11 | 10:24 | 10:33 | 10:39 | 12 |
9:36 | 9:51 | 10:09 | 10:21 | 10:34 | 10:43 | 10:49 | 13 |
9:45 | 10:00 | 10:18 | 10:30 | 10:43 | 10:50 | 10:58 | 14 |
9:54 | 10:09 | 10:27 | 10:39 | 10:52 | 11:01 | 11:07 | 15 |
10:03 | 10:18 | 10:36 | 10:48 | 11:01 | 11:10 | 11:16 | 1 |
10:12 | 10:27 | 10:45 | 10:57 | 11:10 | 11:19 | 11:25 | 2 |
10:21 | 10:36 | 10:54 | 11:06 | 11:19 | 11:28 | 11:34 | 4 |
10:30 | 10:45 | 11:03 | 11:15 | 11:28 | 11:37 | 3 | |
10:43 | 10:58 | 11:16 | 11:28 | 11:41 | 11:50 | 11:56 | 5 |
10:56 | 11:11 | 11:29 | 11:41 | 11:54 | 12:03 | 12:09 | 6 |
11:12 | 11:27 | 11:45 | 11:57 | 12:10 | 12:19 | 12:25 | 7 |
11:28 | 11:43 | 12:01 | 12:13 | 12:26 | 12:35 | 12:41 | 9 |
11:45 | 12:00 | 12:18 | 12:30 | 12:43 | 12:52 | 12:58 | 11 |
12:02 | 12:17 | 12:35 | 12:47 | 13:00 | 13:09 | 13:15 | 8 |
12:16 | 12:31 | 12:49 | 13:01 | 13:14 | 13:23 | 13:29 | 13 |
12:31 | 12:46 | 13:04 | 13:16 | 13:29 | 13:38 | 13:44 | 15 |
12:45 | 13:00 | 13:18 | 13:30 | 13:43 | 13:52 | 13:58 | 2 |
12:58 | 13:13 | 13:31 | 13:43 | 13:56 | 14:05 | 14:11 | 12 |
13:15 | 13:30 | 13:48 | 14:00 | 14:13 | 14:22 | 14:28 | 1 |
13:33 | 13:48 | 14:06 | 14:18 | 14:31 | 14:40 | 14:46 | 3 |
13:50 | 14:05 | 14:23 | 14:35 | 14:48 | 14:57 | 15:03 | 4 |
14:08 | 14:23 | 14:41 | 14:53 | 15:06 | 15:15 | 15:21 | 5 |
14:26 | 14:41 | 14:59 | 15:11 | 15:24 | 15:33 | 15:39 | 8 |
14:44 | 14:59 | 15:17 | 15:29 | 15:42 | 15:51 | 15:57 | 9 |
15:06 | 15:21 | 15:39 | 15:51 | 16:04 | 16:13 | 16:19 | 10 |
15:28 | 15:43 | 16:01 | 16:13 | 16:26 | 16:35 | 16:41 | 12 |
15:48 | 16:03 | 16:21 | 16:33 | 16:46 | 16:55 | 17:01 | 14 |
16:01 | 16:16 | 16:34 | 16:46 | 16:59 | 17:08 | 17:14 | 3 |
16:13 | 16:30 | 16:48 | 17:00 | 17:13 | 17:22 | 17:28 | 13 |
16:27 | 16:42 | 17:00 | 17:12 | 17:25 | 17:34 | 17:40 | 6 |
16:39 | 16:54 | 17:17 | 17:29 | 17:42 | 17:51 | 17:57 | 15 |
16:54 | 17:09 | 17:34 | 17:46 | 17:59 | 18:08 | 18:14 | 7 |
17:07 | 17:22 | 17:47 | 17:59 | 18:12 | 18:21 | 18:27 | 2 |
17:20 | 17:35 | 18:00 | 18:12 | 18:25 | 18:34 | 18:40 | 9 |
17:33 | 17:48 | 18:13 | 18:25 | 18:38 | 18:47 | 18:53 | 10 |
17:50 | 18:05 | 18:30 | 18:42 | 18:55 | 19:04 | 19:10 | 11 |
18:14 | 18:29 | 18:54 | 19:06 | 19:19 | 19:28 | 19:34 | 14 |
18:42 | 18:54 | 19:14 | 19:26 | 19:39 | 19:48 | 19:54 | 13 |
19:18 | 19:30 | 19:48 | 20:00 | 20:13 | 20:22 | 20:28 | 15 |
20:35 | 20:47 | 21:04 | 21:14 | 21:24 | 21:32 | 21:37 | 11 |
Актуальность:
Декабрь 2016
Телецентр выходные
МАРШРУТ №12 "ТЕЛЕЦЕНТР - БКК" - ВЫХОДНЫЕ | |||||||
отправление | промежуточные контрольные пункты | прибытие | |||||
ТЕЛЕЦЕНТР | ЗАРЯ | ПАМЯТНИК БОЛГАРСКИМ ПАТРИОТАМ | БЕЖИЦКИЙ РЫНОК | СТАЛЬЗАВОД | ДРУЖБА | КАМВОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | ВЫХОД |
из депо | 6:28 | 6:45 | 6:56 | 7:09 | 7:18 | 7:24 | 1 |
из депо | 7:03 | 7:20 | 7:31 | 7:44 | 7:53 | 7:59 | 2 |
из депо | 7:31 | 7:48 | 7:59 | 8:12 | 8:21 | 8:27 | 3 |
из депо | 8:07 | 8:24 | 8:35 | 8:48 | 8:57 | 9:03 | 4 |
8:30 | 8:42 | 8:59 | 9:10 | 9:23 | 9:32 | 9:38 | 1 |
из депо | 8:57 | 9:14 | 9:25 | 9:38 | 9:47 | 9:53 | 5 |
9:09 | 9:21 | 9:38 | 9:49 | 10:02 | 10:11 | 10:17 | 2 |
из депо | 9:37 | 9:54 | 10:05 | 10:18 | 10:27 | 10:33 | 6 |
9:41 | 9:53 | 10:10 | 10:21 | 10:34 | 10:43 | 10:49 | 3 |
9:55 | 10:07 | 10:24 | 10:35 | 10:48 | 10:57 | 11:03 | 7 |
10:13 | 10:25 | 10:42 | 10:53 | 11:06 | 11:15 | 11:21 | 4 |
10:34 | 10:46 | 11:03 | 11:14 | 11:27 | 11:36 | 11:42 | 8 |
10:51 | 11:03 | 11:20 | 11:31 | 11:44 | 11:53 | 11:59 | 1 |
11:07 | 11:19 | 11:36 | 11:47 | 12:00 | 12:09 | 12:15 | 5 |
11:27 | 11:39 | 11:56 | 12:07 | 12:20 | 12:29 | 12:35 | 2 |
11:46 | 11:58 | 12:15 | 12:26 | 12:39 | 12:48 | 12:54 | 6 |
12:04 | 12:16 | 12:33 | 12:44 | 12:57 | 13:06 | 13:12 | 3 |
12:20 | 12:32 | 12:49 | 13:00 | 13:13 | 13:22 | 13:28 | 7 |
12:37 | 12:49 | 13:06 | 13:17 | 13:30 | 13:39 | 13:45 | 4 |
13:00 | 13:12 | 13:29 | 13:40 | 13:53 | 14:02 | 14:08 | 8 |
13:30 | 13:42 | 13:59 | 14:10 | 14:23 | 14:32 | 14:38 | 5 |
13:49 | 14:01 | 14:18 | 14:29 | 14:42 | 14:51 | 14:57 | 1 |
14:06 | 14:18 | 14:35 | 14:46 | 14:59 | 15:08 | 15:14 | 6 |
14:25 | 14:37 | 14:54 | 15:05 | 15:18 | 15:27 | 15:33 | 2 |
14:44 | 14:56 | 15:13 | 15:24 | 15:37 | 15:46 | 15:52 | 7 |
15:02 | 15:14 | 15:31 | 15:42 | 15:55 | 16:04 | 16:10 | 3 |
15:22 | 15:34 | 15:51 | 16:02 | 16:15 | 16:24 | 16:30 | 8 |
15:43 | 15:55 | 16:12 | 16:23 | 16:36 | 16:45 | 16:51 | 4 |
16:09 | 16:21 | 16:38 | 16:49 | 17:02 | 17:11 | 17:17 | 1 |
16:25 | 16:37 | 16:54 | 17:05 | 17:18 | 17:27 | 17:33 | 5 |
16:45 | 16:57 | 17:14 | 17:25 | 17:38 | 17:47 | 17:53 | 2 |
17:03 | 17:15 | 17:32 | 17:43 | 17:56 | 18:05 | 18:11 | 6 |
17:24 | 17:36 | 17:53 | 18:04 | 18:17 | 18:26 | 18:32 | 3 |
17:42 | 17:54 | 18:11 | 18:22 | 18:35 | 18:44 | 18:50 | 7 |
18:02 | 18:14 | 18:31 | 18:42 | 18:55 | 19:04 | 19:10 | 4 |
18:21 | 18:33 | 18650 | 19:01 | 19:12 | 19:20 | 19:26 | 8 |
18:49 | 19:01 | 19:17 | 19:28 | 19:39 | 19:47 | 19:53 | 5 |
19:23 | 19:33 | 19:49 | 20:00 | 20:11 | 20:19 | 20:25 | 6 |
20:00 | 20:10 | 20:26 | 20:37 | 20:48 | 20:52 | 21:02 | 7 |
20:38 | 20:48 | 21:04 | 21:15 | 21:26 | 21:34 | 21:40 | 8 |
Актуальность:
Декабрь 2016