Маршрут троллейбуса №3 в Брянске
Ⓣ Стальзавод (ул. Литейная) → Ⓣ Горбатова (конечная)
Маршрут закрыт
Прямой путь маршрута:
Стальзавод (ул. Литейная) → Р68 → ул. Кромская → ул. Ульянова → ул. Куйбышева → ул. Ульянова → ул. Бежицкая → ул. Дуки → пр. Ленина → ул. Красноармейская → 2-й Красноармейский пер. → ул. Красноармейская → Авиационная ул. → ул. Горбатова → Горбатова (конечная)
|
|
Обратный путь маршрута:
Горбатова (конечная) → ул. Горбатова → ул. Крахмалева → ул. Красноармейская → P-120 → ул. Красноармейская → P-120 → пр. Ленина → ул. Дуки → Вали Сафроновой ул. → ул. Дуки → ул. Бежицкая → ул. Ульянова → ул. Куйбышева → ул. 3 Интернационала → ул. Ульянова → Р68 → Стальзавод (ул. Литейная)
|
|
Протяженность: 0 | Время в пути: ≈ 4 мин. |
Первый рейс: 06:25 | Последний рейс: 21:14 |
Интервал движения: ≈ 17-43 мин. | Стоимость проезда: от 30 руб. |
ПеревозчикМУП "Брянское троллейбусное управление" |
Информация о маршруте обновлена: 15.03.2024
Движение троллейбуса по маршруту №3 в Брянске с остановками
Р68 |
ул. Кромская |
ул. Ульянова Петровская Бежицкий рынок (ул. Ульянова) |
ул. Куйбышева Куйбышева |
ул. Ульянова Брянской Пролетарской Дивизии Московский микрорайон |
ул. Бежицкая Городищенский поворот Школа №20 Чашин Курган Бежицкая Больница №4 БГУ |
ул. Дуки Бассейн Динамо Противопожарный центр 3 Июля Школа №1 |
пр. Ленина пл. Революции пл. Ленина Строительный техникум |
ул. Красноармейская |
2-й Красноармейский пер. |
ул. Красноармейская Сквер Комсомольский Магазин Заря Завод Кремний Крахмалева |
Авиационная ул. |
ул. Горбатова |
ул. Горбатова Горбатова |
ул. Крахмалева Памятник летчикам |
ул. Красноармейская |
P-120 |
ул. Красноармейская |
P-120 Автовокзал |
пр. Ленина Товары для детей пл. Ленина пл. Революции Гостиница Брянск |
ул. Дуки 3 Июля |
Вали Сафроновой ул. |
ул. Дуки Курган Бессмертия |
ул. Бежицкая Больница №4 Бежицкая Чашин Курган Школа №20 Городищенский поворот Памятник болгарским патриотам (ул. Бежицкая) |
ул. Ульянова Брянской Пролетарской Дивизии БМЗ |
ул. Куйбышева |
ул. 3 Интернационала |
ул. Ульянова Петровская Кинотеатр |
Р68 |
Расписание на сегодня
Стальзавод будние
МАРШРУТ №3 "СТАЛЬЗАВОД - ГОРБАТОВА" - БУДНИЕ ДНИ | |||||||
отправление | промежуточные контрольные пункты | прибытие | |||||
СТАЛЬЗАВОД | БЕЖИЦКИЙ РЫНОК | ПАМЯТНИК БОЛГАРСКИМ ПАТРИОТАМ | КУРГАН | ПЛОЩАДЬ ПАРТИЗАН | СКВЕР КОМСОМОЛ. | ГОРБАТОВА | ВЫХОД |
6:25 | 6:34 | 6:48 | 7:01 | 7:20 | 7:26 | 7:35 | 1 |
6:44 | 6:53 | 7:07 | 7:20 | 7:39 | 7:45 | 7:54 | 2 |
7:03 | 7:12 | 7:26 | 7:44 | 8:03 | 8:09 | 8:18 | 4 |
7:24 | 7:33 | 7:47 | 8:07 | 8:26 | 8:32 | 8:41 | 5 |
7:47 | 7:56 | 8:10 | 8:30 | 8:49 | 8:55 | 9:04 | 6 |
8:02 | 8:11 | 8:25 | 8:45 | 9:04 | 9:10 | 9:19 | 7 |
8:19 | 8:28 | 8:42 | 9:02 | 9:21 | 9:27 | 9:36 | 8 |
8:36 | 8:45 | 8:59 | 9:19 | 8:38 | 9:44 | 9:53 | 9 |
8:55 | 9:04 | 9:18 | 9:35 | 9:54 | 10:00 | 10:09 | 1 |
9:16 | 9:25 | 9:39 | 9:52 | 10:11 | 10:17 | 10:26 | 2 |
9:35 | 9:44 | 9:58 | 10:11 | 10:30 | 10:36 | 10:45 | 3 |
9:55 | 10:04 | 10:18 | 10:31 | 10:50 | 10:56 | 11:05 | 4 |
10:13 | 10:22 | 10:36 | 10:49 | 11:08 | 11:14 | 11:23 | 5 |
10:31 | 10:40 | 10:54 | 11:07 | 11:26 | 11:32 | в депо | 6 |
10:49 | 10:58 | 11:12 | 11:25 | 11:44 | 11:50 | 11:59 | 7 |
11:10 | 11:19 | 11:33 | 11:46 | 12:05 | 12:11 | в депо | 8 |
11:22 | 11:31 | 11:45 | 11:58 | 12:17 | 12:23 | 12:32 | 9 |
11:33 | 11:42 | 11:56 | 12:09 | 12:28 | 12:34 | 12:43 | 10 |
11:54 | 12:03 | 12:17 | 12:30 | 12:49 | 12:55 | 13:04 | 11 |
12:20 | 12:29 | 12:43 | 12:56 | 13:15 | 13:21 | 13:30 | 1 |
12:38 | 12:47 | 13:01 | 13:14 | 13:33 | 13:39 | 13:48 | 2 |
13:05 | 13:14 | 13:28 | 13:41 | 14:00 | 14:06 | 14:15 | 3 |
13:34 | 13:43 | 13:57 | 14:10 | 14:29 | 14:35 | в депо | 4 |
14:02 | 14:11 | 14:25 | 14:38 | 14:57 | 15:03 | в депо | 10 |
14:32 | 14:41 | 14:55 | 15:08 | 15:27 | 15:33 | 15:42 | 11 |
14:43 | 14:52 | 15:06 | 15:19 | 15:38 | 15:44 | 15:53 | 8 |
14:57 | 15:06 | 15:20 | 15:33 | 15:52 | 15:58 | в депо | 1 |
15:29 | 15:38 | 15:52 | 16:05 | 16:24 | 16:30 | в депо | 2 |
15:51 | 16:00 | 16:14 | 16:27 | 16:46 | 16:52 | 17:01 | 5 |
16:13 | 16:22 | 16:36 | 16:49 | 17:08 | 17:14 | 17:23 | 3 |
16:38 | 16:47 | 17:01 | 17:14 | 17:33 | 7:39 | 17:48 | 6 |
17:00 | 17:09 | 17:23 | 17:36 | 17:55 | 18:01 | 18:10 | 7 |
17:10 | 17:17 | 17:31 | 17:44 | 18:03 | 18:09 | в депо | 1102 |
17:24 | 17:33 | 17:47 | 18:00 | 18:19 | 18:25 | в депо | 8 |
17:32 | 17:39 | 17:53 | 18:06 | 18:25 | 18:31 | в депо | 1104 |
17:42 | 17:51 | 18:05 | 18:18 | 18:37 | 18:43 | 18:52 | 9 |
17:54 | 18:01 | 18:15 | 18:28 | 18:47 | 18:53 | в депо | 1103 |
18:12 | 18:21 | 18:35 | 18:48 | 19:07 | 19:13 | в депо | 11 |
18:33 | 18:42 | 18:56 | 19:09 | 19:28 | 19:34 | в депо | 5 |
18:46 | 18:55 | 19:09 | 19:22 | 19:41 | 19:47 | в депо | 3 |
18:49 | 18:56 | 19:10 | 19:23 | 19:42 | 19:48 | в депо | 1106 |
19:07 | 19:16 | 19:30 | 19:43 | 20:02 | 20:08 | в депо | 6 |
19:27 | 19:36 | 19:50 | 20:03 | 20:22 | 20:28 | в депо | 7 |
19:34 | 19:40 | 19:54 | 20:07 | 20:26 | 20:32 | в депо | 1105 |
20:17 | 20:26 | 20:40 | 20:53 | 21:10 | 21:14 | в депо | 9 |
Актуальность:
Декабрь 2016
Стальзавод выходные
МАРШРУТ №3 "СТАЛЬЗАВОД - ГОРБАТОВА" - ВЫХОДНЫЕ | |||||||
отправление | промежуточные контрольные пункты | прибытие | |||||
СТАЛЬЗАВОД | БЕЖИЦКИЙ РЫНОК | ПАМЯТНИК БОЛГАРСКИМ ПАТРИОТАМ | КУРГАН | ПЛОЩАДЬ ПАРТИЗАН | СКВЕР КОМСОМОЛ. | ГОРБАТОВА | ВЫХОД |
7:16 | 7:25 | 7:37 | 7:47 | 8:06 | 8:12 | 8:20 | 2 |
8:01 | 8:10 | 8:22 | 8:32 | 8:51 | 8:57 | 9:05 | 3 |
8:24 | 8:33 | 8:45 | 8:55 | 9:14 | 9:20 | 9:28 | 4 |
8:50 | 8:59 | 9:11 | 9:21 | 9:40 | 9:46 | 9:54 | 1 |
9:35 | 9:44 | 9:56 | 10:06 | 10:25 | 10:31 | 10:39 | 2 |
10:19 | 10:28 | 10:40 | 10:50 | 11:09 | 11:15 | 11:23 | 3 |
10:47 | 10:56 | 11:08 | 11:18 | 11:37 | 11:43 | 11:54 | 4 |
11:06 | 11:15 | 11:27 | 11:37 | 11:56 | 12:02 | 12:10 | 5 |
11:25 | 11:34 | 11:46 | 11:56 | 12:15 | 12:21 | 12:29 | 1 |
11:40 | 11:49 | 12:01 | 12:11 | 12:30 | 12:36 | 12:44 | 6 |
12:02 | 12:11 | 12:23 | 12:33 | 12:52 | 12:58 | 13:06 | 2 |
12:39 | 12:48 | 13:00 | 13:10 | 13:29 | 13:35 | 13:43 | 3 |
13:15 | 13:24 | 13:36 | 13:46 | 14:05 | 14:11 | 14:19 | 4 |
13:34 | 13:43 | 13:55 | 14:05 | 14:24 | 14:30 | 14:38 | 5 |
13:58 | 14:07 | 14:19 | 14:29 | 14:48 | 14:54 | 15:02 | 6 |
14:20 | 14:29 | 14:41 | 14:51 | 15:10 | 15:16 | 15:24 | 1 |
15:03 | 15:12 | 15:24 | 15:34 | 15:53 | 15:59 | 16:07 | 2 |
15:49 | 15:58 | 16:10 | 16:20 | 16:39 | 16:45 | 16:53 | 3 |
16:11 | 16:20 | 16:32 | 16:42 | 17:01 | 17:07 | 17:15 | 4 |
16:38 | 16:47 | 16:59 | 17:09 | 17:28 | 17:34 | 17:42 | 1 |
С БКК | 16:52 | 17:04 | 17:14 | 17:33 | 17:39 | в депо | 1101 |
16:58 | 17:07 | 17:19 | 17:29 | 17:48 | 17:54 | 18:02 | 5 |
17:15 | 17:24 | 17:36 | 17:46 | 18:05 | 18:11 | в депо | 2 |
С БКК | 17:35 | 17:47 | 17:57 | 18:16 | 18:21 | в депо | 1102 |
17:31 | 17:40 | 17:52 | 18:02 | 18:21 | 18:27 | 18:35 | 6 |
18:06 | 18:15 | 18:27 | 18:37 | 18:56 | 19:02 | в депо | 3 |
18:34 | 18:43 | 18:55 | 19:05 | 19:22 | 19:27 | в депо | 4 |
С БКК | 18:54 | 19:05 | 19:15 | 19:34 | 19:39 | в депо | 1105 |
18:54 | 19:03 | 19:14 | 19:24 | 19:41 | 19:46 | в депо | 1 |
С БКК | 19:10 | 19:21 | 19:31 | 19:48 | 19:53 | в депо | 1104 |
С БКК | 19:28 | 19:39 | 19:49 | 20:06 | 20:11 | в депо | 1103 |
19:40 | 19:48 | 19:59 | 20:09 | 20:26 | 20:31 | в депо | 5 |
20:05 | 20:13 | 20:24 | 20:34 | 20:51 | 20:56 | в депо | 6 |
Актуальность:
Декабрь 2016
Горбатова будние
МАРШРУТ №3 "ГОРБАТОВА - СТАЛЬЗАВОД" - БУДНИЕ ДНИ | |||||||
отправление | промежуточные контрольные пункты | прибытие | |||||
ГОРБАТОВА | СКВЕР КОМСОМОЛ. | РОДИНА | КУРГАН | ПАМЯТНИК БОЛГАРСКИМ ПАТРИОТАМ | БЕЖИЦКИЙ РЫНОК | СТАЛЬЗАВОД | ВЫХОД |
ИЗ ДЕПО | 5:26 | 5:34 | 5:53 | 6:06 | 6:18 | 6:25 | 1 |
ИЗ ДЕПО | 5:42 | 5:50 | 6:09 | 6:22 | 6:34 | 6:41 | 2 |
ИЗ ДЕПО | 6:00 | 6:08 | 6:27 | 6:40 | 6:52 | 6:59 | 4 |
ИЗ ДЕПО | 6:17 | 6:25 | 6:44 | 6:57 | 7:09 | 7:16 | 5 |
6:24 | 6:36 | 6:44 | 7:03 | 7:16 | 7:28 | 7:35 | 6 |
6:40 | 6:52 | 7:00 | 7:19 | 7:32 | 7:44 | 7:51 | 7 |
7:03 | 7:15 | 7:23 | 7:42 | 7:55 | 8:07 | 8:14 | 8 |
7:25 | 7:37 | 7:45 | 8:04 | 8:17 | 8:29 | 8:36 | 9 |
7:42 | 7:54 | 8:02 | 8:21 | 8:34 | 8:46 | 8:53 | 1 |
7:58 | 8:10 | 8:18 | 8:37 | 8:50 | 9:02 | 9:09 | 2 |
8:14 | 8:26 | 8:34 | 8:53 | 9:06 | 9:18 | 9:25 | 3 |
8:30 | 8:42 | 8:50 | 9:09 | 9:22 | 9:34 | 9:41 | 4 |
8:48 | 9:00 | 9:08 | 9:27 | 9:40 | 9:52 | 9:59 | 5 |
9:06 | 9:18 | 9:26 | 9:45 | 9:58 | 10:10 | 10:17 | 6 |
9:26 | 9:38 | 9:46 | 10:05 | 10:18 | 10:30 | 10:37 | 7 |
9:44 | 9:56 | 10:04 | 10:23 | 10:36 | 10:48 | 10:55 | 8 |
10:02 | 10:14 | 10:22 | 10:41 | 10:54 | 11:06 | 11:13 | 9 |
10:20 | 10:32 | 10:40 | 10:59 | 11:12 | 11:24 | 11:31 | 10 |
10:40 | 10:52 | 11:00 | 11:19 | 11:32 | 11:44 | 11:51 | 11 |
11:02 | 11:14 | 11:22 | 11:41 | 11:54 | 12:06 | 12:13 | 1 |
11:23 | 11:35 | 11:43 | 12:02 | 12:15 | 12:27 | 12:34 | 2 |
11:47 | 11:59 | 12:07 | 12:26 | 12:39 | 12:51 | 12:58 | 3 |
12:15 | 12:27 | 12:35 | 12:54 | 13:07 | 13:19 | 13:26 | 4 |
12:46 | 12:58 | 13:06 | 13:25 | 13:38 | 13:50 | 13:57 | 10 |
13:14 | 13:26 | 13:34 | 13:53 | 14:06 | 14:18 | 14:25 | 11 |
13:28 | 13:40 | 13:48 | 14:07 | 14:20 | 14:32 | 14:39 | 8 |
13:43 | 13:55 | 14:03 | 14:22 | 14:35 | 14:47 | 14:54 | 1 |
14:12 | 14:24 | 14:32 | 14:51 | 15:04 | 15:16 | 15:23 | 2 |
14:37 | 14:49 | 14:57 | 15:16 | 15:29 | 15:41 | 15:48 | 5 |
14:58 | 15:10 | 15:18 | 15:37 | 15:50 | 16:02 | 16:09 | 3 |
15:21 | 15:33 | 15:41 | 16:00 | 16:13 | 16:25 | 16:32 | 6 |
15:45 | 15:57 | 16:05 | 16:24 | 16:37 | 16:49 | 16:56 | 7 |
16:02 | 16:14 | 16:22 | 16:41 | 16:54 | 17:06 | 17:13 | 8 |
16:18 | 16:30 | 16:38 | 16:57 | 17:15 | 17:27 | 17:34 | 9 |
16:40 | 16:52 | 17:00 | 17:19 | 17:39 | 17:51 | 17:58 | 11 |
17:04 | 17:16 | 17:24 | 17:43 | 18:03 | 18:15 | 18:22 | 5 |
17:25 | 17:37 | 17:45 | 18:04 | 18:24 | 18:36 | 18:43 | 3 |
17:49 | 18:01 | 18:09 | 18:28 | 18:48 | 19:00 | 19:07 | 6 |
18:13 | 18:25 | 18:33 | 18:52 | 19:08 | 19:20 | 19:27 | 7 |
19:06 | 19:18 | 19:26 | 19:45 | 19:58 | 20:10 | 20:17 | 9 |
Актуальность:
Декабрь 2016
Горбатова выходные
МАРШРУТ №3 "ГОРБАТОВА - СТАЛЬЗАВОД" - ВЫХОДНЫЕ | |||||||
отправление | промежуточные контрольные пункты | прибытие | |||||
ГОРБАТОВА | СКВЕР КОМСОМОЛ. | РОДИНА | КУРГАН | ПАМЯТНИК БОЛГАРСКИМ ПАТРИОТАМ | БЕЖИЦКИЙ РЫНОК | СТАЛЬЗАВОД | ВЫХОД |
из депо | 6:19 | 6:27 | 6:45 | 6:55 | 7:06 | 7:13 | 2 |
из депо | 7:04 | 7:12 | 7:30 | 7:40 | 7:51 | 7:58 | 3 |
из депо | 7:27 | 7:35 | 7:53 | 8:03 | 8:14 | 8:21 | 4 |
7:42 | 7:53 | 8:01 | 8:19 | 8:29 | 8:40 | 8:47 | 1 |
8:28 | 8:39 | 8:47 | 9:05 | 9:15 | 9:26 | 9:33 | 2 |
9:13 | 9:24 | 9:32 | 9:50 | 10:00 | 10:11 | 10:18 | 3 |
9:36 | 9:47 | 9:55 | 10:13 | 10:23 | 10:34 | 10:41 | 4 |
9:56 | 10:07 | 10:15 | 10:33 | 10:43 | 10:54 | 11:01 | 5 |
10:14 | 10:25 | 10:33 | 10:51 | 11:01 | 11:12 | 11:19 | 1 |
10:32 | 10:43 | 10:51 | 11:09 | 11:19 | 11:30 | 11:37 | 6 |
10:50 | 11:01 | 11:09 | 11:27 | 11:37 | 11:48 | 11:55 | 2 |
11:27 | 11:38 | 11:46 | 12:04 | 12:14 | 12:25 | 12:32 | 3 |
12:03 | 12:14 | 12:22 | 12:40 | 12:50 | 13:01 | 13:08 | 4 |
12:24 | 12:35 | 12:43 | 13:01 | 13:11 | 13:22 | 13:29 | 5 |
12:52 | 13:03 | 13:11 | 13:29 | 13:39 | 13:50 | 13:57 | 6 |
13:14 | 13:25 | 13:33 | 13:51 | 14:01 | 14:12 | 14:19 | 1 |
13:55 | 14:06 | 14:14 | 14:32 | 14:42 | 14:53 | 15:00 | 2 |
14:42 | 14:53 | 15:01 | 15:19 | 15:29 | 15:40 | 15:47 | 3 |
15:06 | 15:17 | 15:25 | 15:43 | 15:53 | 16:04 | 16:11 | 4 |
15:28 | 15:39 | 15:47 | 16:05 | 16:15 | 16:26 | 16:33 | 1 |
15:48 | 15:59 | 16:07 | 16:25 | 16:35 | 16:46 | 16:53 | 5 |
16:07 | 16:18 | 16:26 | 16:44 | 16:54 | 17:05 | 17:12 | 2 |
16:23 | 16:34 | 16:42 | 17:00 | 17:10 | 17:21 | 17:28 | 6 |
16:58 | 17:09 | 17:17 | 17:35 | 17:45 | 17:56 | 18:03 | 3 |
17:21 | 17:32 | 17:40 | 17:58 | 18:08 | 18:19 | 18:26 | 4 |
17:49 | 18:00 | 18:08 | 18:26 | 18:36 | 18:47 | 18:54 | 1 |
18:22 | 18:33 | 18:41 | 18:59 | 19:09 | 19:20 | 19:26 | 5 |
18:50 | 19:00 | 19:07 | 19:23 | 19:33 | 19:44 | 19:50 | 6 |
Актуальность:
Декабрь 2016