Как сообщает МКУ «Тюменьгортранс», с 1 ноября прекратится движение сезонного общественного транспорта по многим маршрутам, однако останутся и те дачные автобусы, которые продолжат курсировать с наступлением холодов.
В частности, в зимний период будет работать пригородный транспорт по 25 садоводческим маршрутам №№ 9, 17к, 32, 33, 36, 36к, 97, 100, 119, 120к, 129, 134, 135, 138, 143, 144, 145к, 147, 151к, 152к, 153, 155к, 156, 157 и 158.
Расписание движение дачных автобусов в Тюмени с 1 января 2021 года:
№ м-та |
Наименование маршрута | Остановочный пункт | Время отправления от конечных пунктов (в будние дни) |
Время отправления от конечных пунктов (в выходные дни) |
9 | Центральный рынок - с/о Лесник | Центральный рынок 2 | 06:36, 08:20, 10:22,12:00( - до ул. Анатолия Секисова) 14:12, 15:46, 17:45, 19:18, 21:02 (- до ул. Анатолия Секисова) | |
с/о Лесник | 07:15, 09:06, 11:05, 14:56, 16:29, 18:29, 20:01 | |||
17к | мкр. Восточный - с/о Ласка | мкр. Восточный | 08:39, 11:41, 14:20, 17:50 | 08:33, 11:43, 14:26, 17:43 |
с/о Ласка | 07:25, 10:32, 13:11, 16:39, 19:20(до с/оВесна) | 07:25, 10:37, 13:20, 16:35, 18:57(до с/оВесна) | ||
32 | ЖДВ - с/о Приволье | ЖДВ | 07:53, 09:27, 13:34, 15:15, 18:13, 19:48 | |
с/о Приволье | 07:06, 08:38, 10:12, 14:26, 16:01, 18:59, 20:32 | |||
33 | ЖДВ - СНТ Ривьера | ЖДВ | 06:25, 06:45 (через с/о Ласка), 07:20, 07:47, 08:17, 08:43, 09:09, 09:38, 10:15, 10:53, 11:30, 12:05 (через с/о Ласка), 12:47, 13:27, 14:08, 14:44, 15:29, 16:06, 16:52, 17:15, 17:40, 18:16, 18:52, 19:43, 20:25 | 06:26, 07:20, 08:11, 08:56, 09:41, 10:27, 11:13, 12:00, 12:48, 13:38, 14:30, 15:21, 16:12, 17:01, 17:57, 18:48, 19:47 |
СНТ Ривьера | 06:27, 06:52, 07:19, 07:54, 08:19, 08:43, 09:16, 09:42, 10:10, 10:37, 11:17, 11:58, 12:37, 13:17 (через с/о Ласка), 13:50, 14:34, 15:15, 16:11, 16:50, 17:32, 18:14, 18:40 (через с/о Ласка), 19:34, 20:35 | 06:26, 07:18, 08:27, 09:09, 09:53, 10:38, 11:21, 12:03, 12:51, 13:44, 14:28, 15:21, 16:20, 17:05, 17:57, 18:54, 19:45 | ||
с/о Ласка | 07:35( до с/о Ривьера), 12:55( до с/о Ривьера), 13:32 (до ЖДВ), 18:55 (до ЖДВ) | |||
36 | Центральный рынок - с/о Лаванда | Центральный рынок 2 | 06:37, 07:42, 08:07, 08:57, 09:22, 10:12, 11:22, 11:57, 12:27, 13:22, 14:12, 14:46, 15:12, 16:32, 16:59, 17:29, 18:27, 19:43, 20:41 | |
с/о Лаванда | 06:25, 06:55, 07:25, 07:55, 08:48, 09:44, 10:14, 11:12, 12:10, 12:46, 13:10,13:59(- до Автоколонна №1228) 14:31, 15:44, 16:18, 17:09, 18:04, 19:14, 19:34( - до Автоколонна №1228), 20:50, 21:45( - до Автоколонна №1228) | |||
36к | Центральный рынок - с/о Ландыш | Центральный рынок 2 | 07:12, 08:30, 09:47, 10:47, 12:52, 13:52, 15:40, 16:11, 17:58, 19:05 | |
с/о Ландыш | 08:28, 09:24, 10:52, 11:51, 13:49, 15:08, 16:48, 17:36, 18:53, 20:06 | |||
97 | з-д Медоборудования - с/о Искра 2 | з-д Медоборудования | 07:45, 10:00, 18:30 | |
с/о Искра 2 | 08:45, 11:13, 19:27 | |||
100 | Центральный рынок - с/о Ручеек | Центральный рынок 2 | 06:05, 06:52, 07:43, 08:33, 09:15, 09:48, 10:29, 11:11, 11:53, 12:35, 13:35, 14:34, 15:20, 16:06, 17:00, 17:44, 18:30, 19:35, 20:21 | |
с/о Ручеек | 06:52, 07:42, 08:42, 09:37, 10:13, 11:02, 11:43, 12:25, 13:05, 13:43, 14:48, 15:56, 16:53, 17:35, 18:09, 18:44, 19:30, 20:22( - до ул. М. Тореза), 21:06 (- до ул. М. Тореза), | |||
119 | з-д Медоборудования - с/о Промстроевец | з-д Медоборудования | 07:00, 08:45, 11:30, 13:30, 16:14, 18:13 | |
с/о Промстроевец | 07:47, 09:45, 12:30, 14:30, 17:15, 19:05 | |||
120к | СК Здоровье - с/о Солнечное | СК Здоровье | 06:05, 07:19, 09:04, 10:12, 13:48, 16:11, 17:36, 19:00 | |
с/о Плодовое | 06:38, 14:23, 19:35 | |||
с/о Солнечное (м-т №120) | 06:49, 07:54, 09:39, 10:47, 14:41, 16:56, 18:15, 19:47 | |||
с/о Якорь | 06:30, 14:15, 19:27 | |||
129 | СК Здоровье - с/о Ромашка | СК Здоровье | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ 07:40, 10:43 , 14:45 17:30 , 19:21 | Воскресенье 07:40, 10:43, 14:45, 17:30 |
с/о Ромашка | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ 06:28, 08:42, 11:43 , 15:40 , 18:22 | Воскресенье 08:42, 11:43, 15:40 , 18:22 | ||
СНТ Облепиховое | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ 06:51, 09:05, 12:06 , 16:03 , 18:44 | Воскресенье 09:05, 12:06, 16:03 , 18:44 | ||
134 | з-д Медоборудования - с/о Ясная поляна | з-д Медоборудования | 08:01, 15:00, 17:15 | |
с/о Ясная поляна | 06:51, 08:58, 16:00, 18:16 | |||
135 | Центральный рынок - ДНТ Тура | Центральный рынок 2 | 07:26, 08:35, 09:28, 11:11, 12:59, 13:55, 15:44, 16:38, 18:25, 19:33,21:20 - до Т/Б В.Бор | |
ДНТ Тура | 06:29, 07:40, 08:35, 09:32, 10:22, 12:06, 13:54, 14:51, 16:41( - до ул. Тимуровцев), 17:33, 19:19 (- до ул. Тимуровцев), 20:29 | |||
138 | Центральный рынок - с/о Сибирь | Центральный рынок 2 | 08:00, 12:15, 18:15 | |
с/о Сибирь | 09:10, 13:25, 19:09( до д.Патрушева) | |||
с/о Лоза | 09:16, 13:31, 19:15( до д.Патрушева) | |||
143 | Центральный рынок - с/о Речник | Центральный рынок 3 | 07:49, 11:23, 15:11, 18:33, 21:22(до д.Тураево) | |
д.Тураева | 06:18, 09:56, 13:11, 16:50,20:20, 22:16(до ул.Ватутина) | |||
с/о Речник | 06:03, 09:41, 12:56, 16:35, 20:05 | |||
144 | з-д Медоборудования - с/о Яровское | з-д Медоборудования | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ 07:00, 08:05, 09:05, 10:40, 11:35, 13:00 , 14:11 , 15:19 , 16:15 , 17:26 , 18:25 , 19:16 | Воскресенье 08:16 , 11:30, 15:14 , 18:15 |
с/о Яровское | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ 07:00, 07:28 , 08:18, 09:32 ,10:46( - до ул. Ватутина) 12:05 , 12:57 ( - до ул. Ватутина)14:17, 15:39, 16:43, 17:45, 18:48 , 19:40 ( - до ул. Ватутина), 20:30( - до ул. Ватутина) | Воскресенье 07:00 , 09:41,12:55( - до ул. Ватутина),16:35, 19:40 (- до ул. Ватутина), | ||
145к | СК Здоровье - с/о Самотлор | СК Здоровье | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ 07:10, 08:42, 10:36 , 12:00 , 14:27, 16:16, 17:40, 19:16 | Воскресенье 07:50 , 09:17, 11:50 , 15:24, 17:39, 19:28 |
с/о Самотлор (м-т №145) | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ 06:23, 08:00 , 09:30 , 11:20, 12:44 , 15:10, 16:59 , 18:35, 20:00 | Воскресенье 08:34, 10:03 , 12:40 , 16:17 , 18:33 , 20:14 | ||
147 | з-д Медоборудования - с/о Сосновая Поляна 2 | з-д Медоборудования | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ 08:17 (через с/о Лесная поляна), 14:22, 18:13 | Воскресенье 07:30 (через с/о Незабудка), 11:03(через с/о Незабудка), 17:10(через с/о Незабудка) |
с/о Сосновая Поляна 2 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ 06:38, 09:44, 16:12 | Воскресенье 09:02, 12:42, 18:36 | ||
с/о Незабудка | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ 06:30, 09:33, 15:36 | Воскресенье 08:46, 12:12, 18:26 | ||
с/о Лесная поляна | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ 16:27 | Воскресенье 09:17, 12:57, 18:51 | ||
151к | з-д Медоборудования - с/о Лесная Поляна | з-д Медоборудования | 07:17, 09:13, 10:37, 13:15, 14:46, 16:37, 18:15 | |
с/о Лесная поляна | 06:35, 07:56, 09:53, 11:14, 14:01, 15:26, 17:19, 18:57 | |||
152к | СК Здоровье - с/о Здоровье 3 | СК Здоровье | 07:30, 10:08, 13:29 (через СНТ Березка), 17:11(через СНТ Березка) | |
с/о Здоровье-3 | 08:45 (через СНТ Березка), 11:20, 15:02, 18:25 | |||
СНТ Березка | 08:55 | |||
153 | з-д Медоборудования - с/о Мичуринец | з-д Медоборудования | 08:00, 10:10, 17:30 | 08:00, 10:30, 15:30, 17:30 |
с/о Мичуринец | 09:00, 11:00, 18:10 | 09:00, 11:25, 16:20, 18:10 | ||
155к | СК Здоровье - с/о Строитель | СК Здоровье | 07:52, 10:55, 15:09, 18:30 | |
с/о Строитель (м-т №155) | 06:24, 09:09, 12:05, 16:20, 19:38 (до Автокалонны 1228) | |||
156 | Областная библиотека - с/о Липовый остров | Областная научная библиотека | 09:30, 11:30, 14:20, 16:30, 19:30 | |
с/о Липовый остров | 06:14 (- до СК Здоровье),07:10, 10:28, 12:31( - до ул. Тимуровцев),15:18, 17:28, 20:30( - до ул. Тимуровцев), | |||
157 | з-д Медоборудования - с/о Автомобилист 2 | з-д Медоборудования | 08:00, 17:00 | 08:00, 11:10, 17:00 |
с/о Автомобилист - 2 | 09:20, 18:15 | 09:20, 12:26, 18:15 | ||
158 | з-д Медоборудования - с/о Искатель | з-д Медоборудования | 08:00, 10:40, 18:30 | |
с/о Искатель | 09:05, 11:40, 19:29 | |||
В расписании возможны изменения 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный) |
Также представители МКУ «Тюменьгортранс» рассказали о работе городского общественного транспорта в период предстоящих праздников с 4 по 7 ноября: в эти дни подвижной состав будет курсировать по графикам воскресного дня.
21.10.2021