Маршрут автобуса №11 в Архангельске
Ⓐ Морской речной вокзал → Ⓐ Морской речной вокзал
Прямой путь маршрута:
Морской речной вокзал → ул. Урицкого → ул. Тимме → Воскресенская ул. → просп. Троицкий → набережная Сев. Двины → Морской речной вокзал
|
|
Обратный путь маршрута:
Морской речной вокзал → просп. Троицкий → Воскресенская ул. → ул. Тимме → ул. Урицкого → набережная Сев. Двины → Морской речной вокзал
|
|
Протяженность: 8 км | Время в пути: ≈ 20 мин. |
Первый рейс: 07:07 | Последний рейс: 19:07 |
Интервал движения: ≈ 7-15 мин. | Стоимость проезда: от 40 руб. |
Перевозчик |
Информация о маршруте обновлена: 24.06.2017
Движение автобуса по маршруту №11 в Архангельске с остановками
ул. Урицкого Гимназия №21 проспект Обводный Канал Рембыттехника |
ул. Тимме Кинотеатр Русь Медтехника |
Воскресенская ул. Магазин Диета Магазин Астра Магазин Богатырь Новгородский проспект ТЦ Орбита |
просп. Троицкий Поморская (Троицкий проспект) Театр кукол |
набережная Сев. Двины |
просп. Троицкий Поморская (Троицкий проспект) Петровский парк |
Воскресенская ул. Новгородский проспект Магазин Богатырь Магазин Рим Магазин Диета |
ул. Тимме Кинотеатр Русь Роддом им. Самойловой |
ул. Урицкого проспект Обводный Канал Гимназия №21 |
набережная Сев. Двины Морской речной вокзал |
Расписание на сегодня
Расписание автобуса № 11 "МР Вокзал - кольцевой" (будни)
Выезд от МРВ (по часовой стрелке) | Выезд от МРВ (против часовой стрелки) | |||||
7.00 | 10.40 | 14.40 | 18.20 | 7.00 | 14.40 | |
7.05 | 10.45 | 14.50 | 18.25 | 7.15 | 14.55 | |
7.10 | 10.50 | 14.55 | 18.35 | 7.30 | 15.10 | |
7.15 | 10.55 | 15.00 | 18.40 | 7.45 | 15.25 | |
7.20 | 11.00 | 15.10 | 18.45 | 8.00 | 15.40 | |
7.25 | 11.05 | 15.20 | 18.55 | 8.15 | 15.57 | |
7.30 | 11.10 | 15.25 | 19.00 | 8.30 | 16.12 | |
7.35 | 11.15 | 15.30 | 19.05 | 8.45 | 16.27 | |
7.40 | 11.20 | 15.40 | 19.10 | 9.00 | 16.42 | |
7.45 | 11.25 | 15.45 | 19.15 | 9.15 | 16.57 | |
7.50 | 11.30 | 15.50 | 19.20 | 9.30 | 17.12 | |
7.55 | 11.35 | 15.55 | 19.30 | 9.45 | 17.27 | |
8.00 | 11.40 | 16.00 | 19.35 | 10.00 | 17.42 | |
8.05 | 11.45 | 16.05 | 19.40 | 10.15 | 17.57 | |
8.10 | 11.50 | 16.10 | 19.45 | 10.30 | 18.12 | |
8.15 | 11.55 | 16.15 | 19.50 | 10.45 | 18.27 | |
8.20 | 12.00 | 16.20 | 19.55 | 11.00 | 18.42 | |
8.25 | 12.05 | 16.25 | 20.00 | 11.20 | 18.57 | |
8.30 | 12.10 | 16.30 | 20.05 | 11.30 | 19.12 | |
8.35 | 12.15 | 16.35 | 20.10 | 11.50 | 19.27 | |
8.40 | 12.20 | 16.40 | 20.15 | 12.00 | 19.42 | |
8.45 | 12.30 | 16.45 | 20.20 | 12.20 | 19.57 | |
8.50 | 12.35 | 16.50 | 20.25 | 12.50 | ||
8.55 | 12.40 | 16.55 | 20.30 | 13.20 | ||
9.00 | 12.45 | 17.00 | 20.40 | 13.40 | ||
9.05 | 12.50 | 17.05 | 20.50 | 14.10 | ||
9.10 | 13.00 | 17.10 | ||||
9.15 | 13.05 | 17.15 | ||||
9.25 | 13.10 | 17.20 | ||||
9.35 | 13.15 | 17.25 | ||||
9.40 | 13.25 | 17.30 | ||||
9.45 | 13.35 | 17.35 | ||||
9.50 | 13.40 | 17.40 | ||||
9.55 | 13.45 | 17.50 | ||||
10.00 | 13.55 | 17.55 | ||||
10.10 | 14.05 | 18.00 | ||||
10.20 | 14.15 | 18.05 | ||||
10.30 | 14.25 | 18.10 | ||||
10.35 | 14.30 | 18.15 |
Расписание маршрута № 11 "МР Вокзал - кольцевой" (суббота)
Выезд от МРВ (по часовой стрелке) | Выезд от МРВ (против часовой стрелки) | |||||
7.35 | 11.10 | 14.30 | 18.00 | 9.00 | 14.40 | |
7.40 | 11.15 | 14.40 | 18.05 | 9.15 | 14.55 | |
7.50 | 11.20 | 14.55 | 18.10 | 9.30 | 15.10 | |
7.55 | 11.25 | 15.00 | 18.15 | 9.45 | 15.25 | |
8.00 | 11.30 | 15.10 | 18.20 | 10.00 | 15.40 | |
8.05 | 11.35 | 15.20 | 18.25 | 10.15 | 15.57 | |
8.10 | 11.40 | 15.30 | 18.35 | 10.30 | 16.12 | |
8.15 | 11.45 | 15.35 | 18.45 | 10.45 | 16.27 | |
8.20 | 11.50 | 15.40 | 18.55 | 11.00 | 16.42 | |
8.25 | 11.50 | 15.45 | 19.00 | 11.20 | 16.57 | |
8.30 | 12.00 | 15.50 | 19.05 | 11.30 | 17.12 | |
8.35 | 12.05 | 15.55 | 19.10 | 11.50 | 17.27 | |
8.40 | 12.10 | 16.00 | 19.20 | 12.00 | 17.42 | |
8.45 | 12.15 | 16.05 | 19.25 | 12.20 | 17.57 | |
8.50 | 12.20 | 16.10 | 19.30 | 12.50 | 18.12 | |
8.55 | 12.25 | 16.15 | 19.35 | 13.20 | 18.27 | |
9.00 | 12.30 | 16.20 | 19.40 | 13.40 | 18.42 | |
9.05 | 12.35 | 16.25 | 19.45 | 14.10 | ||
9.15 | 12.40 | 16.30 | 19.50 | |||
9.25 | 12.45 | 16.35 | 19.55 | |||
9.35 | 12.50 | 16.40 | 20.00 | |||
9.40 | 12.55 | 16.45 | 20.10 | |||
9.45 | 13.00 | 16.50 | 20.15 | |||
9.55 | 13.05 | 16.55 | 20.20 | |||
10.00 | 13.10 | 17.00 | 20.25 | |||
10.10 | 13.15 | 17.05 | 20.30 | |||
10.15 | 13.20 | 17.10 | 20.40 | |||
10.20 | 13.25 | 17.15 | 20.50 | |||
10.30 | 13.30 | 17.20 | ||||
10.35 | 13.35 | 17.25 | ||||
10.40 | 13.45 | 17.30 | ||||
10.45 | 13.50 | 17.35 | ||||
10.50 | 13.55 | 17.40 | ||||
10.55 | 14.05 | 17.45 | ||||
11.00 | 14.15 | 17.50 | ||||
11.05 | 14.25 | 17.55 |
Расписание маршрута № 11 "МР Вокзал - кольцевой" (воскресенье)
Выезд от МРВ (по часовой стрелке) | Выезд от МРВ (против часовой стрелки) | |||||
7.40 | 10.55 | 13.55 | 17.35 | 9.00 | 14.10 | |
7.45 | 11.00 | 14.05 | 17.40 | 9.15 | 14.40 | |
7.50 | 11.05 | 14.15 | 17.45 | 9.30 | 14.55 | |
7.55 | 11.10 | 14.25 | 17.50 | 9.45 | 15.10 | |
8.10 | 11.15 | 14.30 | 17.55 | 10.00 | 15.25 | |
8.15 | 11.20 | 15.00 | 18.00 | 10.15 | 15.40 | |
8.20 | 11.25 | 15.10 | 18.05 | 10.30 | 15.57 | |
8.25 | 11.30 | 15.20 | 18.10 | 10.45 | 16.12 | |
8.30 | 11.35 | 15.30 | 18.15 | 11.00 | 16.27 | |
8.40 | 11.40 | 15.35 | 18.20 | 11.20 | 16.42 | |
8.45 | 11.45 | 15.40 | 18.25 | 11.30 | 16.57 | |
8.50 | 11.50 | 15.45 | 18.35 | 11.50 | ||
8.55 | 11.55 | 15.50 | 18.45 | 12.00 | ||
9.00 | 12.00 | 15.55 | 19.00 | 12.20 | ||
9.05 | 12.05 | 16.00 | 19.05 | 12.50 | ||
9.15 | 12.10 | 16.05 | 19.10 | 13.20 | ||
9.15 | 12.15 | 16.10 | 19.20 | 13.40 | ||
9.25 | 12.20 | 16.15 | 19.25 | |||
9.30 | 12.25 | 16.20 | 19.30 | |||
9.35 | 12.30 | 16.25 | 19.35 | |||
9.40 | 12.35 | 16.30 | 19.40 | |||
9.45 | 12.40 | 16.35 | 19.45 | |||
9.50 | 12.45 | 16.40 | 19.50 | |||
9.55 | 12.50 | 16.45 | 19.55 | |||
10.00 | 12.55 | 16.50 | 20.00 | |||
10.05 | 13.00 | 16.55 | 20.10 | |||
10.10 | 13.05 | 17.00 | 20.15 | |||
10.20 | 13.10 | 17.05 | 20.20 | |||
10.30 | 13.15 | 17.10 | 20.25 | |||
10.35 | 13.20 | 17.15 | 20.40 | |||
10.40 | 13.25 | 17.20 | 20.50 | |||
10.45 | 13.35 | 17.25 | ||||
10.50 | 13.45 | 17.30 |