Маршрут автобуса №54 в Архангельске
Ⓐ Морской речной вокзал → Ⓐ Автовокзал
рейсы в 07:20, 07:30, 07:40, 07:50 выполняются от улицы Галушина (вместо Морского Речного вокзала)
Прямой путь маршрута:
Морской речной вокзал → набережная Сев. Двины → просп. Троицкий → Воскресенская ул. → пр. Дзержинского → Автовокзал
|
|
Обратный путь маршрута:
Автовокзал → пр. Дзержинского → пл. 60-летия Октября → Воскресенская ул. → просп. Троицкий → набережная Сев. Двины → Морской речной вокзал
|
|
Протяженность: 5 км | Время в пути: ≈ 14 мин. |
Первый рейс: 06:20 | Последний рейс: 22:40 |
Интервал движения: ≈ 4-20 мин. | Стоимость проезда: от 40 руб. |
Перевозчик |
Информация о маршруте обновлена: 24.06.2017
Движение автобуса по маршруту №54 в Архангельске с остановками
набережная Сев. Двины |
просп. Троицкий Поморская (Троицкий проспект) Петровский парк |
Воскресенская ул. Новгородский проспект Магазин Богатырь Магазин Рим Магазин Диета Авиакассы |
пр. Дзержинского |
пр. Дзержинского |
пл. 60-летия Октября |
Воскресенская ул. Тимме Магазин Диета Магазин Астра Магазин Богатырь Новгородский проспект ТЦ Орбита |
просп. Троицкий Поморская (Троицкий проспект) Театр кукол |
набережная Сев. Двины |
Расписание на сегодня
Расписание автобуса № 54 "Автовокзал - МР Вокзал" (будни)
Отправление с Автовокзала | Отправление с МР Вокзала | |||||||
6.20 | 11.16 | 15.01 | 18.42 | 6.20 | 10.57 | 14.44 | 18.37 | |
6.40 | 11.22 | 15.06 | 18.45 | 6.40 | 11.02 | 14.48 | 18.41 | |
7.00 | 11.28 | 15.10 | 18.49 | 7.00 | 11.06 | 14.53 | 18.44 | |
7.20 | 11.33 | 15.15 | 18.52 | 7.10 | 11.11 | 14.58 | 18.52 | |
7.30 | 11.38 | 15.20 | 18.56 | 7.20 (6 мкр) | 11.16 | 15.03 | 18.55 | |
7.40 | 11.43 | 15.25 | 18.59 | 7.25 | 11.21 | 15.08 | 19.03 | |
7.50 | 11.48 | 15.30 | 19.03 | 7.30 (6 мкр) | 11.26 | 15.13 | 19.06 | |
7.55 | 11.53 | 15.35 | 19.06 | 7.45 | 11.31 | 15.18 | 19.10 | |
8.00 | 11.58 | 15.40 | 19.14 | 7.50 (6 мкр) | 11.37 | 15.22 | 19.13 | |
8.05 | 12.03 | 15.44 | 19.17 | 7.55 | 11.43 | 15.27 | 19.17 | |
8.09 | 12.07 | 15.49 | 19.21 | 8.00 | 11.49 | 15.31 | 19.20 | |
8.13 | 12.11 | 15.54 | 19.24 | 8.05 | 11.54 | 15.36 | 19.24 | |
8.17 | 12.16 | 15.59 | 19.27 | 8.10 | 11.59 | 15.41 | 19.27 | |
8.22 | 12.21 | 16.03 | 19.32 | 8.14 | 12.04 | 15.46 | 19.35 | |
8.27 | 12.25 | 16.08 | 19.36 | 8.18 | 12.09 | 15.51 | 19.38 | |
8.32 | 12.29 | 16.13 | 19.40 | 8.22 | 12.14 | 15.56 | 19.42 | |
8.36 | 12.32 | 16.18 | 19.44 | 8.26 | 12.19 | 16.01 | 19.46 | |
8.40 | 12.35 | 16.22 | 19.48 | 8.30 | 12.24 | 16.05 | 19.50 | |
8.44 | 12.38 | 16.27 | 19.52 | 8.33 | 12.28 | 16.10 | 19.55 | |
8.48 | 12.41 | 16.32 | 19.56 | 8.37 | 12.32 | 16.15 | 20.00 | |
8.52 | 12.45 | 16.37 | 20.00 | 8.41 | 12.37 | 16.20 | 20.05 | |
8.55 | 12.49 | 16.41 | 20.05 | 8.45 | 12.42 | 16.24 | 20.10 | |
8.59 | 12.53 | 16.45 | 20.10 | 8.49 | 12.46 | 16.29 | 20.15 | |
9.03 | 12.57 | 16.49 | 20.15 | 8.53 | 12.50 | 16.34 | 20.20 | |
9.07 | 13.01 | 16.53 | 20.20 | 8.57 | 12.53 | 16.39 | 20.25 | |
9.11 | 13.04 | 16.57 | 20.25 | 9.01 | 12.56 | 16.43 | 20.30 | |
9.15 | 13.08 | 17.01 | 20.30 | 9.05 | 12.59 | 16.48 | 20.35 | |
9.19 | 13.12 | 17.05 | 20.35 | 9.09 | 13.02 | 16.53 | 20.40 | |
9.23 | 13.15 | 17.09 | 20.40 | 9.13 | 13.06 | 16.58 | 20.45 | |
9.27 | 13.18 | 17.13 | 20.45 | 9.16 | 13.10 | 17.02 | 20.50 | |
9.31 | 13.21 | 17.17 | 20.50 | 9.20 | 13.14 | 17.06 | 20.55 | |
9.35 | 13.24 | 17.21 | 20.55 | 9.24 | 13.18 | 17.10 | 21.00 | |
9.39 | 13.28 | 17.25 | 21.00 | 9.28 | 13.22 | 17.14 | 21.05 | |
9.43 | 13.32 | 17.28 | 21.06 | 9.32 | 13.25 | 17.18 | 21.11 | |
9.48 | 13.36 | 17.32 | 21.12 | 9.36 | 13.29 | 17.22 | 21.17 | |
9.53 | 13.40 | 17.36 | 21.18 | 9.40 | 13.33 | 17.26 | 21.24 | |
9.58 | 13.44 | 17.40 | 21.24 | 9.44 | 13.36 | 17.30 | 21.31 | |
10.02 | 13.49 | 17.44 | 21.31 | 9.48 | 13.39 | 17.34 | 21.38 | |
10.06 | 13.54 | 17.48 | 21.39 | 9.52 | 13.42 | 17.38 | 21.45 | |
10.10 | 13.58 | 17.51 | 21.47 | 9.56 | 13.45 | 17.42 | 21.52 | |
10.14 | 14,02 | 17.55 | 21.55 | 10.00 | 13.49 | 17.46 | 22.00 | |
10.18 | 14.06 | 17.59 | 22.03 | 10.04 | 13.53 | 17.49 | 22.10 | |
10.22 | 14.10 | 18.02 | 22.10 | 10.09 | 13.57 | 17.53 | 22.20 | |
10.26 | 14.14 | 18.06 | 22.20 | 10.14 | 14.01 | 17.57 | 22.30 | |
10.31 | 14.18 | 18.09 | 22.30 | 10.19 | 14.05 | 18.01 | 22.40 | |
10.36 | 14.23 | 18.13 | 22.40 | 10.23 | 14.10 | 18.09 | ||
10.41 | 14.27 | 18.16 | 10.27 | 14.15 | 18.12 | |||
10.45 | 14.32 | 18.20 | 10.31 | 14.19 | 18.16 | |||
10.50 | 14.37 | 18.23 | 10.35 | 14.23 | 18.20 | |||
10.55 | 14.42 | 18.27 | 10.39 | 14.27 | 18.23 | |||
11.00 | 14.47 | 18.31 | 10.43 | 14.31 | 18.27 | |||
11.05 | 14.52 | 18.34 | 10.47 | 14.35 | 18.30 | |||
11.10 | 14.57 | 18.38 | 10.52 | 14.39 | 18.34 |
Расписание маршрута № 54 "Автовокзал - МР Вокзал" (суббота)
Отправление с Автовокзала | Отправление с МР Вокзала | |||||||
6.20 | 11.07 | 14.40 | 18.09 | 6.20 | 10.53 | 14.27 | 18.03 | |
6.40 | 11.12 | 14.44 | 18.13 | 6.40 | 10.58 | 14.31 | 18.07 | |
7.00 | 11.16 | 14.49 | 18.16 | 7.00 | 11.03 | 14.35 | 18.10 | |
7.20 | 11.21 | 14.54 | 18.20 | 7.20 | 11.07 | 14.40 | 18.14 | |
7.30 | 11.25 | 14.59 | 18.24 | 7.30 | 11.12 | 14.44 | 18.18 | |
7.40 | 11.29 | 15.04 | 18.28 | 7.35 | 11.16 | 14.48 | 18.21 | |
7.50 | 11.33 | 15.09 | 18.32 | 7.40 | 11.21 | 14.53 | 18.25 | |
7.55 | 11.37 | 15.14 | 18.36 | 7.45 | 11.25 | 14.58 | 18.28 | |
8.00 | 11.42 | 15.19 | 18.40 | 7.50 | 11.29 | 15.03 | 18.32 | |
8.05 | 11.46 | 15.24 | 18.44 | 7.55 | 11.34 | 15.07 | 18.35 | |
8.10 | 11.51 | 15.28 | 18.48 | 8.00 | 11.38 | 15.12 | 18.39 | |
8.15 | 11.55 | 15.33 | 18.52 | 8.05 | 11.44 | 15.17 | 18.43 | |
8.20 | 12.00 | 15.38 | 18.56 | 8.10 | 11.48 | 15.22 | 18.47 | |
8.25 | 12.05 | 15.43 | 19.00 | 8.15 | 11.52 | 15.27 | 18.51 | |
8.30 | 12.09 | 15.48 | 19.05 | 8.20 | 11.56 | 15.32 | 18.55 | |
8.35 | 12.14 | 15.53 | 19.10 | 8.25 | 12.00 | 15.37 | 19.00 | |
8.40 | 12.19 | 15.58 | 19.16 | 8.30 | 12.04 | 15.42 | 19.05 | |
8.45 | 12.24 | 16.02 | 19.22 | 8.35 | 12.08 | 15.47 | 19.11 | |
8.49 | 12.29 | 16.06 | 19.28 | 8.39 | 12.13 | 15.51 | 19.17 | |
8.53 | 12.34 | 16.11 | 19.35 | 8.43 | 12.18 | 15.56 | 19.24 | |
8.57 | 12.39 | 16.15 | 19.43 | 8.47 | 12.23 | 16.01 | 19.32 | |
9.01 | 12.44 | 16.19 | 19.51 | 8.52 | 12.28 | 16.06 | 19.40 | |
9.06 | 12.48 | 16.23 | 20.00 | 8.56 | 12.32 | 16.11 | 19.50 | |
9.10 | 12.52 | 16.28 | 20.10 | 9.00 | 12.37 | 16.15 | 20.00 | |
9.15 | 12.56 | 16.32 | 20.25 | 9.04 | 12.42 | 16.20 | 20.10 | |
9.19 | 13.00 | 16.36 | 20.40 | 9.08 | 12.47 | 16.24 | 20.20 | |
9.24 | 13.04 | 16.41 | 20,50 | 9.12 | 12.52 | 16.28 | 20.30 | |
9.29 | 13.08 | 16.45 | 21.05 | 9.16 | 12.57 | 16.33 | 20.45 | |
9.33 | 13.12 | 16.49 | 21.25 | 9.20 | 13.02 | 16.37 | 21.05 | |
9.38 | 13.16 | 16.53 | 21.45 | 9.25 | 13.06 | 16.42 | 21.25 | |
9.42 | 13.20 | 16.58 | 22.05 | 9.29 | 13.10 | 16.46 | 21.45 | |
9.47 | 13.24 | 17.03 | 9.34 | 13.14 | 16.51 | 22.05 | ||
9.52 | 13.28 | 17.07 | 9.38 | 13.19 | 16.55 | 22.25 | ||
9.56 | 13.33 | 17.11 | 9.42 | 13.23 | 16.59 | |||
10.01 | 13.37 | 17.16 | 9.46 | 13.27 | 17.03 | |||
10.05 | 13.41 | 17.20 | 9.51 | 13.31 | 17.07 | |||
10.10 | 13.46 | 17.24 | 9.55 | 13.35 | 17.11 | |||
10.15 | 13.50 | 17.28 | 9.59 | 13.39 | 17.16 | |||
10.20 | 13.55 | 17.32 | 10.05 | 13.43 | 17.20 | |||
10.25 | 13.59 | 17.36 | 10.09 | 13.47 | 17.25 | |||
10.30 | 14.04 | 17.40 | 10.14 | 13.51 | 17.30 | |||
10.35 | 14.08 | 17.44 | 10.19 | 13.56 | 17.34 | |||
10.40 | 14.12 | 17.47 | 10.23 | 14.00 | 17.39 | |||
10.44 | 14.17 | 17.51 | 10.28 | 14.04 | 17.43 | |||
10.49 | 14.21 | 17.55 | 10.33 | 14.09 | 17.47 | |||
10.54 | 14.25 | 17.58 | 10.38 | 14.13 | 17.51 | |||
10.59 | 14.30 | 18.02 | 10.43 | 14.18 | 17.55 | |||
11.03 | 14.35 | 18.05 | 10.48 | 14.22 | 17.59 |
Расписание маршрута № 54 "Автовокзал - МР Вокзал" (воскресенье)
Отправление с Автовокзала | Отправление с МР Вокзала | |||||||
6.15 | 11.28 | 15.44 | 19.37 | 6.35 | 11.15 | 15.36 | 19.26 | |
6.40 | 11.35 | 15.50 | 19.45 | 7.00 | 11.22 | 15.42 | 19.32 | |
6.55 | 11.42 | 15.56 | 19.53 | 7.15 | 11.29 | 15.48 | 19.38 | |
7.10 | 11.49 | 16.02 | 20.01 | 7.30 | 11.36 | 15.54 | 19.44 | |
7.20 | 11.56 | 16.08 | 20.10 | 7.40 | 11.43 | 16.01 | 19.51 | |
7.30 | 12.03 | 16.14 | 20.20 | 7.50 | 11.51 | 16.06 | 19.59 | |
7.40 | 12.10 | 16.20 | 20.30 | 7.55 | 11.58 | 16.12 | 20.07 | |
7.50 | 12.17 | 16.26 | 20.41 | 7.59 | 12.05 | 16.17 | 20.15 | |
8.00 | 12.24 | 16.32 | 20.54 | 8.04 | 12.12 | 16.23 | 20.23 | |
8.10 | 12.31 | 16.37 | 21.06 | 8.09 | 12.19 | 16.29 | 20.31 | |
8.15 | 12.38 | 16.43 | 21.21 | 8.14 | 12.26 | 16.35 | 20.41 | |
8.20 | 12.43 | 16.49 | 21.34 | 8.19 | 12.33 | 16.41 | 20.51 | |
8.25 | 12.48 | 16.55 | 21.47 | 8.24 | 12.40 | 16.47 | 21.02 | |
8.30 | 12.53 | 17.01 | 22.00 | 8.29 | 12.47 | 16.53 | 21.14 | |
8.35 | 12.57 | 17.07 | 22.15 | 8.33 | 12.54 | 16.58 | 21.27 | |
8.40 | 13.02 | 17.12 | 22.30 | 8.37 | 13.01 | 17.04 | 21.40 | |
8.45 | 13.07 | 17.17 | 8.42 | 13.06 | 17.09 | 21.55 | ||
8.50 | 13.12 | 17.22 | 8.46 | 13.11 | 17.14 | 22.10 | ||
8.55 | 13.17 | 17.28 | 8.51 | 13.16 | 17.20 | 22.25 | ||
9.00 | 13.23 | 17.33 | 8.56 | 13.20 | 17.28 | 22.48 | ||
9.06 | 13.29 | 17.39 | 9.01 | 13.25 | 17.33 | |||
9.11 | 13.35 | 17.44 | 9.06 | 13.30 | 17.38 | |||
9.17 | 13.40 | 17.49 | 9.11 | 13.35 | 17.43 | |||
9.22 | 13.45 | 17.54 | 9.16 | 13.40 | 17.49 | |||
9.27 | 13.50 | 17.59 | 9.21 | 13.46 | 17.54 | |||
9.33 | 13.55 | 18.04 | 9.27 | 13.52 | 18.00 | |||
9.38 | 14.00 | 18.08 | 9.32 | 13.58 | 18.05 | |||
9.44 | 14.06 | 18.13 | 9.38 | 14.03 | 18.10 | |||
9.50 | 14.12 | 18.17 | 9.43 | 14.08 | 18.15 | |||
9.56 | 14.18 | 18.22 | 9.48 | 14.13 | 18.20 | |||
10.02 | 14.24 | 18.26 | 9.54 | 14.18 | 18.25 | |||
10.08 | 14.30 | 18.31 | 10.00 | 14.23 | 18.29 | |||
10.14 | 14.36 | 18.36 | 10.06 | 14.29 | 18.34 | |||
10.20 | 14.42 | 18.40 | 10.12 | 14.35 | 18.38 | |||
10.26 | 14.48 | 18.45 | 10.18 | 14.41 | 18.43 | |||
10.32 | 14.55 | 18.49 | 10.25 | 14.47 | 18.47 | |||
10.38 | 15.01 | 18.54 | 10.31 | 14.53 | 18.52 | |||
10.45 | 15.07 | 18.59 | 10.37 | 14.59 | 18.57 | |||
10.52 | 15.13 | 19.05 | 10.43 | 15.05 | 19.01 | |||
10.59 | 15.19 | 19.11 | 10.49 | 15.11 | 19.06 | |||
11.06 | 15.25 | 19.17 | 10.55 | 15.18 | 19.10 | |||
11.13 | 15.31 | 19.23 | 11.01 | 15.24 | 19.15 | |||
11.20 | 15.38 | 19.30 | 11.08 | 15.30 | 19.20 |